Son Güncelleme | 12.04.2017 13:32 |
Yayın Türü | HD TV |
İçerik Türü | Tarih |
Web Site | |
Lisans | Bilinmiyor |
Ülke | İngiltere |
Şehir | |
Adres | |
Telefon |
Yörünge : | 7.0 ° East |
Uydu : | Eutelsat 7A |
Frekans : | 10804 |
Polarizasyon : | H [Horizontal] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 5/6 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / QPSK |
Kapsama Alanı : | Europe B |
Platformu : | Digitürk |
Şifreleme : | Irdeto 2 |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 4.97 Mbit/s |
Service Id : | 2504 |
Video Pid : | 2493 |
Audio Pid : | 3496 Tur - 3497 Eng |
Tarih : | 19.07.2014 |
Gönderen : | DX Turkey |
Yörünge : | 31.5 ° East |
Uydu : | Astra 5B |
Frekans : | 12480 |
Polarizasyon : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / 8PSK |
Kapsama Alanı : | High Power |
Platformu : | Orange România |
Şifreleme : | Viaccess 5.0 |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 3.92 Mbit/s |
Service Id : | 8608 |
Video Pid : | 6081 |
Audio Pid : | 6082 Eng |
Tarih : | 14.12.2015 |
Gönderen : | DX Turkey |
Yörünge : | 39.0 ° East |
Uydu : | Hellas Sat 2 |
Frekans : | 11053 |
Polarizasyon : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / 8PSK |
Kapsama Alanı : | F2 |
Platformu : | Telekom TV |
Şifreleme : | Videoguard |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 9.53 Mbit/s |
Service Id : | 403 |
Video Pid : | 951 |
Audio Pid : | 952 Eng |
Tarih : | 20.08.2014 |
Gönderen : | DX Turkey |
Yörünge : | 45.0 ° East |
Uydu : | Intelsat 904 |
Frekans : | 11675 |
Polarizasyon : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / 8PSK |
Kapsama Alanı : | Spot 2 |
Platformu : | Vivacom |
Şifreleme : | Videoguard |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 3.51 Mbit/s |
Service Id : | 314 |
Video Pid : | 3214 |
Audio Pid : | 3314 Eng |
Tarih : | 12.04.2017 |
Gönderen : | M. Yilmaz |
Yörünge : | 0.8 ° West |
Uydu : | Thor 5 |
Frekans : | 12015 |
Polarizasyon : | H [Horizontal] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / 8PSK |
Kapsama Alanı : | T2 Pan European |
Platformu : | Canal Digital - Focus Sat - UPC Direct |
Şifreleme : | Conax - Cryptoworks - Irdeto 2 - Nagravision 3 |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 10 Mbit/s |
Service Id : | 4202 |
Video Pid : | 1307 |
Audio Pid : | 3303 Eng - 4135 Cze - 4137 Hun - 4138 Pol - 4159 Tur - 4188 Dut |
Tarih : | 29.10.2015 |
Gönderen : | DX Sky |
Yörünge : | 0.8 ° West |
Uydu : | Thor 6 |
Frekans : | 12034 |
Polarizasyon : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / 8PSK |
Kapsama Alanı : | K2 Pan European |
Platformu : | UPC Direct |
Şifreleme : | Conax - Cryptoworks - Irdeto 2 - Nagravision 3 |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 4.76 Mbit/s |
Service Id : | 30524 |
Video Pid : | 1251 |
Audio Pid : | 1263 Rom - 1261 Cze - 1260 Hun - 1262 Eng |
Tarih : | 18.04.2016 |
Gönderen : | DX Sky |
Yörünge - Uydu : | 45.0 ° East - Intelsat 904 |
Frekans : | 11675 V 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 12.04.2017 13:32 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 45.0 ° East - Intelsat 12 |
Frekans : | 11673 V 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Kesildi. |
Tarih - Gönderen : | 12.04.2017 13:32 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 0.8 ° West - Thor 6 |
Frekans : | 12034 V 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 18.04.2016 18:59 - DX Sky |
Yörünge - Uydu : | 7.2 ° West - Nilesat 201 |
Frekans : | 12073 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Kesildi. |
Tarih - Gönderen : | 09.04.2016 18:59 - DX Mahmoud |
Yörünge - Uydu : | 9.0 ° East - Eutelsat 9A |
Frekans : | 12265 V 27500 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Kesildi. |
Tarih - Gönderen : | 13.01.2016 21:50 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 31.5 ° East - Astra 5B |
Frekans : | 12480 V 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 14.12.2015 12:33 - DX Turkey |
Yörünge - Uydu : | 0.8 ° West - Thor 5 |
Frekans : | 12015 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 29.10.2015 10:08 - DX Sky |
Yörünge - Uydu : | 45.0 ° East - Intelsat 12 |
Frekans : | 11673 V 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 18.10.2015 18:17 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 115.5 ° East - Astra 2A |
Frekans : | 12246 V 29500 3/4 DVB-S2 / QPSK |
Değişiklik : | Yayın Kesildi. |
Tarih - Gönderen : | 03.09.2015 14:07 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 115.5 ° East - Astra 2A |
Frekans : | 12246 V 29500 3/4 DVB-S2 / QPSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 10.12.2014 00:00 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 7.2 ° West - Nilesat 201 |
Frekans : | 12073 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 18.09.2014 00:00 - DX Mahmoud |
Yörünge - Uydu : | 9.0 ° East - Eutelsat 9A |
Frekans : | 12265 V 27500 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 03.09.2014 00:00 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 39.0 ° East - Hellas Sat 2 |
Frekans : | 11053 V 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 20.08.2014 00:00 - DX Turkey |
Yörünge - Uydu : | 7.0 ° East - Eutelsat 7A |
Frekans : | 10804 H 30000 5/6 DVB-S2 / QPSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 19.07.2014 00:00 - DX Turkey |
Üye Girişi Yapmadığınız İçin Yorum Yazamazsınız.