Son Güncelleme | 07.11.2016 18:37 |
Yayın Türü | SD TV |
İçerik Türü | Genel |
Web Site | |
Lisans | Bilinmiyor |
Ülke | |
Şehir | |
Adres | |
Telefon |
Yörünge : | 19.2 ° East |
Uydu : | Astra 1N |
Frekans : | 11656 |
Polarizasyon : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 22000 |
Fec : | 2/3 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / 8PSK |
Kapsama Alanı : | Pan European |
Platformu : | |
Şifreleme : | Nagravision 3 |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.36 Mbit/s |
Service Id : | 4579 |
Video Pid : | 1023 |
Audio Pid : | 1024 Eng |
Tarih : | 07.11.2016 |
Gönderen : | DX Sky |
Yörünge : | 28.2 ° East |
Uydu : | Astra 2G |
Frekans : | 11553 |
Polarizasyon : | H [Horizontal] |
Sembol Rate : | 22000 |
Fec : | 5/6 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S / QPSK |
Kapsama Alanı : | Europe |
Platformu : | |
Şifreleme : | |
Format : | MPEG-2 / SD |
Bitrate : | 1.98 Mbit/s |
Service Id : | 55116 |
Video Pid : | 2360 |
Audio Pid : | 2361 Eng |
Tarih : | 06.09.2015 |
Gönderen : | M. Yilmaz |
Yörünge : | 7.2 ° West |
Uydu : | Nilesat 201 |
Frekans : | 11881 |
Polarizasyon : | H [Horizontal] |
Sembol Rate : | 27500 |
Fec : | 5/6 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / QPSK |
Kapsama Alanı : | KU Band |
Platformu : | OSN |
Şifreleme : | Irdeto 2 - Viaccess 4.0 |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 1.54 Mbit/s |
Service Id : | 1714 |
Video Pid : | 2114 |
Audio Pid : | 2214 Eng |
Tarih : | 11.09.2014 |
Gönderen : | DX Mahmoud |
Yörünge - Uydu : | 19.2 ° East - Astra 1N |
Frekans : | 11656 V 22000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 07.11.2016 18:37 - DX Sky |
Yörünge - Uydu : | 28.2 ° East - Astra 2G |
Frekans : | 11553 H 22000 5/6 DVB-S / QPSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 06.09.2015 11:22 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 33.1 ° East - Eutelsat 33C |
Frekans : | 11428 H 27500 2/3 DVB-S / QPSK |
Değişiklik : | Yayın Kesildi. |
Tarih - Gönderen : | 06.09.2015 11:22 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 33.1 ° East - Eutelsat 33C |
Frekans : | 11428 H 27500 2/3 DVB-S / QPSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 26.11.2014 00:00 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 7.2 ° West - Nilesat 201 |
Frekans : | 11881 H 27500 5/6 DVB-S2 / QPSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 11.09.2014 00:00 - DX Mahmoud |
Üye Girişi Yapmadığınız İçin Yorum Yazamazsınız.