Die Jüngsten Updaten | 25.05.2018 17:42 |
Publikation Geben | SD TV |
Inhaltstyp | Allgemein |
Web Site | |
Lizenz | Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) |
Land | Türkei |
Stadt | |
Adresse | |
Telefon |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 25.05.2018 17:42 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 02.04.2017 08:25 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 13.12.2016 18:06 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 20.06.2016 19:08 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk Wieder. |
Datum - Absender : | 21.02.2016 21:45 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 19.02.2016 21:23 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 18.02.2016 19:45 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 11.02.2016 02:37 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 11.02.2016 02:37 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12079 H 6400 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 11.02.2016 02:37 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 21.01.2016 14:17 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 17.01.2016 22:54 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 13.01.2016 21:50 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk Wieder. |
Datum - Absender : | 12.01.2016 23:17 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 07.01.2016 23:47 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 07.01.2016 23:47 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 06.01.2016 23:38 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 23.12.2015 12:10 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 23.12.2015 12:10 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 01.12.2015 11:45 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 28.11.2015 12:48 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 28.11.2015 12:48 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 26.11.2015 10:47 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 26.11.2015 10:47 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12079 H 6400 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 26.11.2015 10:47 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 26.11.2015 10:47 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 04.11.2015 14:57 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk Wieder. |
Datum - Absender : | 23.10.2015 11:24 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 17.10.2015 20:04 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 06.10.2015 00:49 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 06.10.2015 00:49 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 04.10.2015 19:53 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk Wieder. |
Datum - Absender : | 18.09.2015 03:03 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk Wieder. |
Datum - Absender : | 18.09.2015 03:03 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 18.09.2015 03:03 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 18.09.2015 03:03 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 14.09.2015 23:01 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 14.09.2015 23:01 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 14.09.2015 14:14 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 02.09.2015 12:15 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 03.05.2015 00:00 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 22.02.2015 00:00 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11558 V 30000 2/3 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 02.12.2014 00:00 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 11558 V 30000 2/3 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 20.09.2014 00:00 - DX Turkey |
Mitglieder-Login Können Sie nicht Schreiben Sie Einen Kommentar.