| Die Jüngsten Updaten | 13.09.2016 13:53 |
| Publikation Geben | HD TV |
| Inhaltstyp | Allgemein |
| Web Site | |
| Lizenz | Unbekannt |
| Land | Frankreich |
| Stadt | |
| Adresse | |
| Telefon |
| Umkreisen : | 9.0 ° East |
| Satelliten : | Eutelsat 9B |
| Frequenz : | 12034 |
| Polarisation : | V [Vertical] |
| Sembol Rate : | 27500 |
| Fec : | 3/4 |
| Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
| Abdeckung : | Wide |
| Plattformen : | |
| Verschlü sselung : |
|
| Format : | MPEG-4 / HD |
| Bitrate : | 6.74 Mbit/s |
| Service Id : | 204 |
| Video Pid : | 2040 |
| Audio Pid : | 2042 Org - 2041 Fre |
| Datum : | 09.03.2016 |
| Absender : | DX Sky |
| Umkreisen : | 19.2 ° East |
| Satelliten : | Astra 1M |
| Frequenz : | 11817 |
| Polarisation : | V [Vertical] |
| Sembol Rate : | 29700 |
| Fec : | 5/6 |
| Standard & Modulation : | DVB-S2 / QPSK |
| Abdeckung : | Wide |
| Plattformen : | CanalSat France - Orange France 19E |
| Verschlü sselung : |
Mediaguard 3 - Nagravision 3 - Viaccess 3.0 - Viaccess 4.0 |
| Format : | MPEG-4 / HD |
| Bitrate : | 4.06 Mbit/s |
| Service Id : | 8011 |
| Video Pid : | 1110 |
| Audio Pid : | 1121 Fre - 1122 Eng |
| Datum : | 22.08.2016 |
| Absender : | DX Sky |
| Umkreisen : | 5.0 ° West |
| Satelliten : | Eutelsat 5 West A |
| Frequenz : | 11471 |
| Polarisation : | V [Vertical] |
| Sembol Rate : | 29950 |
| Fec : | 3/4 |
| Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
| Abdeckung : | Super |
| Plattformen : | Fransat |
| Verschlü sselung : |
Viaccess 3.0 |
| Format : | MPEG-4 / HD |
| Bitrate : | 4.45 Mbit/s |
| Service Id : | 3002 |
| Video Pid : | 2021 |
| Audio Pid : | 2022 Fre - 2023 Org |
| Datum : | 13.09.2016 |
| Absender : | M. Yilmaz |
| Umkreisen : | 5.0 ° West |
| Satelliten : | Eutelsat 5 West A |
| Frequenz : | 11096 |
| Polarisation : | V [Vertical] |
| Sembol Rate : | 29950 |
| Fec : | 3/4 |
| Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
| Abdeckung : | Super |
| Plattformen : | Bis TV 5W - Fransat - Orange France 5W |
| Verschlü sselung : |
Viaccess 3.0 |
| Format : | MPEG-4 / HD |
| Bitrate : | 5.13 Mbit/s |
| Service Id : | 422 |
| Video Pid : | 2421 |
| Audio Pid : | 2423 Org - 2422 Fre |
| Datum : | 11.12.2015 |
| Absender : | M. Yilmaz |
| Umkreisen : | 5.0 ° West |
| Satelliten : | Eutelsat 5 West A |
| Frequenz : | 11509 |
| Polarisation : | H [Horizontal] |
| Sembol Rate : | 29500 |
| Fec : | 8/9 |
| Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
| Abdeckung : | Wide |
| Plattformen : | |
| Verschlü sselung : |
|
| Format : | MPEG-4 / HD |
| Bitrate : | 10 Mbit/s |
| Service Id : | 1046 |
| Video Pid : | 520 |
| Audio Pid : | 530 Fre |
| Datum : | 12.09.2016 |
| Absender : | M. Yilmaz |
| Umkreisen - Satelliten : | 5.0 ° West - Eutelsat 5 West A |
| Frequenz : | 11471 V 29950 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 13.09.2016 13:53 - M. Yilmaz |
| Umkreisen - Satelliten : | 5.0 ° West - Eutelsat 5 West A |
| Frequenz : | 11509 H 29500 8/9 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 12.09.2016 18:04 - M. Yilmaz |
| Umkreisen - Satelliten : | 19.2 ° East - Astra 1M |
| Frequenz : | 11817 V 29700 5/6 DVB-S2 / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 22.08.2016 19:00 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 19.2 ° East - Astra 1N |
| Frequenz : | 12670 V 22000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 19.08.2016 18:51 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 5.0 ° West - Eutelsat 5 West A |
| Frequenz : | 12648 V 29500 8/9 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 05.06.2016 15:44 - M. Yilmaz |
| Umkreisen - Satelliten : | 5.0 ° West - Eutelsat 5 West A |
| Frequenz : | 11471 V 29950 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 04.06.2016 17:05 - M. Yilmaz |
| Umkreisen - Satelliten : | 9.0 ° East - Eutelsat 9B |
| Frequenz : | 12034 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 09.03.2016 18:31 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 9.0 ° East - Eutelsat 9A |
| Frequenz : | 12034 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 09.03.2016 18:31 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 5.0 ° West - Eutelsat 5 West A |
| Frequenz : | 11096 V 29950 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 11.12.2015 12:47 - M. Yilmaz |
| Umkreisen - Satelliten : | 5.0 ° West - Eutelsat 5 West A |
| Frequenz : | 11471 V 29950 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 13.11.2015 11:41 - M. Yilmaz |
| Umkreisen - Satelliten : | 5.0 ° West - Eutelsat 5 West A |
| Frequenz : | 12648 V 29500 8/9 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 03.11.2015 10:55 - M. Yilmaz |
| Umkreisen - Satelliten : | 19.2 ° East - Astra 1N |
| Frequenz : | 12670 V 22000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 20.09.2015 13:56 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 9.0 ° East - Eutelsat 9A |
| Frequenz : | 12034 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 24.08.2015 10:41 - M. Yilmaz |
Mitglieder-Login Können Sie nicht Schreiben Sie Einen Kommentar.