Die Jüngsten Updaten | 29.08.2018 14:47 |
Publikation Geben | SD TV |
Inhaltstyp | Allgemein |
Web Site | |
Lizenz | Unbekannt |
Land | Russische |
Stadt | |
Adresse | |
Telefon |
Umkreisen : | 35.9 ° East |
Satelliten : | Eutelsat 36C (Express AMU 1) |
Frequenz : | 12265 |
Polarisation : | L |
Sembol Rate : | 27500 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Abdeckung : | Russia |
Plattformen : | NTV Plus |
Verschlü sselung : |
Viaccess 4.0 - Viaccess 5.0 - Viaccess 6.0 |
Format : | MPEG-2 / SD |
Bitrate : | 2.51 Mbit/s |
Service Id : | 1009 |
Video Pid : | 209 |
Audio Pid : | 309 Rus |
Datum : | 15.07.2016 |
Absender : | G. Sokolov |
Umkreisen : | 40.0 ° East |
Satelliten : | Express AM7 |
Frequenz : | 3685 |
Polarisation : | L |
Sembol Rate : | 15284 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Abdeckung : | C Band Fixed |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.37 Mbit/s |
Service Id : | 2060 |
Video Pid : | 2061 |
Audio Pid : | 2062 Rus |
Datum : | 05.02.2016 |
Absender : | G. Sokolov |
Umkreisen : | 53.0 ° East |
Satelliten : | Express AM6 |
Frequenz : | 3685 |
Polarisation : | L |
Sembol Rate : | 15280 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Abdeckung : | C Band Fixed 1 |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.37 Mbit/s |
Service Id : | 2060 |
Video Pid : | 2061 |
Audio Pid : | 2062 Rus |
Datum : | 17.02.2016 |
Absender : | G. Sokolov |
Umkreisen : | 54.9 ° East |
Satelliten : | Yamal 402 |
Frequenz : | 11265 |
Polarisation : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Abdeckung : | Russian |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-2 / SD |
Bitrate : | 4.52 Mbit/s |
Service Id : | 440 |
Video Pid : | 47 |
Audio Pid : | 46 Rus |
Datum : | 18.02.2016 |
Absender : | G. Sokolov |
Umkreisen : | 54.9 ° East |
Satelliten : | Yamal 402 |
Frequenz : | 12732 |
Polarisation : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 9557 |
Fec : | 2/3 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Abdeckung : | Norhern and Steerable |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 4.68 Mbit/s |
Service Id : | 3030 |
Video Pid : | 3031 |
Audio Pid : | 3032 Rus |
Datum : | 21.02.2016 |
Absender : | G. Sokolov |
Umkreisen : | 90.0 ° East |
Satelliten : | Yamal 401 |
Frequenz : | 3675 |
Polarisation : | L |
Sembol Rate : | 17500 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Abdeckung : | C Band Russian |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-2 / SD |
Bitrate : | 4.74 Mbit/s |
Service Id : | 5 |
Video Pid : | 769 |
Audio Pid : | 770 Rus |
Datum : | 26.02.2016 |
Absender : | G. Sokolov |
Umkreisen : | 90.0 ° East |
Satelliten : | Yamal 401 |
Frequenz : | 4126 |
Polarisation : | R |
Sembol Rate : | 15284 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Abdeckung : | C Band Russian |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.37 Mbit/s |
Service Id : | 2060 |
Video Pid : | 2061 |
Audio Pid : | 2062 Rus |
Datum : | 24.04.2016 |
Absender : | G. Sokolov |
Umkreisen : | 90.0 ° East |
Satelliten : | Yamal 401 |
Frequenz : | 3837 |
Polarisation : | L |
Sembol Rate : | 14815 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Abdeckung : | C Band Russian |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-2 / SD |
Bitrate : | 3.94 Mbit/s |
Service Id : | 2 |
Video Pid : | 33 |
Audio Pid : | 32 Rus |
Datum : | 27.02.2016 |
Absender : | G. Sokolov |
Umkreisen : | 90.0 ° East |
Satelliten : | Yamal 401 |
Frequenz : | 4046 |
Polarisation : | L |
Sembol Rate : | 15284 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Abdeckung : | C Band Russian |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.37 Mbit/s |
Service Id : | 2060 |
Video Pid : | 2061 |
Audio Pid : | 2062 Rus |
Datum : | 24.04.2016 |
Absender : | G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 163.5 ° East - Yamal 202 |
Frequenz : | 3743 L 34075 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 29.08.2018 14:47 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 40.0 ° East - Express AM7 |
Frequenz : | 3635 R 15280 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 13.08.2018 15:44 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequenz : | 4144 L 14990 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 05.04.2017 17:50 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 56.0 ° East - Express AT1 |
Frequenz : | 12399 R 27500 5/6 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 26.03.2017 14:55 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 56.0 ° East - Express AT1 |
Frequenz : | 12188 L 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 26.02.2017 21:27 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 54.9 ° East - Yamal 402 |
Frequenz : | 12694 V 15282 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 15.01.2017 10:38 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequenz : | 4144 L 14990 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Sembol Rate Geändert. |
Datum - Absender : | 12.12.2016 10:50 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 35.9 ° East - Eutelsat 36C (Express AMU 1) |
Frequenz : | 12265 L 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 15.07.2016 18:58 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 35.9 ° East - Eutelsat 36C (Express AMU 1) |
Frequenz : | 12399 R 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 10.07.2016 17:20 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequenz : | 4126 R 15284 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 24.04.2016 21:49 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequenz : | 4144 L 14990 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 24.04.2016 21:49 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequenz : | 4046 L 15284 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 24.04.2016 21:49 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 56.0 ° East - Express AT1 |
Frequenz : | 12188 L 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 20.03.2016 18:47 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 56.0 ° East - Express AT1 |
Frequenz : | 12399 R 27500 5/6 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 08.03.2016 18:55 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequenz : | 3837 L 14815 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 27.02.2016 18:55 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequenz : | 3675 L 17500 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 26.02.2016 18:54 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 54.9 ° East - Yamal 402 |
Frequenz : | 12732 V 9557 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 21.02.2016 21:45 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 54.9 ° East - Yamal 402 |
Frequenz : | 12694 V 15282 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 20.02.2016 19:47 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 54.9 ° East - Yamal 402 |
Frequenz : | 11265 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 18.02.2016 19:45 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 53.0 ° East - Express AM6 |
Frequenz : | 3685 L 15280 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 17.02.2016 18:45 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 35.9 ° East - Eutelsat 36C (Express AMU 1) |
Frequenz : | 12399 R 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 11.02.2016 02:37 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 88.5 ° East - Eutelsat 36A |
Frequenz : | 12399 R 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 11.02.2016 02:37 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 40.0 ° East - Express AM7 |
Frequenz : | 3685 L 15284 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 05.02.2016 20:39 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 40.0 ° East - Express AM7 |
Frequenz : | 3635 R 15280 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 01.02.2016 12:43 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 163.5 ° East - Yamal 202 |
Frequenz : | 3743 L 34075 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 30.01.2016 21:13 - G. Sokolov |
Umkreisen - Satelliten : | 88.5 ° East - Eutelsat 36A |
Frequenz : | 12399 R 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 08.01.2016 21:32 - G. Sokolov |
Mitglieder-Login Können Sie nicht Schreiben Sie Einen Kommentar.