Die Jüngsten Updaten | 19.12.2021 23:48 |
Publikation Geben | RADIO |
Inhaltstyp | Teleshopping |
Web Site | |
Lizenz | Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) |
Land | Türkei |
Stadt | |
Adresse | |
Telefon |
Umkreisen : | 42.0 ° East |
Satelliten : | Türksat 3A |
Frequenz : | 12685 |
Polarisation : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 2/3 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Abdeckung : | West |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | RADIO |
Bitrate : | |
Service Id : | 50842 |
Video Pid : | |
Audio Pid : | 5942 Tur |
Datum : | 19.12.2021 |
Absender : | DX Turkey |
Umkreisen : | 42.0 ° East |
Satelliten : | Türksat 4A |
Frequenz : | 12095 |
Polarisation : | H [Horizontal] |
Sembol Rate : | 4800 |
Fec : | 5/6 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Abdeckung : | East |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | RADIO |
Bitrate : | |
Service Id : | 11501 |
Video Pid : | |
Audio Pid : | 2601 Tur |
Datum : | 18.09.2014 |
Absender : | DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
Frequenz : | 12685 V 30000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 19.12.2021 23:48 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12236 V 4000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 19.12.2021 23:48 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12236 V 4000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Frequenz, Sembol Rate Geändert. |
Datum - Absender : | 29.01.2018 20:33 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12095 H 4800 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 27.09.2014 00:00 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
Frequenz : | 12236 V 4000 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 27.09.2014 00:00 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 2A |
Frequenz : | 11777 H 4800 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 18.09.2014 00:00 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 2A |
Frequenz : | 11830 V 7200 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 18.09.2014 00:00 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 2A |
Frequenz : | 11777 H 4800 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 01.07.2014 00:00 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 2A |
Frequenz : | 11830 V 7200 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 01.07.2014 00:00 - DX Turkey |
Mitglieder-Login Können Sie nicht Schreiben Sie Einen Kommentar.