| Die Jüngsten Updaten | 28.01.2018 18:44 |
| Publikation Geben | SD TV |
| Inhaltstyp | Teleshopping |
| Web Site | |
| Lizenz | Unbekannt |
| Land | Türkei |
| Stadt | |
| Adresse | |
| Telefon |
| Umkreisen : | 42.0 ° East |
| Satelliten : | Türksat 4A |
| Frequenz : | 12345 |
| Polarisation : | V [Vertical] |
| Sembol Rate : | 30000 |
| Fec : | 3/4 |
| Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
| Abdeckung : | West |
| Plattformen : | |
| Verschlü sselung : |
|
| Format : | MPEG-2 / SD |
| Bitrate : | 10 Mbit/s |
| Service Id : | 50709 |
| Video Pid : | 5709 |
| Audio Pid : | 5809 Tur |
| Datum : | 28.01.2018 |
| Absender : | DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12345 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk Wieder. |
| Datum - Absender : | 28.01.2018 18:44 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 24.12.2016 18:16 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 30.11.2016 17:52 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 11.11.2015 11:28 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 04.11.2015 14:57 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 31.10.2015 10:27 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk Wieder. |
| Datum - Absender : | 06.10.2015 00:49 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 29.09.2015 18:09 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12345 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 29.09.2015 18:09 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 22.09.2015 12:39 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 11957 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 18.09.2014 00:00 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 12345 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 09.07.2014 00:00 - DX Turkey |
| Umkreisen - Satelliten : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Frequenz : | 11957 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 01.07.2014 00:00 - DX Turkey |
Mitglieder-Login Können Sie nicht Schreiben Sie Einen Kommentar.