Son Güncelleme | 12.04.2017 13:32 |
Yayın Türü | HD TV |
İçerik Türü | Spor |
Web Site | |
Lisans | Bilinmiyor |
Ülke | |
Şehir | |
Adres | |
Telefon |
Yörünge : | 5.0 ° East |
Uydu : | SES 5 |
Frekans : | 11305 |
Polarizasyon : | H [Horizontal] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / 8PSK |
Kapsama Alanı : | Nordic |
Platformu : | Viasat |
Şifreleme : | Videoguard |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 6.06 Mbit/s |
Service Id : | 2750 |
Video Pid : | 2751 |
Audio Pid : | 2752 Eng |
Tarih : | 21.06.2016 |
Gönderen : | DX Sky |
Yörünge : | 23.5 ° East |
Uydu : | Astra 3B |
Frekans : | 11973 |
Polarizasyon : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 29900 |
Fec : | 2/3 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S / QPSK |
Kapsama Alanı : | Wide |
Platformu : | SkyLink - CS Link |
Şifreleme : | |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 3.34 Mbit/s |
Service Id : | 14123 |
Video Pid : | 2310 |
Audio Pid : | 2320 Eng |
Tarih : | 03.10.2016 |
Gönderen : | DX Sky |
Yörünge : | 45.0 ° East |
Uydu : | Intelsat 904 |
Frekans : | 11675 |
Polarizasyon : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / 8PSK |
Kapsama Alanı : | Spot 2 |
Platformu : | Vivacom |
Şifreleme : | Videoguard |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 3.51 Mbit/s |
Service Id : | 304 |
Video Pid : | 3204 |
Audio Pid : | 3304 Eng |
Tarih : | 12.04.2017 |
Gönderen : | M. Yilmaz |
Yörünge : | 0.8 ° West |
Uydu : | Thor 6 |
Frekans : | 10809 |
Polarizasyon : | H [Horizontal] |
Sembol Rate : | 25000 |
Fec : | 3/4 |
Standart & Modülasyon : | DVB-S2 / 8PSK |
Kapsama Alanı : | K1 Nordic Region |
Platformu : | Canal Digital |
Şifreleme : | Conax |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 9.28 Mbit/s |
Service Id : | 7511 |
Video Pid : | 1220 |
Audio Pid : | 3620 Eng |
Tarih : | 20.11.2016 |
Gönderen : | DX Sky |
Yörünge - Uydu : | 45.0 ° East - Intelsat 904 |
Frekans : | 11675 V 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 12.04.2017 13:32 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 45.0 ° East - Intelsat 12 |
Frekans : | 11673 V 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Kesildi. |
Tarih - Gönderen : | 12.04.2017 13:32 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 0.8 ° West - Thor 6 |
Frekans : | 10809 H 25000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 20.11.2016 18:38 - DX Sky |
Yörünge - Uydu : | 0.8 ° West - Thor 6 |
Frekans : | 10809 H 25000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Sembol Rate, FEC, Standart, Modülasyon Değişti. |
Tarih - Gönderen : | 20.11.2016 18:38 - DX Sky |
Yörünge - Uydu : | 0.8 ° West - Thor 7 |
Frekans : | 12360 H 30000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Kesildi. |
Tarih - Gönderen : | 18.11.2016 18:23 - DX Sky |
Yörünge - Uydu : | 45.0 ° East - Intelsat 12 |
Frekans : | 11673 V 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 11.11.2016 10:03 - M. Yilmaz |
Yörünge - Uydu : | 23.5 ° East - Astra 3B |
Frekans : | 11973 V 29900 2/3 DVB-S / QPSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 03.10.2016 10:42 - DX Sky |
Yörünge - Uydu : | 0.8 ° West - Thor 7 |
Frekans : | 12360 H 30000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 22.08.2016 19:00 - DX Sky |
Yörünge - Uydu : | 5.0 ° East - SES 5 |
Frekans : | 11305 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Değişiklik : | Yayın Yapmaya Başladı. |
Tarih - Gönderen : | 21.06.2016 20:42 - DX Sky |
Üye Girişi Yapmadığınız İçin Yorum Yazamazsınız.