Last Update | 13.08.2018 15:44 |
Broadcasting Type | SD TV |
Content Type | General |
Web Site | |
License | Unknown |
Country | Russia |
City | |
Address | |
Telephone |
Position : | 36.1 ° East |
Satellite : | Eutelsat 36B |
Frequency : | 11996 |
Polarization : | L |
Sembol Rate : | 27500 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Coverage : | Russian |
Platform : | Tricolor TV |
Encryption : | Exset - DRE Crypt |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.57 Mbit/s |
Service Id : | 18049 |
Video Pid : | 2291 |
Audio Pid : | 2292 Rus |
Date : | 10.07.2016 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 36.1 ° East |
Satellite : | Eutelsat 36B |
Frequency : | 11977 |
Polarization : | R |
Sembol Rate : | 27500 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Coverage : | Russian |
Platform : | NTV Plus |
Encryption : | Viaccess 4.0 - Viaccess 5.0 - Viaccess 6.0 |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 2.43 Mbit/s |
Service Id : | 1804 |
Video Pid : | 204 |
Audio Pid : | 304 Rus |
Date : | 13.01.2016 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 36.1 ° East |
Satellite : | Eutelsat 36B |
Frequency : | 11785 |
Polarization : | R |
Sembol Rate : | 27500 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Coverage : | Russian |
Platform : | NTV Plus |
Encryption : | Viaccess 4.0 - Viaccess 5.0 - Viaccess 6.0 |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 2.53 Mbit/s |
Service Id : | 1319 |
Video Pid : | 219 |
Audio Pid : | 319 Rus |
Date : | 17.07.2016 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 36.1 ° East |
Satellite : | Eutelsat 36B |
Frequency : | 11881 |
Polarization : | L |
Sembol Rate : | 27500 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Coverage : | Russian |
Platform : | Tricolor TV |
Encryption : | DRE Crypt - Exset |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.04 Mbit/s |
Service Id : | 9019 |
Video Pid : | 1681 |
Audio Pid : | 1682 Rus |
Date : | 07.06.2018 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 40.0 ° East |
Satellite : | Express AM7 |
Frequency : | 3685 |
Polarization : | L |
Sembol Rate : | 15284 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Coverage : | C Band Fixed |
Platform : | |
Encryption : | |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.37 Mbit/s |
Service Id : | 2090 |
Video Pid : | 2091 |
Audio Pid : | 2092 Rus |
Date : | 05.02.2016 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 53.0 ° East |
Satellite : | Express AM6 |
Frequency : | 3685 |
Polarization : | L |
Sembol Rate : | 15280 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Coverage : | C Band Fixed 1 |
Platform : | |
Encryption : | |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.37 Mbit/s |
Service Id : | 2090 |
Video Pid : | 2091 |
Audio Pid : | 2092 Rus |
Date : | 17.02.2016 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 53.0 ° East |
Satellite : | Express AM6 |
Frequency : | 12596 |
Polarization : | H [Horizontal] |
Sembol Rate : | 15284 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Coverage : | Fixed 1 |
Platform : | |
Encryption : | |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.37 Mbit/s |
Service Id : | 2090 |
Video Pid : | 2091 |
Audio Pid : | 2092 Rus |
Date : | 18.02.2017 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 54.9 ° East |
Satellite : | Yamal 402 |
Frequency : | 11265 |
Polarization : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Coverage : | Russian |
Platform : | |
Encryption : | |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 4.52 Mbit/s |
Service Id : | 420 |
Video Pid : | 40 |
Audio Pid : | 39 Rus |
Date : | 02.06.2017 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 54.9 ° East |
Satellite : | Yamal 402 |
Frequency : | 11265 |
Polarization : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Coverage : | Russian |
Platform : | |
Encryption : | |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 4.52 Mbit/s |
Service Id : | 410 |
Video Pid : | 36 |
Audio Pid : | 35 Rus |
Date : | 02.06.2017 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 90.0 ° East |
Satellite : | Yamal 401 |
Frequency : | 4046 |
Polarization : | L |
Sembol Rate : | 15284 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Coverage : | C Band Russian |
Platform : | |
Encryption : | |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.37 Mbit/s |
Service Id : | 2090 |
Video Pid : | 2091 |
Audio Pid : | 2092 Rus |
Date : | 24.02.2016 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 90.0 ° East |
Satellite : | Yamal 401 |
Frequency : | 11385 |
Polarization : | H [Horizontal] |
Sembol Rate : | 30000 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Coverage : | Russian |
Platform : | |
Encryption : | |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 9.53 Mbit/s |
Service Id : | 5 |
Video Pid : | 50 |
Audio Pid : | 48 Rus |
Date : | 03.03.2016 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 90.0 ° East |
Satellite : | Yamal 401 |
Frequency : | 3645 |
Polarization : | L |
Sembol Rate : | 28000 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Coverage : | C Band Russian |
Platform : | |
Encryption : | |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 3.87 Mbit/s |
Service Id : | 14 |
Video Pid : | 401 |
Audio Pid : | 402 Rus |
Date : | 03.06.2017 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 90.0 ° East |
Satellite : | Yamal 401 |
Frequency : | 12718 |
Polarization : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 27500 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Coverage : | Northern |
Platform : | |
Encryption : | |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 6.28 Mbit/s |
Service Id : | 768 |
Video Pid : | 770 |
Audio Pid : | 771 Rus |
Date : | 03.06.2017 |
Sender : | G. Sokolov |
Position : | 4.0 ° West |
Satellite : | Amos 3 |
Frequency : | 10889 |
Polarization : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 27500 |
Fec : | 5/6 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Coverage : | Middle East |
Platform : | Yes |
Encryption : | Videoguard |
Format : | MPEG-2 / SD |
Bitrate : | 3.21 Mbit/s |
Service Id : | 1121 |
Video Pid : | 532 |
Audio Pid : | 621 Rus |
Date : | 25.06.2018 |
Sender : | DX Mahmoud |
Position : | 50.1 ° West |
Satellite : | Intelsat 902 |
Frequency : | 11555 |
Polarization : | H [Horizontal] |
Sembol Rate : | 28900 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Coverage : | Spot 2 |
Platform : | |
Encryption : | Verimatrix |
Format : | MPEG-4 / SD |
Bitrate : | 2.65 Mbit/s |
Service Id : | 6 |
Video Pid : | 601 |
Audio Pid : | 602 Rus |
Date : | 05.04.2016 |
Sender : | DX Sky |
Position - Satellite : | 40.0 ° East - Express AM7 |
Frequency : | 3635 R 15280 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 13.08.2018 15:44 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 4.0 ° West - Amos 3 |
Frequency : | 10889 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 25.06.2018 08:50 - DX Mahmoud |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 11212 H 14400 3/5 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 18.06.2018 17:14 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 4.0 ° West - Amos 7 |
Frequency : | 11031 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 12.06.2018 09:38 - DX Mahmoud |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 11881 L 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 07.06.2018 12:57 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 11881 L 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 05.06.2018 17:46 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 3645 L 28000 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | Compression, Audio Pid, Language Changes. |
Date - Sender : | 03.06.2017 01:18 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 12718 V 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | Compression, Audio Pid, Language Changes. |
Date - Sender : | 03.06.2017 01:18 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 54.9 ° East - Yamal 402 |
Frequency : | 11265 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | Compression, Audio Pid, Language Changes. |
Date - Sender : | 02.06.2017 23:11 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 54.9 ° East - Yamal 402 |
Frequency : | 11265 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | Compression, Audio Pid, Language Changes. |
Date - Sender : | 02.06.2017 23:11 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 4.0 ° West - Amos 7 |
Frequency : | 11031 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 28.04.2017 14:04 - DX Mahmoud |
Position - Satellite : | 4.0 ° West - Amos 3 |
Frequency : | 11510 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 28.04.2017 14:04 - DX Mahmoud |
Position - Satellite : | 56.0 ° East - Express AT1 |
Frequency : | 12399 R 27500 5/6 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 23.03.2017 18:53 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 53.0 ° East - Express AM6 |
Frequency : | 12596 H 15284 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 18.02.2017 17:28 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 4.0 ° West - Amos 3 |
Frequency : | 11510 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 17.01.2017 18:37 - DX Mahmoud |
Position - Satellite : | 4.0 ° West - Amos 2 |
Frequency : | 11258 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 17.01.2017 18:37 - DX Mahmoud |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 11212 H 14400 3/5 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | Compression Changes. |
Date - Sender : | 08.12.2016 18:57 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 53.0 ° East - Express AM6 |
Frequency : | 12611 H 15286 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 31.10.2016 17:23 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 53.0 ° East - Express AM6 |
Frequency : | 12611 H 15286 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 08.10.2016 19:43 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 11265 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 06.10.2016 18:24 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 54.9 ° East - Yamal 402 |
Frequency : | 11265 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 05.10.2016 19:10 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 11212 H 14400 3/5 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 26.08.2016 22:01 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 11092 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 24.07.2016 18:50 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 11785 R 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 17.07.2016 18:36 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 11996 L 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 10.07.2016 17:20 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 12054 R 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 10.07.2016 17:20 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 35.9 ° East - Eutelsat 36C (Express AMU 1) |
Frequency : | 12399 R 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 10.07.2016 17:20 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 4.0 ° West - Amos 2 |
Frequency : | 11258 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 13.06.2016 18:38 - DX Mahmoud |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 11265 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 05.05.2016 18:25 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 11385 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 25.04.2016 19:50 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 50.1 ° West - Intelsat 902 |
Frequency : | 11555 H 28900 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 05.04.2016 18:50 - DX Sky |
Position - Satellite : | 56.0 ° East - Express AT1 |
Frequency : | 12399 R 27500 5/6 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 08.03.2016 18:55 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 11092 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 03.03.2016 20:47 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 11385 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 03.03.2016 20:47 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 11385 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 03.03.2016 20:47 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 12718 V 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 28.02.2016 18:54 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 3645 L 28000 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 24.02.2016 18:53 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 90.0 ° East - Yamal 401 |
Frequency : | 4046 L 15284 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 24.02.2016 18:53 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 54.9 ° East - Yamal 402 |
Frequency : | 11265 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 18.02.2016 19:45 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 54.9 ° East - Yamal 402 |
Frequency : | 11265 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 18.02.2016 19:45 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 54.9 ° East - Yamal 402 |
Frequency : | 11265 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 18.02.2016 19:45 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 53.0 ° East - Express AM6 |
Frequency : | 3685 L 15280 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 17.02.2016 18:45 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 35.9 ° East - Eutelsat 36C (Express AMU 1) |
Frequency : | 12399 R 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 11.02.2016 02:37 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 88.5 ° East - Eutelsat 36A |
Frequency : | 12399 R 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | Left. |
Date - Sender : | 11.02.2016 02:37 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 40.0 ° East - Express AM7 |
Frequency : | 3685 L 15284 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 05.02.2016 20:39 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 40.0 ° East - Express AM7 |
Frequency : | 3635 R 15280 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 01.02.2016 12:43 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 12054 R 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 21.01.2016 14:17 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 11881 L 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 18.01.2016 21:02 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 36.1 ° East - Eutelsat 36B |
Frequency : | 11977 R 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 13.01.2016 21:50 - G. Sokolov |
Position - Satellite : | 88.5 ° East - Eutelsat 36A |
Frequency : | 12399 R 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Changes : | On. |
Date - Sender : | 08.01.2016 21:32 - G. Sokolov |
You Are Unable to Comment, You Have Not logged In.