| 10890 V 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Tp: 143
/ Bitrate:
38 Mbit/s
NID: 2 / TID: 15 |
Hispasat 30W-5 Europe |
|
| Radio Solidaria | RADIO | Spain | 7 | 4400 Spa | 29.12.2015 | M. Yilmaz | On |
|
| 12169 H 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK | Meo |
Tp: 110
/ Bitrate:
61 Mbit/s
NID: 83 / TID: 102 |
Hispasat 30W-5 Europe |
|
| Antena 1 | RADIO | Portugal | 250 | 5002 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Antena 2 | RADIO | Portugal | 251 | 5003 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Antena 3 | RADIO | Portugal | 252 | 5004 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| RDP África | RADIO | Portugal | 253 | 5005 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Antena 2 Ópera | RADIO | Portugal | 254 | 5006 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Rádio Lusitânia | RADIO | Portugal | 255 | 5007 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Antena 1 Fado | RADIO | Portugal | 256 | 5008 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Antena 3 Dance | RADIO | Portugal | 257 | 5009 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Antena 3 Rock | RADIO | Portugal | 258 | 5010 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Smooth FM | RADIO | Portugal | 259 | 5011 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| RFM | RADIO | Portugal | 260 | 5012 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Oceano Pacífico | RADIO | Portugal | 261 | 5013 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| RFM Clubbing | RADIO | Portugal | 262 | 5014 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| 80s RFM | RADIO | Portugal | 263 | 5015 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Mega Hits | RADIO | Portugal | 264 | 5016 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Sim | RADIO | Portugal | 265 | 5017 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Renascença | RADIO | Portugal | 266 | 5018 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Rádio Comercial | RADIO | Portugal | 267 | 5019 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| M80 | RADIO | Portugal | 268 | 5020 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Cidade FM | RADIO | Portugal | 269 | 5021 Por | 09.01.2016 | M. Yilmaz | On |
|
| Meaning of Colors | |
| FTA Radio | |
| Encrypted Radio | |
| 0 - 10 days ago updated. | |
| 10 - 30 days ago updated. | |
| It has been more then 30 days since the last update. | |