| Derniere Mise à Jour | 25.05.2018 17:42 |
| Type de Diffusion | SD TV |
| Type de Contenus | Général |
| Web Site | |
| Licence | Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) |
| Pays | Turquie |
| Ville | |
| Adresse | |
| Téléphone |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 25.05.2018 17:42 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 02.04.2017 08:25 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 13.12.2016 18:06 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 20.06.2016 19:08 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | Recommencé à Diffuser. |
| Date - Expéditeur : | 21.02.2016 21:45 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 19.02.2016 21:23 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 18.02.2016 19:45 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 11.02.2016 02:37 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 11.02.2016 02:37 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12079 H 6400 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 11.02.2016 02:37 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 21.01.2016 14:17 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 17.01.2016 22:54 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 13.01.2016 21:50 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | Recommencé à Diffuser. |
| Date - Expéditeur : | 12.01.2016 23:17 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 07.01.2016 23:47 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 07.01.2016 23:47 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 06.01.2016 23:38 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 23.12.2015 12:10 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 23.12.2015 12:10 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 01.12.2015 11:45 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 28.11.2015 12:48 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 28.11.2015 12:48 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 26.11.2015 10:47 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 26.11.2015 10:47 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12079 H 6400 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 26.11.2015 10:47 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11096 V 30000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 26.11.2015 10:47 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 04.11.2015 14:57 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | Recommencé à Diffuser. |
| Date - Expéditeur : | 23.10.2015 11:24 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 17.10.2015 20:04 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 07.10.2015 21:56 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 06.10.2015 00:49 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 06.10.2015 00:49 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 04.10.2015 19:53 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | Recommencé à Diffuser. |
| Date - Expéditeur : | 18.09.2015 03:03 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | Recommencé à Diffuser. |
| Date - Expéditeur : | 18.09.2015 03:03 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 18.09.2015 03:03 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 18.09.2015 03:03 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 14.09.2015 23:01 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 14.09.2015 23:01 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 14.09.2015 14:14 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 02.09.2015 12:15 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 03.05.2015 00:00 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 22.02.2015 00:00 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11558 V 30000 2/3 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 02.12.2014 00:00 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 11558 V 30000 2/3 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 20.09.2014 00:00 - DX Turkey |
Puisque Vous N'avez Pas Connecté, Vous Ne Ecrivez Pas un Commentaire.