Date de Lancement | Satellite | Orbite | Opérateur | Véhicule de Lancement | Site de Lancement | Renseignements | Expéditeur Date |
1.2024 | GSat 20 | 74.0 ° East | Insat | GSLV Mk 3 | Sriharikota | 30.05.2023 |
|
1.2024 | GSat 32 | 83.0 ° East | Insat | GSLV | Sriharikota | 30.05.2023 |
|
30.3.2024 | Optus 11 | 160.0 ° East | Singtel Optus | Ariane 64 | Kourou | 30.05.2023 |
|
9.2023 | ViaSat 3 EMEA | 0.0 ° East | ViaSat | Atlas 5 | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
|
12.2023 | ViaSat 3 APAC | 0.0 ° East | ViaSat | Ariane 64 | Kourou | 30.05.2023 |
|
12.2023 | Nusantara 5 | 113.0 ° East | PT Pasifik Satelit Nusantara | Falcon 9 Block 5 | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
|
2024 | GSat 23 | 0.0 ° East | Insat | GSLV | Sriharikota | 31.05.2023 |
|
2023 | GSat 22 | 83.0 ° East | Insat | GSLV Mk 3 | Sriharikota | 30.05.2023 |
|
2024 | Arsat SG1 | 81.0 ° West | Arsat | Ariane 5 ECA | Kourou | 30.05.2023 |
|
2024 | HTS 113BT | 113.0 ° East | PT Telekomunikasi | 28.06.2022 |
|||
2025 | Yamal 501 | 55.0 ° East | Gazprom | Proton M Briz M | Baikonur | will replace Yamal 402 |
30.05.2023 |
2025 | Yamal 502 | 90.0 ° East | Gazprom | Proton M Briz M | Baikonur | 30.05.2023 |
|
2025 | Koreasat 6A | 116.0 ° East | KT Sat | Falcon 9 Block 5 | Cape Canaveral | 26 Ku Tp | 30.05.2023 |
2024 | Inmarsat 7 F1 | 0.0 ° East | Inmarsat | 04.09.2023 |
|||
2024 | Inmarsat 7 F2 | 0.0 ° East | Inmarsat | 04.09.2023 |
|||
2024 | Inmarsat 7 F3 | 0.0 ° East | Inmarsat | 04.09.2023 |
|||
2026 | Inmarsat 8 F1 | 0.0 ° East | Inmarsat | 04.09.2023 |
|||
2026 | Inmarsat 8 F2 | 0.0 ° East | Inmarsat | 04.09.2023 |
|||
2026 | Inmarsat 8 F3 | 0.0 ° East | Inmarsat | 04.09.2023 |
|||
2027 | Superbird 9 | 0.0 ° East | JSAT | 09.10.2023 |
Couleurs Satellites Prévues | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |