Date de Lancement | Satellite | Orbite | Opérateur | Véhicule de Lancement | Site de Lancement | Renseignements | Expéditeur Date |
30.3.2024 | Amos 8 | 4.0 ° West | Spacecom | Cape Canaveral | 39 Ku Tp 24 Ka Tp 2 S Tp | 30.05.2023 |
|
3.2024 | TürkSat 6A | 42.0 ° East | Türksat | Falcon 9 Block 5 | Cape Canaveral | 16 Ku Tp 2 X Tp | 30.05.2023 |
15.7.2023 | Galaxy 37 / Horizons 4 | 127.0 ° West | Intelsat | Falcon 9 Block 5 | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
|
9.2023 | ViaSat 3 EMEA | 0.0 ° East | ViaSat | Atlas 5 | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
|
12.2023 | Nusantara 5 | 113.0 ° East | PT Pasifik Satelit Nusantara | Falcon 9 Block 5 | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
|
2024 | SES 23 | 0.0 ° West | SES | Falcon 9 Block 5 | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
|
2024 | Astra 1P | 19.2 ° East | SES | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
||
2024 | Astra 1Q | 19.2 ° East | SES | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
||
2026 | Arabsat 7A | 30.5 ° East | Arabsat | Falcon 9 Block 5 | Cape Canaveral | Will replace Arabsat 5A |
30.05.2023 |
2024 | SES 26 | 57.0 ° East | SES | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
||
2025 | Koreasat 6A | 116.0 ° East | KT Sat | Falcon 9 Block 5 | Cape Canaveral | 26 Ku Tp | 30.05.2023 |
Couleurs Satellites Prévues | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |