AzerSpace 1 / AfricaSat 1A   |  Al Yah 1   |  Hellas Sat 2   |  Türksat 4A   |  Eutelsat 16A   |  Hotbird 13B   |  Nilesat 201   |  Astra 5B   |  Türksat 3A   |  Eutelsat 5 West A   |  Eutelsat 10A   |  Astra 3B   |  NSS 12   |  Astra 4A   |  Eutelsat 7 West A   |  Hotbird 13C   |  Eutelsat 8 West B   |  Astra 2E   |  Astra 1L   |  Hotbird 13E   |  Hispasat 30W-5   |  Eutelsat 36B   |  Astra 1N   |  Express AM6   |  Arabsat 5A   |  Badr 4   |  Astra 1M   |  Badr 6   |  Eutelsat 3B   |  SES 5   |  TurkmenÄlem / MonacoSat   |  Thor 5   |  Eutelsat 21B   |  Eutelsat 9B   |  Yamal 402   |  Astra 2F   |  Yamal 401   |  Astra 1KR   |  Thor 6   |  Eutelsat 36C (Express AMU 1)   |  Telstar 12 Vantage   |  Amos 3   |  Badr 5   |  Express AT1   |  Astra 2G   |  Arabsat 5C   |  Express AM7   |  Türksat 4B   |  Express AM8   |  Eutelsat Ka-Sat 9A   |  Eutelsat 70B   |  Rascom QAF 1R   |  Intelsat 10-02   |  Thor 7   |  Express AM44   |  KazSat 3   |  Intelsat 22   |  Amos 7   |  Intelsat 33e   |  Intelsat 906   |  Hellas Sat 3   |  Badr 7   |  Eutelsat 7C   |  Eutelsat 33E   |  Es hail 1   |  
 
 
Suivi des Satellites
Asie & Pacifique

Asie & Pacifique - Europe & Afrique & Moyen Orient - Atlantique - Amérique

Orbite Satellite Mise à Jour
74.9 ° East ABS 2 11.06.2023
74.0 ° East GSat 11 11.06.2023
74.0 ° East GSat 14 11.06.2023
74.0 ° East GSat 18 11.06.2023
74.0 ° East GSat 7 11.06.2023
74.0 ° East Insat 4CR 11.06.2023
74.0 ° East Insat 4F 13.08.2023
75.0 ° East ABS 2A 11.06.2023
75.0 ° East ABS 2i 22.07.2023
75.0 ° East Eutelsat W75 11.06.2023
76.5 ° East APStar 7 11.06.2023
78.5 ° East Thaicom 3 12.10.2023
78.5 ° East Thaicom 5 11.06.2023
78.5 ° East Thaicom 6 / Africom 1 11.06.2023
78.5 ° East Thaicom 8 11.06.2023
80.0 ° East Express 80 11.06.2023
80.0 ° East Express AM2 11.06.2023
80.0 ° East Express AM22 11.06.2023
80.0 ° East Express MD 1 12.10.2023
80.0 ° East SESAT 2 16.06.2023
82.5 ° East GSat 6 / Insat 4E 11.06.2023
83.0 ° East GSat 10 11.06.2023
83.0 ° East GSat 12R 11.06.2023
83.0 ° East GSat 24 11.06.2023
83.0 ° East GSat 30 11.06.2023
85.5 ° East Insat 4B 11.06.2023
86.5 ° East KazSat 2 11.06.2023
87.5 ° East ChinaSat 12 11.06.2023
88.5 ° East Eutelsat 36A 11.06.2023
88.5 ° East Eutelsat 70C 11.06.2023
88.5 ° East Eutelsat W4 11.06.2023
90.0 ° East Yamal 401 11.06.2023
91.5 ° East MEASAT 3 12.10.2023
91.5 ° East MEASAT 3A 12.10.2023
91.5 ° East Measat 3B 11.06.2023
91.5 ° East Measat 3D 11.06.2023
92.2 ° East ChinaSat 9B 11.06.2023
93.5 ° East GSat 15 11.06.2023
93.5 ° East GSat 17 11.06.2023
93.4 ° East Insat 3A 11.06.2023
95.0 ° East SES 12 11.06.2023
95.0 ° East SES 8 11.06.2023
96.5 ° East Express 103 11.06.2023
96.5 ° East Express AMU3 11.06.2023
97.3 ° East GSat 9 11.06.2023
98.0 ° East Chinasat 11 11.06.2023
98.0 ° East ChinaSat 2E 11.06.2023
100.4 ° East AsiaSat 5 11.06.2023
100.0 ° East Astra 2A 11.06.2023
101.4 ° East ChinaSat 9A 11.06.2023
102.8 ° East Insat 4A 13.08.2023
103.0 ° East Express AM3 11.06.2023
103.0 ° East KazSat 1 09.10.2023
105.5 ° East AsiaSat 7 11.06.2023
108.0 ° East AAP 1 11.06.2023
108.0 ° East GE 1A 11.06.2023
108.5 ° East GSat 6A 11.06.2023
108.2 ° East Indostar 2 13.08.2023
108.0 ° East NSS 11 11.06.2023
108.2 ° East Protostar 2 13.08.2023
108.2 ° East SES 7 11.06.2023
108.3 ° East SES 9 11.06.2023
108.0 ° East Telkom 4 11.06.2023
110.0 ° East BSAT 1A 04.09.2023
110.0 ° East BSAT 1B 04.09.2023
110.0 ° East BSAT 2A 04.09.2023
110.0 ° East BSAT 2B 04.09.2023
110.0 ° East BSAT 2C 04.09.2023
110.0 ° East BSAT 3A 04.09.2023
110.0 ° East BSAT 3B 04.09.2023
110.0 ° East BSAT 3C / JCSAT 110R 04.09.2023
110.0 ° East BSAT 4A 11.06.2023
110.0 ° East BSAT 4B 11.06.2023
110.5 ° East ChinaSat 16 11.06.2023
110.0 ° East JCSat 110A 11.06.2023
110.0 ° East JCSat 15 09.10.2023
113.0 ° East Koreasat 5A 11.06.2023
115.5 ° East ChinaSat 18 11.06.2023
116.1 ° East ABS 7 11.06.2023
116.1 ° East Koreasat 3 12.10.2023
116.0 ° East Koreasat 6 12.10.2023
116.0 ° East Koreasat 7 11.06.2023
Orbite Satellite Mise à Jour
118.0 ° East Telkom 3 11.06.2023
118.0 ° East Telkom 3S 11.06.2023
119.9 ° East AsiaSat 6 / Thaicom 7 11.06.2023
122.0 ° East AsiaSat 9 11.06.2023
122.1 ° East AsiaSat 4 11.06.2023
123.9 ° East JCSat 4B 11.06.2023
124.0 ° East JCSat 13 09.10.2023
124.0 ° East JCSat 4 04.09.2023
124.0 ° East JCSat 4A 04.09.2023
124.0 ° East JCSat 6 04.09.2023
125.0 ° East ChinaSat 6D 11.06.2023
128.0 ° East JCSat 10 04.09.2023
128.0 ° East JCSat 12 09.10.2023
128.0 ° East JCSat 3 04.09.2023
128.0 ° East JCSat 3A 04.09.2023
128.5 ° East LaoSat 1 11.06.2023
131.8 ° East Vinasat 1 15.10.2023
131.8 ° East Vinasat 2 11.06.2023
132.0 ° East JCSat 5A 04.09.2023
132.0 ° East JCSat 9 04.09.2023
133.0 ° East Intelsat 6B 11.06.2023
133.0 ° East PAS 6B 11.06.2023
134.0 ° East APStar 6C 11.06.2023
134.0 ° East APStar 6D 11.06.2023
134.0 ° East APStar 6E 11.06.2023
136.0 ° East JCSat 16 11.06.2023
136.0 ° East JCSat 17 11.06.2023
138.0 ° East Telstar 18V / APStar 5C 11.06.2023
139.1 ° East ChinaSat 5C 16.06.2023
139.1 ° East Eutelsat 3A 11.06.2023
139.1 ° East SinoSat 3 16.06.2023
139.8 ° East Express AT2 11.06.2023
140.0 ° East Express AM5 11.06.2023
142.0 ° East APStar 9 11.06.2023
145.0 ° East Express AMU7 11.06.2023
145.0 ° East Express MD 2 11.06.2023
145.3 ° East Express A4 11.06.2023
146.0 ° East PSN 6 11.06.2023
148.0 ° West Ciel 1 24.06.2023
149.0 ° East Intelsat 507 11.06.2023
150.0 ° East JCSat 18 / Kacific 1 11.06.2023
150.0 ° East JCSat 1B 04.09.2023
150.0 ° East JCSat 5 04.09.2023
150.0 ° West Telecom 1A 13.08.2023
150.5 ° East BRIsat 11.06.2023
153.6 ° West Brasilsat A2 24.06.2023
154.0 ° East JCSat 14 09.10.2023
154.0 ° East JCSat 2B 11.06.2023
156.0 ° East Optus 10 11.06.2023
157.0 ° East Intelsat 1R 11.06.2023
157.0 ° East Intelsat 5 11.06.2023
157.0 ° East Intelsat 503 11.06.2023
157.0 ° East Intelsat 604 11.06.2023
157.0 ° East Intelsat 706 11.06.2023
157.0 ° East PAS 1R 18.06.2023
162.0 ° East DSN 1 / Superbird 8 11.06.2023
162.0 ° East Superbird B3 11.06.2023
163.0 ° East ChinaSat 19 11.06.2023
163.5 ° East Yamal 202 11.06.2023
166.0 ° East Intelsat 19 11.06.2023
166.0 ° East Intelsat 8 11.06.2023
166.0 ° East PAS 8 11.06.2023
168.5 ° West ChinaSat 5 24.07.2023
168.5 ° West ChinaSat 5R 24.07.2023
169.0 ° East Horizons 3e 11.06.2023
169.0 ° East NSS 6 11.06.2023
169.9 ° West Nahuel 1A 24.07.2023
172.0 ° East Eutelsat 172A 11.06.2023
172.0 ° East Eutelsat 172B 11.06.2023
174.0 ° East Eutelsat 174A 11.06.2023
174.0 ° East Intelsat 605 11.06.2023
177.0 ° East Intelsat 510 11.06.2023
177.0 ° West NSS 513 11.06.2023
177.0 ° West Yamal 300K 11.06.2023
179.6 ° East Inmarsat 5 F3 04.09.2023
183.0 ° East NSS 9 11.06.2023

Couleurs des Satellites Actifs: C Band Ku Band Ka Band L Band S Band X Band C & Ku Band C & Ka Band Ku & Ka Band C & Ku & Ka Band
Couleurs des Satellites Autres: Déplacés Prévues Vide / Test Désorbité Retrait Défaillants