Derniere Mise à Jour | 24.06.2017 10:24 |
Type de Diffusion | HD TV |
Type de Contenus | Général |
Web Site | |
Licence | Inconnu |
Pays | France |
Ville | |
Adresse | |
Téléphone |
Orbite : | 19.2 ° East |
Satellite : | Astra 1M |
Fréquence : | 11895 |
Polarisation : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 29700 |
Fec : | 5/6 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / QPSK |
Zone de Couverture : | Wide |
Plate-forme : | CanalSat France |
Chiffrement : | Nagravision 3 - Viaccess 4.0 - Viaccess 5.0 |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 4.06 Mbit/s |
Service Id : | 8304 |
Video Pid : | 410 |
Audio Pid : | 421 Fre |
Date : | 23.11.2016 |
Expéditeur : | DX Sky |
Orbite : | 19.2 ° East |
Satellite : | Astra 1N |
Fréquence : | 12581 |
Polarisation : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 22000 |
Fec : | 2/3 |
Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
Zone de Couverture : | Pan European |
Plate-forme : | CanalSat France |
Chiffrement : | Mediaguard 3 - Nagravision 3 - Viaccess 3.0 - Viaccess 4.0 |
Format : | MPEG-4 / HD |
Bitrate : | 10 Mbit/s |
Service Id : | 1002 |
Video Pid : | 210 |
Audio Pid : | 221 Fre |
Date : | 24.06.2017 |
Expéditeur : | DX Sky |
Orbite - Satellite : | 19.2 ° East - Astra 1N |
Fréquence : | 12581 V 22000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
Changements : | à l'Antenne. |
Date - Expéditeur : | 24.06.2017 10:24 - DX Sky |
Orbite - Satellite : | 19.2 ° East - Astra 1M |
Fréquence : | 11895 V 29700 5/6 DVB-S2 / QPSK |
Changements : | à l'Antenne. |
Date - Expéditeur : | 23.11.2016 18:57 - DX Sky |
Orbite - Satellite : | 19.2 ° East - Astra 1L |
Fréquence : | 12610 V 22000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
Date - Expéditeur : | 18.11.2016 18:23 - DX Sky |
Orbite - Satellite : | 19.2 ° East - Astra 1L |
Fréquence : | 12610 V 22000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
Changements : | à l'Antenne. |
Date - Expéditeur : | 18.09.2015 13:36 - DX Sky |
Puisque Vous N'avez Pas Connecté, Vous Ne Ecrivez Pas un Commentaire.