| Derniere Mise à Jour | 28.04.2017 14:04 |
| Type de Diffusion | HD TV |
| Type de Contenus | Enfants |
| Web Site | |
| Licence | Inconnu |
| Pays | France |
| Ville | |
| Adresse | |
| Téléphone |
| Orbite : | 19.2 ° East |
| Satellite : | Astra 1M |
| Fréquence : | 11934 |
| Polarisation : | V [Vertical] |
| Sembol Rate : | 29700 |
| Fec : | 5/6 |
| Standard & Modulation : | DVB-S2 / QPSK |
| Zone de Couverture : | Wide |
| Plate-forme : | CanalSat France |
| Chiffrement : | Mediaguard 3 - Nagravision 3 - Viaccess 3.0 - Viaccess 4.0 |
| Format : | MPEG-4 / HD |
| Bitrate : | 4.43 Mbit/s |
| Service Id : | 8908 |
| Video Pid : | 810 |
| Audio Pid : | 821 Fre |
| Date : | 28.04.2017 |
| Expéditeur : | DX Sky |
| Orbite : | 5.0 ° West |
| Satellite : | Eutelsat 5 West A |
| Fréquence : | 11096 |
| Polarisation : | V [Vertical] |
| Sembol Rate : | 29950 |
| Fec : | 3/4 |
| Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
| Zone de Couverture : | Super |
| Plate-forme : | Bis TV 5W - Fransat - Orange France 5W |
| Chiffrement : | Viaccess 4.0 |
| Format : | MPEG-4 / HD |
| Bitrate : | 5.13 Mbit/s |
| Service Id : | 411 |
| Video Pid : | 1411 |
| Audio Pid : | 1412 Fre - 1413 Eng |
| Date : | 06.12.2016 |
| Expéditeur : | M. Yilmaz |
| Orbite - Satellite : | 19.2 ° East - Astra 1M |
| Fréquence : | 11934 V 29700 5/6 DVB-S2 / QPSK |
| Changements : | Sid, Video Pid, Audio Pid, Langue Change. |
| Date - Expéditeur : | 28.04.2017 14:04 - DX Sky |
| Orbite - Satellite : | 5.0 ° West - Eutelsat 5 West A |
| Fréquence : | 11096 V 29950 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 06.12.2016 18:31 - M. Yilmaz |
| Orbite - Satellite : | 19.2 ° East - Astra 1M |
| Fréquence : | 11934 V 29700 5/6 DVB-S2 / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 19.08.2016 18:51 - DX Sky |
| Orbite - Satellite : | 19.2 ° East - Astra 1N |
| Fréquence : | 12522 V 22000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 19.08.2016 18:51 - DX Sky |
| Orbite - Satellite : | 19.2 ° East - Astra 1N |
| Fréquence : | 12522 V 22000 2/3 DVB-S2 / 8PSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 16.09.2015 12:36 - DX Sky |
Puisque Vous N'avez Pas Connecté, Vous Ne Ecrivez Pas un Commentaire.