| Derniere Mise à Jour | 21.02.2016 21:45 |
| Type de Diffusion | SD TV |
| Type de Contenus | Général |
| Web Site | |
| Licence | Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) |
| Pays | Turquie |
| Ville | İstanbul |
| Adresse | |
| Téléphone |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | Recommencé à Diffuser. |
| Date - Expéditeur : | 21.02.2016 21:45 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 01.02.2016 12:43 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 06.01.2016 23:38 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11916 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 29.10.2015 10:08 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 21.09.2015 13:36 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 21.09.2015 13:36 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | Recommencé à Diffuser. |
| Date - Expéditeur : | 18.09.2015 03:03 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | Recommencé à Diffuser. |
| Date - Expéditeur : | 18.09.2015 03:03 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 14.09.2015 23:01 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 14.09.2015 23:01 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 12303 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 14.09.2015 14:14 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11916 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
| Changements : | Recommencé à Diffuser. |
| Date - Expéditeur : | 04.09.2015 10:56 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11916 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 16.08.2015 22:37 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11794 H 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 07.07.2015 18:49 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11916 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
| Changements : | Recommencé à Diffuser. |
| Date - Expéditeur : | 19.04.2015 00:00 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 4A |
| Fréquence : | 11916 V 30000 3/4 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 22.09.2014 00:00 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 12562 V 25000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | La Diffusion est Deconnectée. |
| Date - Expéditeur : | 18.09.2014 00:00 - DX Turkey |
| Orbite - Satellite : | 42.0 ° East - Türksat 3A |
| Fréquence : | 12562 V 25000 5/6 DVB-S / QPSK |
| Changements : | à l'Antenne. |
| Date - Expéditeur : | 01.07.2014 00:00 - DX Turkey |
Puisque Vous N'avez Pas Connecté, Vous Ne Ecrivez Pas un Commentaire.