beIN Sports 4 HD 
 	
 
 
	| Derniere Mise à Jour | 28.08.2017 18:49 | 
	| Type de Diffusion | HD TV | 
  
	| Type de Contenus | Sport | 
  
	| Web Site |  | 
	| Licence | Inconnu | 
	| Pays | Qatar | 
	  
	| Ville |  | 
	  	  
	| Adresse |  | 
	|  | 
	| Téléphone |  | 
  
 
 
   
 
Liste de Programme par Satellite 
 
  
    | Orbite : | 25.5 ° East | 
  
    | Satellite : | Es hail 1 | 
  
    | Fréquence : | 11547 | 
  
    | Polarisation : | V [Vertical] | 
  
    | Sembol Rate : | 27500 | 
  
    | Fec : | 2/3 | 
  
    | Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK | 
  
    | Zone de Couverture : | Mena | 
  
    | Plate-forme : | beIN | 
  
    | Chiffrement : | Irdeto 2 - Videoguard | 
  
    | Format : | MPEG-4 / HD | 
  
    | Bitrate : | 8.95 Mbit/s | 
  
    | Service Id : | 10404 | 
  
    | Video Pid : | 441 | 
  
    | Audio Pid : | 442 Ara - 443 Eng | 
  
    | Date : | 17.12.2015 | 
  
    | Expéditeur : | DX Mahmoud | 
 
  
    | Orbite : | 7.3 ° West | 
  
    | Satellite : | Eutelsat 7 West A | 
  
    | Fréquence : | 12265 | 
  
    | Polarisation : | H [Horizontal] | 
  
    | Sembol Rate : | 27500 | 
  
    | Fec : | 2/3 | 
  
    | Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK | 
  
    | Zone de Couverture : | Mena | 
  
    | Plate-forme : | beIN Sports | 
  
    | Chiffrement : | Irdeto 2 - KeyFly - Viaccess 4.0 | 
  
    | Format : | MPEG-4 / HD | 
  
    | Bitrate : | 8.95 Mbit/s | 
  
    | Service Id : | 5204 | 
  
    | Video Pid : | 441 | 
  
    | Audio Pid : | 442 Ara - 443 Eng - 444 DD | 
  
    | Date : | 07.10.2014 | 
  
    | Expéditeur : | DX Mahmoud | 
 
  
    | Orbite : | 50.1 ° West | 
  
    | Satellite : | Intelsat 902 | 
  
    | Fréquence : | 11595 | 
  
    | Polarisation : | H [Horizontal] | 
  
    | Sembol Rate : | 31003 | 
  
    | Fec : | 7/8 | 
  
    | Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK | 
  
    | Zone de Couverture : | Spot 2 | 
  
    | Plate-forme : |  | 
  
    | Chiffrement : | VeriMatrix | 
  
    | Format : | MPEG-4 / HD | 
  
    | Bitrate : | 3.11 Mbit/s | 
  
    | Service Id : | 33 | 
  
    | Video Pid : | 3301 | 
  
    | Audio Pid : | 3302 Ara | 
  
    | Date : | 28.08.2017 | 
  
    | Expéditeur : | DX Sky | 
 
   
 
 
 
Tous Les Changements
 
 
  
    | Orbite - Satellite : | 50.1 ° West
		
		 - 		
    	Intelsat 902 | 
  
    | Fréquence : | 11595 H 31003 7/8 DVB-S / QPSK | 
  
    | Changements : | à l'Antenne. | 
  
    | Date - Expéditeur : | 28.08.2017 18:49 - 
      DX Sky | 
 
 
  
    | Orbite - Satellite : | 25.5 ° East
		
		 - 		
    	Es hail 1 | 
  
    | Fréquence : | 11547 V 27500 2/3 DVB-S2 / 8PSK | 
  
    | Changements : | à l'Antenne. | 
  
    | Date - Expéditeur : | 17.12.2015 11:27 - 
      DX Mahmoud | 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Puisque Vous N'avez Pas Connecté, Vous Ne Ecrivez Pas un Commentaire.