|
Astra 1KR / 1L / 1M / 1N
| Astra 1KR
| Astra 1L
| Astra 1M
| Astra 1N SD | HD | 4K | Data | Zone de Couverture |
|
| Téléchargez .INI Télécharger ou Imprimer Liste de Fréquence | Tweet |
| 11244 H 22000 5/6 DVB-S / QPSK | ORF Digital |
Tp: 3
/ Bitrate:
34 Mbit/s
NID: 1 / TID: 1003 |
Astra 1KR Europe |
|
| ORF Sport Plus | MPEG-2 / SD | Autriche | Sport | 13221 | 2210 | 2211 Ger | 21.09.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ATV 2 Austria | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13223 | 2230 | 2231 Ger | 21.09.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ATV Austria HD | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 13228 | 2280 | 2281 Ger | 21.09.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| 11273 H 22000 2/3 DVB-S2 / 8PSK | ORF Digital |
Tp: 5
/ Bitrate:
44 Mbit/s
NID: 1 / TID: 1005 |
Astra 1KR Europe |
|
| ORF 2 Steiermark 19.00-19.30 | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 13301 | 3010 | 3011 Ger |
07.09.2015 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Kärnten 19.00-19.30 | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 13302 | 3020 | 3021 Ger | 07.09.2015 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Burgenland 19.00-19.30 | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 13303 | 3030 | 3031 Ger | 07.09.2015 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Oberösterreich 19.00-19.30 | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 13304 | 3040 | 3041 Ger | 07.09.2015 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Salzburg 19.00-19.30 | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 13305 | 3050 | 3051 Ger | 07.09.2015 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Tirol 19.00-19.30 | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 13306 | 3060 | 3061 Ger | 07.09.2015 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Vorarlberg 19.00-19.30 | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 13307 | 3070 | 3071 Ger | 08.09.2015 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF III HD | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 13308 | 3080 | 3081 Ger | 22.09.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF Sport+ HD | MPEG-4 / HD | Autriche | Sport | 13309 | 3090 | 3091 Ger | 22.09.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| 11303 H 22000 2/3 DVB-S2 / 8PSK | ORF Digital |
Tp: 7
/ Bitrate:
44 Mbit/s
NID: 1 / TID: 1007 |
Astra 1L Europe |
|
| ORF 1 HD | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 4911 | 1920 | 1921 Ger 1922 Eng |
24.09.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 HD | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 4912 | 2920 | 2921 Ger 2922 Eng |
24.09.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| Servus TV Oesterreich HD | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 4913 | 3583 | 3584 Ger | 24.09.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| Servus TV Deutschland HD | MPEG-4 / HD | Allemagne | Général | 4914 | 4920 | 4921 Ger | 24.09.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Niederösterreich HD 19.00-19.30 | MPEG-4 / HD | Autriche | Général | 4916 | 2920 | 2923 Ger | 24.09.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| 12051 V 27500 3/4 DVB-S / QPSK | ProSiebenSat.1 |
Tp: 82
/ Bitrate:
38 Mbit/s
NID: 1 / TID: 1082 |
Astra 1N Pan European |
|
| Puls 4 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 20007 | 1791 | 1792 Ger | 14.10.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| 12663 H 22000 5/6 DVB-S / QPSK | ORF Digital |
Tp: 115
/ Bitrate:
34 Mbit/s
NID: 1 / TID: 1115 |
Astra 1N Pan European |
|
| ORF 3 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13101 | 1010 | 1011 Ger | 04.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| 12692 H 22000 5/6 DVB-S / QPSK | ORF Digital |
Tp: 117
/ Bitrate:
34 Mbit/s
NID: 1 / TID: 1117 |
Astra 1N Pan European |
|
| ORF 1 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13001 | 160 | 161 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13002 | 500 | 501 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Niederösterreich 19.00-19.30 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13004 | 520 | 521 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Burgenland 19.00-19.30 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13005 | 530 | 531 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Oberösterreich 19.00-19.30 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13006 | 540 | 541 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Salzburg 19.00-19.30 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13007 | 550 | 551 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Tirol 19.00-19.30 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13008 | 560 | 561 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Vorarlberg 19.00-19.30 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13009 | 570 | 571 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Steiermark 19.00-19.30 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13010 | 580 | 581 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ORF 2 Kärnten 19.00-19.30 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13011 | 590 | 591 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| ATV Austria | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13012 | 506 | 507 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| Hitradio Ö3 HD | MPEG-4 / HD | Autriche | Musique | 13013 | 130 | 131 Ger |
16.05.2017 | DX Sky | New Name, Resolution, Compression, Apid, Language |
|
| ORF 2 | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13014 | 170 | 171 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| Folx TV | MPEG-2 / SD | Autriche | Général | 13018 | 180 | 181 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| RIC TV | MPEG-2 / SD | Allemagne | Général | 13019 | 190 | 191 Ger | 07.11.2014 | DX Sky | à l'Antenne |
|
| La Signification de La Couleur | |
| MPEG-2 SD Canal En Clair | |
| MPEG-2 SD Canal Cryptée | |
| MPEG-4 SD Canal En Clair | |
| MPEG-4 SD Canal Cryptée | |
| HD, Ultra HD (4K) or 3D Canal En Clair | |
| HD, Ultra HD (4K) or 3D Canal Cryptée | |
| La Radio En Clair | |
| La Radio Cryptée | |
| Feed | |
| Data | |
| Mis à Jour Il y a 0 - 10 Jours. | |
| Mis à Jour Il y a 10 - 30 Jours. | |
| Mis à Jour Il y a Plus de 30 Jours. | |