10990 H 20000 3/4 DVB-S2 / 16APSK |
Tp:
/ Bitrate:
59 Mbit/s
NID: 0 / TID: 0 |
Badr 7 MENA |
Data | DATA | 30.10.2016 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
11160 H 22957 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
Tp:
/ Bitrate:
51 Mbit/s
NID: 0 / TID: 0 |
Badr 7 MENA |
Data | DATA | 30.10.2016 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
11230 H 27500 5/6 DVB-S2 / 8PSK | Saudi Broadcasting Corporation |
Tp:
/ Bitrate:
68 Mbit/s
NID: 0 / TID: 0 |
Badr 7 MENA |
Saudi TV HD | MPEG-4 / HD | Saudi Arabien | Allgemein | 2601 | 512 | 612 Ara |
25.03.2017 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
KSA Sport 1 HD | MPEG-4 / HD | Saudi Arabien | Sport | 2603 | 514 | 812 Ara | 08.07.2018 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
Al Ekhbariya HD | MPEG-4 / HD | Saudi Arabien | Allgemein | 2604 | 515 | 912 Ara | 25.03.2017 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
Al Quran Al Kareem TV HD | MPEG-4 / HD | Saudi Arabien | Religiöse | 5601 | 2308 | 2309 Ara | 25.03.2017 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
Al Sunnah Al Nabawiyah TV HD | MPEG-4 / HD | Saudi Arabien | Religiöse | 5602 | 2310 | 2311 Ara | 25.03.2017 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
SBC HD | MPEG-4 / HD | Saudi Arabien | Allgemein | 5603 | 2312 | 2313 Ara | 08.07.2018 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
KSA Sport 2 HD | MPEG-4 / HD | Saudi Arabien | Sport | 5605 | 2316 | 2317 Ara | 08.07.2018 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
11270 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK | MBC |
Tp:
/ Bitrate:
42 Mbit/s
NID: 702 / TID: 512 |
Badr 7 East MENA |
MBC 1 | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | Allgemein | 1 | 402 | 602 Ara | 26.03.2017 | DX Mahmoud | New Sid |
MBC 4 | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | Allgemein | 2 | 405 | 605 Ara | 26.03.2017 | DX Mahmoud | New Sid |
MBC Drama | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | Serie | 3 | 428 | 628 Ara | 26.03.2017 | DX Mahmoud | New Sid |
MBC Bollywood | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | Filme | 4 | 401 | 601 Ara | 26.03.2017 | DX Mahmoud | New Sid |
MBC 2 | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | Allgemein | 5 | 403 | 603 Ara | 27.03.2017 | DX Mahmoud | New Sid |
MBC Action | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | Filme | 6 | 406 | 606 Ara | 18.11.2016 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
MBC Max | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | Filme | 7 | 408 | 608 Ara | 27.03.2017 | DX Mahmoud | New Sid |
MBC 3 | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | Allgemein | 8 | 404 | 604 Ara | 27.03.2017 | DX Mahmoud | New Sid |
Citruss TV | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 9 | 416 | 616 Ara |
07.07.2018 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
Wanasah | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | Allgemein | 10 | 414 | 614 Ara | 27.03.2017 | DX Mahmoud | New Sid |
Al Arabiya | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | BISS | 11 | 427 | 627 Ara |
07.07.2018 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
MBC Masr | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | BISS | 57 | 430 | 630 Ara | 18.11.2016 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
MBC Masr 2 | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | BISS | 58 | 431 | 631 Ara | 19.01.2017 | DX Mahmoud | New Encryption |
MBC FM | RADIO | Saudi Arabien | 52 | 702 Ara | 18.11.2016 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
Panorama FM | RADIO | Saudi Arabien | 54 | 704 Ara | 18.11.2016 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
11390 V 27500 2/3 DVB-S2 / 8PSK | Jordan Media City |
Tp:
/ Bitrate:
54 Mbit/s
NID: 654 / TID: 600 |
Badr 7 MENA |
Josat | MPEG-2 / SD | Jordanien | Allgemein | 2 | 36 | 37 Ara |
19.06.2018 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
Sanad TV | MPEG-2 / SD | Oman | Kultur | 5 | 55 | 56 Ara |
19.06.2018 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
Torath TV | MPEG-2 / SD | Saudi Arabien | Allgemein | 6 | 58 | 59 Ara |
19.06.2018 | DX Mahmoud | Veröffentlichung |
12284 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK | MBC |
Tp:
/ Bitrate:
42 Mbit/s
NID: 0 / TID: 0 |
Badr 7 North West Africa |
Al Arabiya Al Hadath | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 2 | 201 | 202 Ara | 13.02.2017 | Riasat | Veröffentlichung |
Al Arabiya HD | MPEG-4 / HD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 3 | 301 | 302 Ara | 13.02.2017 | Riasat | Veröffentlichung |
MBC 1 | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 4 | 401 | 402 Ara | 13.02.2017 | Riasat | Veröffentlichung |
MBC 4 | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 5 | 501 | 502 Ara | 13.02.2017 | Riasat | Veröffentlichung |
MBC 3 | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 6 | 601 | 602 Ara | 13.02.2017 | Riasat | Veröffentlichung |
MBC Action | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 7 | 701 | 702 Ara | 13.02.2017 | Riasat | Veröffentlichung |
MBC 2 | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 8 | 801 | 802 Ara | 13.02.2017 | Riasat | Veröffentlichung |
MBC Max | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 9 | 901 | 902 Ara | 13.02.2017 | Riasat | Veröffentlichung |
MBC Bollywood | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 10 | 1001 | 1002 Ara | 13.02.2017 | Riasat | Veröffentlichung |
MBC Drama | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Serie | 11 | 1101 | 1102 Ara | 13.02.2017 | Riasat | Veröffentlichung |
Wanasah | MPEG-2 / SD | Vereinigte Arabische Emirate | Allgemein | 12 | 1201 | 1202 Ara | 14.07.2018 | Riasat | Veröffentlichung |
Die Bedeutung Von Farben | |
Unverschlüsselte MPEG-2 SD Kanal | |
Verschlüsselte MPEG-2 SD Kanal | |
Unverschlüsselte MPEG-4 SD Kanal | |
Verschlüsselte MPEG-4 SD Kanal | |
Unverschlüsselte HD, Ultra HD (4K) oder 3D Kanal | |
Verschlüsselte HD, Ultra HD (4K) oder 3D Kanal | |
Unverschlüsselte Radio | |
Verschlüsselte Radio | |
Feed | |
Data | |
0 - 10 Tagen aktualisiert wurde. | |
10 -30 Tagen aktualisiert wurde. | |
Gewesen herum für mehr als 30 Tage updaten. |