AzerSpace 1 / AfricaSat 1A   |  Al Yah 1   |  Hellas Sat 2   |  Türksat 4A   |  Nilesat 201   |  Eutelsat 16A   |  Hotbird 13B   |  Astra 5B   |  Türksat 3A   |  Eutelsat 5 West A   |  Eutelsat 10A   |  Astra 3B   |  NSS 12   |  Astra 4A   |  Eutelsat 7 West A   |  Hotbird 13C   |  Eutelsat 8 West B   |  Astra 2E   |  Eutelsat 36B   |  Hispasat 30W-5   |  Astra 1L   |  Hotbird 13E   |  Astra 1N   |  Express AM6   |  Badr 4   |  Arabsat 5A   |  Astra 1M   |  SES 5   |  Badr 6   |  Eutelsat 3B   |  TurkmenÄlem / MonacoSat   |  Eutelsat 21B   |  Thor 5   |  Eutelsat 9B   |  Yamal 402   |  Astra 2F   |  Eutelsat 36C (Express AMU 1)   |  Yamal 401   |  Thor 6   |  Astra 1KR   |  Telstar 12 Vantage   |  Amos 3   |  Express AT1   |  Badr 5   |  Astra 2G   |  Arabsat 5C   |  Express AM7   |  Express AM8   |  Türksat 4B   |  Eutelsat 70B   |  Eutelsat Ka-Sat 9A   |  Rascom QAF 1R   |  Express AM44   |  Intelsat 10-02   |  Thor 7   |  KazSat 3   |  Intelsat 22   |  Amos 7   |  Intelsat 33e   |  Intelsat 906   |  Hellas Sat 3   |  Badr 7   |  Eutelsat 7C   |  Eutelsat 33E   |  Es hail 1   |  
 
 
Satelliten für Tracken
Europa & Afrika & Mittlerer Osten

Asien & Pazifik - Europa & Afrika & Mittlerer Osten - Atlantisch - Amerika

Umkreisen Satelliten Aktualisiert
0.0 ° East GSat 7A 11.06.2023
0.0 ° East Inmarsat 6 F1 04.09.2023
0.0 ° East Inmarsat 6 F2 04.09.2023
0.0 ° East Intelsat 4-1 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4-2 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4-3 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4-4 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4-5 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4-7 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4-8 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4A-1 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4A-2 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4A-3 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4A-4 11.06.2023
0.0 ° East Intelsat 4A-6 11.06.2023
0.0 ° East Koreasat 5 12.10.2023
1.9 ° East BulgariaSat 1 11.06.2023
2.9 ° East Rascom QAF 1R 11.06.2023
3.1 ° East Eutelsat 3B 11.06.2023
3.0 ° East Eutelsat 3D 11.06.2023
4.8 ° East Astra 4A 11.06.2023
4.0 ° East Eutelsat 4A 11.06.2023
4.0 ° East Eutelsat 4B 11.06.2023
5.0 ° East SES 5 11.06.2023
5.0 ° East Sirius 1 11.06.2023
7.0 ° East Eutelsat 7C 11.06.2023
7.0 ° East Eutelsat Konnect 11.06.2023
9.0 ° East Eutelsat 9B 11.06.2023
9.0 ° East Eutelsat Ka-Sat 9A 11.06.2023
10.2 ° East EchoStar 21 11.06.2023
10.0 ° East Eutelsat 10A 11.06.2023
10.0 ° East Eutelsat 10B 11.06.2023
11.0 ° East Inmarsat 5 F5 04.09.2023
13.0 ° East Hotbird 1 11.06.2023
13.0 ° East Hotbird 13B 11.06.2023
13.0 ° East Hotbird 13C 11.06.2023
13.0 ° East Hotbird 13E 11.06.2023
13.0 ° East Hotbird 13F 11.06.2023
13.0 ° East Hotbird 13G 11.06.2023
14.0 ° East AngoSat 2 11.06.2023
16.0 ° East Eutelsat 16A 11.06.2023
16.0 ° East Eutelsat 16B 11.06.2023
16.0 ° East Eutelsat 16C 11.06.2023
16.0 ° East Eutelsat W2 11.06.2023
17.0 ° East Amos 17 11.06.2023
17.0 ° East Amos 5 11.06.2023
19.2 ° East Astra 1A 11.06.2023
19.2 ° East Astra 1B 11.06.2023
19.2 ° East Astra 1C 11.06.2023
19.2 ° East Astra 1E 11.06.2023
19.4 ° East Astra 1G 11.06.2023
19.2 ° East Astra 1KR 11.06.2023
19.2 ° East Astra 1L 11.06.2023
19.2 ° East Astra 1M 11.06.2023
19.2 ° East Astra 1N 11.06.2023
19.5 ° East Astra 2B 11.06.2023
20.0 ° East Arabsat 5C 11.06.2023
21.6 ° East Eutelsat 21B 11.06.2023
21.5 ° East SES 16 / GovSat 11.06.2023
23.5 ° East Astra 3A 11.06.2023
23.5 ° East Astra 3B 11.06.2023
25.5 ° East Es hail 1 11.06.2023
25.5 ° East Es hail 2 11.06.2023
26.0 ° East Badr 4 11.06.2023
26.0 ° East Badr 5 11.06.2023
26.0 ° East Badr 6 11.06.2023
26.0 ° East Badr 7 11.06.2023
26.0 ° East Badr 8 11.06.2023
28.2 ° East Astra 2D 11.06.2023
28.2 ° East Astra 2E 11.06.2023
28.2 ° East Astra 2F 11.06.2023
28.2 ° East Astra 2G 11.06.2023
30.5 ° East Arabsat 5A 11.06.2023
30.5 ° East Arabsat 6A 11.06.2023
31.5 ° East Astra 5A 11.06.2023
31.5 ° East Astra 5B 11.06.2023
31.0 ° East Eutelsat 31A 11.06.2023
31.0 ° East Hylas 2 11.06.2023
31.0 ° East Hylas 3 / EDRS-C 11.06.2023
31.0 ° East Türksat 5A 11.06.2023
32.8 ° East Intelsat 28 11.06.2023
32.9 ° East Intelsat 702 11.06.2023
33.0 ° East Eutelsat 33B 11.06.2023
33.1 ° East Eutelsat 33E 11.06.2023
33.0 ° East Intelsat 508 11.06.2023
34.4 ° East Astra 1F 11.06.2023
35.9 ° East Eutelsat 36C (Express AMU 1) 11.06.2023
36.1 ° East Eutelsat 36B 11.06.2023
38.0 ° East Paksat 1R 11.06.2023
38.2 ° East Paksat MM 1 11.06.2023
39.0 ° East Hellas Sat 2 11.06.2023
39.0 ° East Hellas Sat 3 11.06.2023
39.0 ° East Hellas Sat 4 11.06.2023
40.0 ° East Express AM7 11.06.2023
42.0 ° East Türksat 1B 15.10.2023
42.0 ° East Türksat 1C 15.10.2023
42.0 ° East Türksat 2A 11.06.2023
42.0 ° East Türksat 3A 11.06.2023
42.0 ° East Türksat 4A 11.06.2023
42.0 ° East Türksat 5B 11.06.2023
44.0 ° East Intelsat 804 11.06.2023
45.0 ° East AzerSpace 2 / Intelsat 38 11.06.2023
46.0 ° East AzerSpace 1 / AfricaSat 1A 11.06.2023
47.6 ° East Al Yah 2 11.06.2023
47.9 ° East GSat 12 11.06.2023
47.5 ° East Intelsat 10 11.06.2023
48.4 ° East Eutelsat 48A 11.06.2023
48.0 ° East Eutelsat 48C 11.06.2023
48.0 ° East Eutelsat 48D / Afghansat 1 11.06.2023
48.0 ° East Eutelsat Quantum 11.06.2023
48.0 ° East GSat 19 11.06.2023
48.0 ° East GSat 31 11.06.2023
Umkreisen Satelliten Aktualisiert
49.0 ° East Yamal 601 11.06.2023
50.0 ° East Türksat 4B 11.06.2023
50.5 ° East NSS 5 11.06.2023
51.5 ° East Belintersat 1 11.06.2023
51.5 ° East ChinaSat 15A 24.07.2023
51.5 ° East Sirius 3 11.06.2023
52.0 ° East TurkmenÄlem / MonacoSat 11.06.2023
52.5 ° East Al Yah 1 11.06.2023
53.0 ° East Eutelsat 53A 16.06.2023
53.0 ° East Express AM6 11.06.2023
54.9 ° East Yamal 402 11.06.2023
55.0 ° East GSat 16 11.06.2023
55.0 ° East GSat 29 11.06.2023
55.1 ° East GSat 8 11.06.2023
55.1 ° East Insat 4G 13.08.2023
55.3 ° East Astra 1H 11.06.2023
56.0 ° East Express AT1 11.06.2023
56.5 ° East Inmarsat 5 F4 04.09.2023
57.0 ° East NSS 12 11.06.2023
58.5 ° East KazSat 3 11.06.2023
59.2 ° East Eutelsat 59A 11.06.2023
60.0 ° East Intelsat 33e 11.06.2023
61.0 ° East ABS 4 11.06.2023
62.0 ° East Intelsat 39 11.06.2023
62.6 ° East Inmarsat GX1 11.06.2023
64.2 ° East Intelsat 12 11.06.2023
64.2 ° East Intelsat 26 11.06.2023
64.2 ° East Intelsat 906 11.06.2023
65.0 ° East Amos 4 11.06.2023
66.0 ° East Intelsat 17 11.06.2023
66.0 ° East Intelsat 704 11.06.2023
66.2 ° East Galaxy 27 11.06.2023
68.5 ° East Intelsat 20 11.06.2023
68.5 ° East Intelsat 36 11.06.2023
70.0 ° East Eutelsat 70D 11.06.2023
70.5 ° East Eutelsat 70B 11.06.2023
72.0 ° East Intelsat 501 11.06.2023
72.0 ° East Intelsat 505 11.06.2023
72.1 ° East Intelsat 22 11.06.2023

Aktive Satelliten Farben: C Band Ku Band Ka Band L Band S Band X Band C & Ku Band C & Ka Band Ku & Ka Band C & Ku & Ka Band
Andere Satelliten Farben: Durchgeführt Geplant Leer / Test Oszillierenden Ruhestand Gefallen