AzerSpace 1 / AfricaSat 1A   |  Al Yah 1   |  Hellas Sat 2   |  Türksat 4A   |  Eutelsat 16A   |  Hotbird 13B   |  Türksat 3A   |  Eutelsat 5 West A   |  Eutelsat 10A   |  Nilesat 201   |  Astra 5B   |  NSS 12   |  Astra 3B   |  Astra 4A   |  Eutelsat 7 West A   |  Hotbird 13C   |  Eutelsat 8 West B   |  Astra 2E   |  Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E)   |  Eutelsat 36B   |  Hotbird 13E   |  Astra 1L   |  Badr 4   |  Astra 1N   |  Arabsat 5A   |  Express AM6   |  Badr 6   |  Eutelsat 3B   |  Astra 1M   |  SES 5   |  TurkmenÄlem / MonacoSat   |  Eutelsat 21B   |  Thor 5   |  Eutelsat 9B   |  Astra 2F   |  Astra 1KR   |  Yamal 401   |  Yamal 402   |  Eutelsat 36C (Express AMU 1)   |  Thor 6   |  Badr 5   |  Arabsat 5C   |  Telstar 12 Vantage   |  Amos 3   |  Astra 2G   |  Express AM7   |  Express AT1   |  Türksat 4B   |  Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D)   |  Express AM8   |  Eutelsat Ka-Sat 9A   |  Eutelsat 70B   |  Rascom QAF 1R   |  Intelsat 10-02   |  Thor 7   |  KazSat 3   |  Express AM44   |  Intelsat 22   |  Intelsat 33e   |  Intelsat 906   |  Amos 7   |  Badr 7   |  Hellas Sat 3   |  Eutelsat 7C   |  Eutelsat 33E   |  Es hail 1   |  
 
 
Satelliten für Tracken
Europa & Afrika & Mittlerer Osten

Asien & Pazifik - Europa & Afrika & Mittlerer Osten - Atlantisch - Amerika

Umkreisen Satelliten Aktualisiert
1.9 ° East BulgariaSat 1 26.06.2017
2.9 ° East Rascom QAF 1R 01.07.2014
3.1 ° East Eutelsat 3B 01.07.2014
3.0 ° East Eutelsat 3D 02.07.2022
4.8 ° East Astra 4A 01.07.2014
4.8 ° East Sirius 4 02.07.2022
5.0 ° East SES 5 01.07.2014
9.0 ° East Eutelsat 9B 09.03.2016
9.0 ° East Eutelsat Ka-Sat 9A 01.07.2014
10.2 ° East EchoStar 21 26.06.2017
10.0 ° East Eutelsat 10A 01.07.2014
13.0 ° East Hotbird 13B 01.07.2014
13.0 ° East Hotbird 13C 01.07.2014
13.0 ° East Hotbird 13E 19.03.2016
16.0 ° East Eutelsat 16A 01.07.2014
17.0 ° East Amos 5 01.07.2014
19.2 ° East Astra 1E 02.07.2022
19.4 ° East Astra 1G 10.09.2016
19.2 ° East Astra 1KR 01.07.2014
19.2 ° East Astra 1L 01.07.2014
19.2 ° East Astra 1M 01.07.2014
19.2 ° East Astra 1N 01.07.2014
19.5 ° East Astra 2B 10.09.2016
20.0 ° East Arabsat 5C 01.07.2014
21.6 ° East Eutelsat 21B 01.07.2014
21.5 ° East SES 16 / GovSat 04.02.2018
23.5 ° East Astra 3B 01.07.2014
25.5 ° East Es hail 1 19.06.2022
26.0 ° East Badr 4 01.07.2014
26.0 ° East Badr 5 01.07.2014
26.0 ° East Badr 6 01.07.2014
26.0 ° East Badr 7 10.09.2016
28.2 ° East Astra 2E 01.07.2014
28.2 ° East Astra 2F 01.07.2014
28.2 ° East Astra 2G 03.07.2015
30.5 ° East Arabsat 5A 01.07.2014
31.5 ° East Astra 5B 01.07.2014
31.0 ° East Eutelsat 31A 10.09.2016
31.0 ° East Hylas 2 10.10.2015
32.8 ° East Intelsat 28 01.07.2014
32.9 ° East Intelsat 702 02.07.2022
33.0 ° East Eutelsat 33B 10.09.2016
33.1 ° East Eutelsat 33E 10.09.2016
34.4 ° East Astra 1F 10.09.2016
35.9 ° East Eutelsat 36C (Express AMU 1) 10.02.2016
36.1 ° East Eutelsat 36B 01.07.2014
38.0 ° East Paksat 1R 01.07.2014
38.2 ° East Paksat MM 1 19.06.2022
39.0 ° East Hellas Sat 2 01.07.2014
39.0 ° East Hellas Sat 3 02.07.2017
40.0 ° East Express AM7 17.12.2014
42.0 ° East Türksat 2A 01.07.2014
42.0 ° East Türksat 3A 01.07.2014
42.0 ° East Türksat 4A 01.07.2014
46.0 ° East AzerSpace 1 / AfricaSat 1A 01.07.2014
47.6 ° East Al Yah 2 10.10.2015
47.9 ° East GSat 12 10.09.2016
47.5 ° East Intelsat 10 10.09.2016
48.4 ° East Eutelsat 48A 10.09.2016
48.0 ° East Eutelsat 48D / Afghansat 1 01.07.2014
48.0 ° East GSat 19 26.06.2017
50.5 ° East NSS 5 10.09.2016
50.0 ° East Türksat 4B 28.10.2015
51.5 ° East Belintersat 1 10.02.2016
Umkreisen Satelliten Aktualisiert
52.0 ° East TurkmenÄlem / MonacoSat 29.08.2015
52.5 ° East Al Yah 1 01.07.2014
53.0 ° East Express AM6 09.10.2015
54.9 ° East Yamal 402 10.10.2015
55.0 ° East GSat 16 05.07.2015
55.1 ° East GSat 8 11.10.2015
55.3 ° East Astra 1H 10.09.2016
56.0 ° East Express AT1 09.10.2015
57.0 ° East NSS 12 11.10.2015
58.5 ° East KazSat 3 09.10.2015
59.2 ° East Eutelsat 59A 07.04.2020
60.0 ° East Intelsat 33e 29.08.2016
61.0 ° East ABS 4 11.10.2015
62.6 ° East Inmarsat GX1 19.06.2022
64.2 ° East Intelsat 12 01.07.2014
64.2 ° East Intelsat 26 10.09.2016
64.2 ° East Intelsat 906 11.10.2015
65.0 ° East Amos 4 10.10.2015
66.0 ° East Intelsat 17 11.10.2015
66.0 ° East Intelsat 704 02.07.2022
66.2 ° East Galaxy 27 10.09.2016
68.5 ° East Intelsat 20 10.10.2015
68.5 ° East Intelsat 36 29.08.2016
70.0 ° East Eutelsat 70D 07.04.2020
70.5 ° East Eutelsat 70B 10.10.2015
72.1 ° East Intelsat 22 10.10.2015

Aktive Satelliten Farben: C Band Ku Band Ka Band L Band S Band X Band C & Ku Band C & Ka Band Ku & Ka Band C & Ku & Ka Band
Andere Satelliten Farben: Durchgeführt Geplant Leer / Test Oszillierenden Ruhestand Gefallen