Starten Datum | Satelliten | Umkreisen | Betreiber | Trägerrakete | Starten Plätze | Informationen | Absender Datum |
1.2024 | GSat 20 | 74.0 ° East | Insat | GSLV | Sriharikota | 30.05.2023 |
|
1.2024 | GSat 32 | 83.0 ° East | Insat | GSLV | Sriharikota | 30.05.2023 |
|
30.3.2024 | Optus 11 | 160.0 ° East | Singtel Optus | Ariane 64 | Kourou | 30.05.2023 |
|
9.2023 | ViaSat 3 EMEA | 0.0 ° East | ViaSat | Atlas 5 | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
|
9.2022 | AngoSat 2 | 14.0 ° East | AngoSat | Proton M | Baikonur | 24 Ku Tp 6 C Tp 1 Ka Tp | 28.06.2022 |
12.2022 | GSat 23 | 0.0 ° East | Insat | GSLV | Sriharikota | 28.06.2022 |
|
12.2023 | ViaSat 3 APAC | 0.0 ° East | ViaSat | Ariane 64 | Kourou | 30.05.2023 |
|
12.2023 | Nusantara 5 | 113.0 ° East | Falcon 9 | Cape Canaveral | 30.05.2023 |
||
2023 | GSat 22 | 83.0 ° East | Insat | GSLV | Sriharikota | 30.05.2023 |
|
2024 | Arsat SG1 | 81.0 ° West | Arsat | Ariane 5 ECA | Kourou | 30.05.2023 |
|
2024 | HTS 113BT | 113.0 ° East | PT Telkom | 28.06.2022 |
|||
2025 | Yamal 501 | 55.0 ° East | Gazprom | Proton M | Baikonur | will replace Yamal 402 |
30.05.2023 |
2025 | Yamal 502 | 90.0 ° East | Gazprom | Proton M | Baikonur | 30.05.2023 |
|
2025 | Koreasat 6A | 116.0 ° East | KT Sat | Falcon 9 | Cape Canaveral | 26 Ku Tp | 30.05.2023 |
Geplante Satelliten Farben | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |