AzerSpace 1 / AfricaSat 1A   |  Al Yah 1   |  Hellas Sat 2   |  Türksat 4A   |  Eutelsat 16A   |  Nilesat 201   |  Hotbird 13B   |  Türksat 3A   |  Astra 5B   |  Eutelsat 5 West A   |  Eutelsat 10A   |  Astra 3B   |  NSS 12   |  Astra 4A   |  Eutelsat 7 West A   |  Hotbird 13C   |  Eutelsat 8 West B   |  Astra 2E   |  Eutelsat 36B   |  Hispasat 30W-5   |  Hotbird 13E   |  Astra 1L   |  Astra 1N   |  Express AM6   |  Badr 4   |  Arabsat 5A   |  Astra 1M   |  SES 5   |  Badr 6   |  Eutelsat 3B   |  TurkmenÄlem / MonacoSat   |  Eutelsat 21B   |  Thor 5   |  Eutelsat 9B   |  Yamal 402   |  Astra 2F   |  Eutelsat 36C (Express AMU 1)   |  Yamal 401   |  Thor 6   |  Astra 1KR   |  Telstar 12 Vantage   |  Amos 3   |  Express AT1   |  Badr 5   |  Astra 2G   |  Arabsat 5C   |  Express AM7   |  Express AM8   |  Türksat 4B   |  Eutelsat 70B   |  Eutelsat Ka-Sat 9A   |  Rascom QAF 1R   |  Express AM44   |  Intelsat 10-02   |  Thor 7   |  KazSat 3   |  Intelsat 22   |  Amos 7   |  Intelsat 33e   |  Intelsat 906   |  Hellas Sat 3   |  Badr 7   |  Eutelsat 7C   |  Eutelsat 33E   |  Es hail 1   |  
 
 
Satelliten Liste (Ausführliche)
Umkreisen Satelliten Band Gesamt
TV
SD
TV
HD
TV
4K
TV
3D
TV
Radio Feed Data Aktualisiert
163.5 ° East Yamal 202 C 21 21 0 0 0 12 0 10 29.08.2018
157.0 ° East Intelsat 1R C & Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 07.04.2020
145.3 ° East Express A4 C & Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 10.09.2016
90.0 ° East Yamal 401 C & Ku 153 151 2 0 0 45 0 1 03.06.2017
82.5 ° East GSat 6 / Insat 4E C & S 0 0 0 0 0 0 0 0 19.06.2022
80.0 ° East Express AM22 Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 19.06.2022
80.0 ° East SESAT 2 Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 17.06.2023
72.1 ° East Intelsat 22 C & Ku 49 49 0 0 0 22 0 6 02.07.2018
70.5 ° East Eutelsat 70B Ku 18 17 1 0 0 8 0 9 24.07.2018
66.2 ° East Galaxy 27 C & Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 19.06.2022
64.2 ° East Intelsat 906 C & Ku 7 7 0 0 0 6 0 2 02.06.2018
60.0 ° East Intelsat 33e 64 63 1 0 0 21 0 0 07.07.2018
58.5 ° East KazSat 3 Ku 162 141 21 0 0 0 0 0 26.05.2016
57.0 ° East NSS 12 C & Ku 73 68 5 0 0 57 1 3 24.07.2018
56.0 ° East Express AT1 Ku & Ka 361 311 48 2 0 41 0 0 08.06.2017
54.9 ° East Yamal 402 Ku 46 44 2 0 0 19 0 21 02.06.2017
53.0 ° East Express AM6 C & Ku & Ka & L 91 88 3 0 0 28 0 5 14.08.2018
52.5 ° East Al Yah 1 C & Ku & Ka 270 198 72 0 0 6 0 1 29.08.2018
YahSat 1A C & Ku & Ka 0 0 0 0 0 0 0 0 15.10.2023
52.0 ° East TurkmenÄlem / MonacoSat Ku 17 9 8 0 0 4 0 3 28.07.2017
50.0 ° East Türksat 4B Ku & Ka 1 1 0 0 0 0 0 0 16.03.2016
47.9 ° East GSat 12 C 0 0 0 0 0 0 0 0 19.06.2022
47.5 ° East Intelsat 10 C & Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 10.09.2016
46.0 ° East AzerSpace 1 / AfricaSat 1A C & Ku 96 84 12 0 0 31 0 11 11.07.2018
42.0 ° East Türksat 3A Ku 152 83 69 0 0 48 6 1 18.07.2022
Türksat 4A Ku & Ka 236 111 124 1 0 76 0 7 18.07.2022
40.0 ° East Express AM7 C & Ku & L 54 54 0 0 0 22 0 1 13.08.2018
39.0 ° East Hellas Sat 2 Ku 79 63 16 0 0 0 2 0 20.05.2018
Hellas Sat 3 Ku & Ka & S 176 163 12 1 0 4 0 0 25.05.2018
38.2 ° East Paksat MM 1 C & Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 19.06.2022
36.1 ° East Eutelsat 36B Ku 325 262 56 7 0 36 0 1 10.08.2018
Eutelsat 36C (Express AMU 1) Ku 275 234 37 4 0 1 0 1 31.07.2018
33.1 ° East Eutelsat 33E Ku 12 12 0 0 0 12 0 0 16.03.2016
Eurobird 1 Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 29.07.2017
31.5 ° East Astra 5B Ku & Ka 276 216 59 1 0 2 0 10 20.05.2018
30.5 ° East Arabsat 5A C & Ku 25 16 9 0 0 9 0 14 24.07.2018
28.2 ° East Astra 2E Ku & Ka 276 213 60 3 0 20 0 8 03.08.2018
Astra 2F Ku & Ka 164 130 33 1 0 1 0 2 19.07.2018
Astra 2G Ku & Ka 263 224 39 0 0 29 0 0 19.07.2018
26.0 ° East Badr 4 Ku 154 115 39 0 0 66 1 1 05.07.2018
Badr 5 Ku 185 129 56 0 0 0 0 0 22.07.2018
Badr 6 C & Ku 131 90 41 0 0 12 1 4 11.07.2018
Badr 7 Ku 34 26 8 0 0 2 0 2 18.07.2018
25.5 ° East Es hail 1 Ku & Ka 100 18 81 1 0 4 0 1 26.07.2018
Es hail 2 Ku & Ka 0 0 0 0 0 0 0 0 19.06.2022
23.5 ° East Astra 3B Ku & Ka 221 121 98 2 0 26 0 6 28.08.2017
21.6 ° East Eutelsat 21B Ku 46 37 9 0 0 8 0 9 04.06.2018
20.0 ° East Arabsat 5C C & Ka 42 40 2 0 0 1 1 7 08.08.2018
19.4 ° East Astra 1G Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 19.06.2022
19.2 ° East Astra 1KR Ku 165 71 93 0 1 0 0 0 04.04.2018
Astra 1L Ku & Ka 188 135 47 6 0 0 0 0 15.03.2018
Astra 1M Ku 269 160 104 5 0 0 0 4 04.04.2018
Astra 1N Ku 283 143 136 4 0 0 0 12 04.04.2018
16.0 ° East Eutelsat 16A Ku & Ka 736 598 138 0 0 38 0 7 28.04.2018
13.0 ° East Hotbird 13B Ku 458 256 197 5 0 18 1 39 05.04.2020
Hotbird 13C Ku 516 319 190 7 0 41 0 4 31.03.2020
Hotbird 13E Ku 31 26 5 0 0 0 0 0 16.03.2020
10.0 ° East Eutelsat 10A C & Ku 60 55 5 0 0 23 0 13 06.06.2017
9.0 ° East Eutelsat 9B Ku 347 230 117 0 0 5 3 0 15.05.2018
Eutelsat Ka-Sat 9A Ka 6 4 2 0 0 11 0 0 28.08.2015
7.0 ° East Eutelsat 7B Ku & Ka 48 30 18 0 0 0 0 5 29.03.2020
Eutelsat 7C Ku 134 25 108 1 0 5 0 1 29.03.2020
5.0 ° East SES 5 C & Ku 174 124 48 2 0 0 0 5 09.06.2018
Astra 4A Ku & Ka 305 278 27 0 0 16 0 1 30.05.2018
3.1 ° East Eutelsat 3B C & Ku 67 65 2 0 0 6 0 13 09.08.2018
2.9 ° East Rascom QAF 1R C & Ku 14 14 0 0 0 8 0 2 10.08.2018
0.8 ° West Thor 5 Ku 139 97 42 0 0 1 0 1 08.12.2017
Thor 6 Ku 384 262 122 0 0 1 0 0 10.12.2017
Thor 7 Ku 48 42 6 0 0 0 0 0 10.12.2017
Intelsat 10-02 C & Ku 147 143 4 0 0 0 0 0 07.12.2017
4.0 ° West Amos 3 Ku & Ka 343 288 55 0 0 27 0 0 01.07.2018
Amos 7 Ku & Ka 53 50 1 2 0 8 0 0 22.06.2018
5.0 ° West Eutelsat 5 West A C & Ku 282 170 109 3 0 101 4 11 30.09.2018
7.2 ° West Nilesat 201 Ku & Ka 252 201 51 0 0 2 0 0 09.08.2018
Eutelsat 7 West A Ku 583 480 103 0 0 7 2 0 14.08.2018
Eutelsat 8 West B C & Ku 506 441 65 0 0 15 0 0 30.09.2018
10.9 ° West Express AM33 C & Ku & L 0 0 0 0 0 0 0 0 19.06.2022
11.0 ° West Express AM44 C & Ku 25 22 3 0 0 3 0 0 24.07.2018
14.0 ° West Express AM8 C & Ku & Ka & L 7 3 4 0 0 10 0 9 16.06.2018
15.0 ° West Telstar 12 Vantage Ku 22 16 6 0 0 1 0 8 29.07.2017
20.0 ° West NSS 7 C & Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 10.09.2016
30.0 ° West Hispasat 30W-4 Ku 60 59 1 0 0 27 0 7 02.05.2018
Hispasat 30W-5 Ku 191 162 26 3 0 21 3 14 15.05.2018
Hispasat 30W-6 C & Ku & Ka 0 0 0 0 0 0 0 0 07.04.2020
43.0 ° West Intelsat 11 C & Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 18.06.2023
47.5 ° West NSS 806 C & Ku 0 0 0 0 0 0 0 0 19.06.2022
50.1 ° West Intelsat 902 C & Ku 109 103 6 0 0 49 0 1 28.08.2017
139.0 ° West Eutelsat 139 West A Ku & Ka 0 0 0 0 0 0 0 0 19.06.2022
Aktive Satelliten Farben: C Band Ku Band Ka Band L Band S Band C & Ku Band C & Ka Band Ku & Ka Band C & Ku & Ka Band
Andere Satelliten Farben: Durchgeführt Geplant Leere / Test Oszillierenden Ruhestand Gefallen