Aktive Satelliten Farben: | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |
Andere Satelliten Farben: | Geplant | Durchgeführt | Leer / Test | Oszillierenden | Ruhestand | Gefallen | Alte Benannte |
Umkreisen | Satelliten | Betreiber | Starten Datum | Trägerrakete | Starten Plätze |
Informationen | L | I | B | Absender Datum |
179.5 ° East | ChinaSat 22 | China Satcom | 25.1.2000 | Long March 3 | Xichang | 24.07.2023 |
||||
177.0 ° East | Intelsat 510 | Intelsat | 22.3.1985 | Atlas G Centaur | Cape Canaveral | 6 Ku Tp 26 C Tp | 04.07.2022 |
|||
174.0 ° East | Intelsat 605 | Intelsat | 14.8.1991 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
174.0 ° East | Intelsat-3 3 | Intelsat | 6.2.1969 | Delta M | Cape Canaveral | 20.06.2023 |
||||
169.0 ° East | Intelsat 2 | Intelsat | 8.7.1994 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp 20 C Tp | 18.06.2023 |
|||
166.0 ° East | Intelsat 8 | Intelsat | 4.11.1998 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 24 Ku Tp 24 C Tp | 07.07.2022 |
|||
164.0 ° East | Optus A2 | Singtel Optus | 27.11.1985 | Shuttle | Kourou | 15 Ku Tp | 24.06.2023 |
|||
163.0 ° East | ChinaSat 5E | China Satcom | 21.7.1994 | Long March 3 | Xichang | 24 C Tp | 22.07.2023 |
|||
162.0 ° East | Superbird 4 | SCC | 18.2.2000 | Ariane 44LP | Kourou | 23 Ku Tp 6 Ka Tp | 09.10.2023 |
|||
162.0 ° East | Superbird B | SCC | 22.2.1990 | Ariane 44L | Kourou | 23 Ku Tp 3 Ka Tp | 09.10.2023 |
|||
162.0 ° East | Superbird B1 | SCC | 26.2.1992 | Ariane 44L | Kourou | 23 Ku Tp 3 Ka Tp | 09.10.2023 |
|||
160.0 ° East | Optus A1 | Singtel Optus | 27.8.1985 | Shuttle | Kourou | 15 Ku Tp | 24.06.2023 |
|||
158.3 ° East | Insat 2E | Insat | 2.4.1999 | Ariane 42P | Kourou | 12 C Tp | 13.08.2023 |
|||
158.0 ° East | Superbird 6 | SCC | 16.4.2004 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 23 Ku Tp 4 Ka Tp | 09.10.2023 |
|||
158.0 ° East | Superbird A | SCC | 5.6.1989 | Ariane 44L | Kourou | 23 Ku Tp 3 Ka Tp | 09.10.2023 |
|||
158.0 ° East | Superbird A1 | SCC | 1.12.1992 | Ariane 42P | Kourou | 14 Ku Tp 30 Ka Tp | 09.10.2023 |
|||
157.0 ° East | Intelsat 5 | Intelsat | 28.8.1997 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 28 Ku Tp 28 C Tp |
|
10.09.2016 |
||
157.0 ° East | Intelsat 503 | Intelsat | 15.12.1981 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
157.0 ° East | Intelsat 604 | Intelsat | 23.6.1990 | Commercial Titan 3 | Cape Canaveral | 10 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
157.0 ° East | Intelsat 706 | Intelsat | 17.5.1995 | Ariane 44LP | Kourou | 14 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
156.0 ° East | Optus A3 | Singtel Optus | 16.9.1987 | Shuttle | Kourou | 15 Ku Tp | 24.06.2023 |
|||
156.0 ° East | Optus B1 | Singtel Optus | 13.8.1992 | Long March 2 | Xichang | 15 Ku Tp 1 L Tp | 24.06.2023 |
|||
156.0 ° East | Optus B3 | Singtel Optus | 27.8.1994 | Long March 2 | Xichang | 15 Ku Tp 1 L Tp | 24.06.2023 |
|||
156.0 ° East | Telecom 2C | France Telecom | 6.12.1995 | Ariane 44L | Kourou | 11 Ku Tp 10 C Tp | 13.08.2023 |
|||
154.0 ° East | JCSat 2 | JSAT | 1.1.1990 | Commercial Titan 3 | Cape Canaveral | 32 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
154.0 ° East | JCSat 2A | JSAT | 29.3.2002 | Ariane 44L | Kourou | 16 Ku Tp 16 C Tp | 04.09.2023 |
|||
151.0 ° East | Telkom 2 | PT Telekomunikasi | 16.11.2005 | Ariane 5 ECA | Kourou | 24 C Tp | 14.08.2023 |
|||
150.0 ° East | JCSat 1 | JSAT | 6.3.1989 | Ariane 44LP | Kourou | 32 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
150.0 ° East | JCSat 1B | JSAT | 2.12.1997 | Ariane 44P | Kourou | 32 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
149.0 ° East | Intelsat 507 | Intelsat | 19.10.1983 | Ariane 1 | Kourou | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
148.0 ° East | Africasat 2 | Measat | 13.11.1996 | Ariane 44L | Kourou | 11 Ku Tp 12 C Tp with Arabsat 2B |
11.10.2023 |
|||
146.0 ° East | AsiaSat 3S | AsiaSat | 21.3.1999 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 16 Ku Tp 28 C Tp | 22.07.2023 |
|||
146.0 ° East | PSN 5 | PT Pasifik Satelit Nusantara | 18.7.1998 | Long March 3 | Xichang | 14 Ku Tp 24 C Tp | 24.07.2023 |
|||
145.0 ° East | Express A1R | RSCC | 10.6.2002 | Proton K Blok DM 2M | Baikonur | 5 Ku Tp 12 C Tp | 12.10.2023 |
|||
145.0 ° East | Express A2 | RSCC | 12.3.2000 | Proton K Blok DM 2M | Baikonur | 5 Ku Tp 12 C Tp | 12.10.2023 |
|||
144.0 ° East | Superbird C | SCC | 28.7.1997 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 24 Ku Tp | 09.10.2023 |
|||
143.5 ° East | Inmarsat 4 F1 | Inmarsat | 11.3.2005 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 04.09.2023 |
||||
142.0 ° East | APStar 9A | APT Satellite | 30.5.1998 | Long March 3 | Xichang | 20 Ku Tp 18 C Tp | 22.07.2023 |
|||
133.0 ° East | Intelsat 6B | Intelsat | 22.12.1998 | Ariane 42L | Kourou | 32 Ku Tp | 07.07.2022 |
|||
132.0 ° East | JCSat 5A | JSAT | 12.4.2006 | Zenit 3SL | Sea Launch | 20 Ku Tp 20 C Tp 1 S Tp | 04.09.2023 |
|||
128.0 ° East | JCSat 3 | JSAT | 29.8.1995 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 12 C Tp | 04.09.2023 |
|||
125.9 ° East | Insat 2A | Insat | 9.7.1992 | Ariane 44L | Kourou | 12 C Tp 2 S Tp | 13.08.2023 |
|||
124.0 ° East | AfriStar | WorldSpace | 28.10.1998 | Ariane 44L | Kourou | 3 L Tp | 25.07.2023 |
|||
124.0 ° East | JCSat 4A | JSAT | 16.2.1999 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 32 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
122.0 ° East | AsiaSat 1 | AsiaSat | 7.4.1990 | Long March 3 | Xichang | 24 C Tp | 22.07.2023 |
|||
120.0 ° East | AsiaSat 2 | AsiaSat | 28.11.1995 | Long March 2 | Xichang | 8 Ku Tp 26 C Tp | 22.07.2023 |
|||
118.0 ° East | Palapa B4 | PT Satelit Palapa | 14.5.1992 | Delta 7925 | Cape Canaveral | 24 C Tp | 13.08.2023 |
|||
116.1 ° East | ABS 7 | ABS | 4.9.1999 | Ariane 42P | Kourou | 30 Ku Tp 3 Ka Tp |
|
19.06.2022 |
||
116.0 ° East | Europe Star B | EuropeStar | 5.8.1995 | Delta 7925 | Cape Canaveral | 15 Ku Tp | 18.06.2023 |
|||
113.0 ° East | Palapa B2P | PT Satelit Palapa | 20.3.1987 | Delta 3920 | Cape Canaveral | 24 C Tp | 13.08.2023 |
|||
113.0 ° East | Palapa C2 | PT Satelit Palapa | 16.5.1996 | Ariane 44L | Kourou | 4 Ku Tp 30 C Tp | 13.08.2023 |
|||
111.0 ° East | Telecom 2D | France Telecom | 8.8.1996 | Ariane 44L | Kourou | 11 Ku Tp 10 C Tp | 13.08.2023 |
|||
110.0 ° East | BSAT 1A | BSAT | 16.4.1997 | Ariane 44LP | Kourou | 4 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
110.0 ° East | BSAT 1B | BSAT | 28.4.1998 | Ariane 44P | Kourou | 4 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
110.0 ° East | BSAT 2A | BSAT | 8.3.2001 | Ariane 5 G | Kourou | 4 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
110.0 ° East | BSAT 2C | BSAT | 11.6.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 4 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
110.0 ° East | BSAT 3A | BSAT | 14.8.2007 | Ariane 5 ECA | Kourou | 12 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
110.0 ° East | BSAT 3B | BSAT | 28.10.2010 | Ariane 5 ECA | Kourou | 12 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
110.0 ° East | BSAT 3C / JCSAT 110R | BSAT | 6.8.2011 | Ariane 5 ECA | Kourou | 12 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
108.0 ° East | NSS 11 | SES (ex SES New Skies) | 1.10.2000 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 28 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
108.0 ° East | Palapa B1 | PT Satelit Palapa | 18.6.1983 | Shuttle | Cape Canaveral | 24 C Tp | 13.08.2023 |
|||
108.0 ° East | Palapa B2R | PT Satelit Palapa | 13.4.1990 | Delta 6925 | Cape Canaveral | 24 C Tp | 13.08.2023 |
|||
107.0 ° East | Indostar 1 | Media Citra Indostar | 12.11.1997 | Ariane 44L | Kourou | 5 S Tp | 13.08.2023 |
|||
105.0 ° East | AsiaStar | WorldSpace | 21.3.2000 | Ariane 5 G | Kourou | 3 L Tp | 25.07.2023 |
|||
103.0 ° East | KazSat 1 | JSC KazSat | 17.6.2006 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 12 Ku Tp | 09.10.2023 |
|||
102.8 ° East | Insat 4A | Insat | 21.12.2005 | Ariane 5 GS | Kourou | 12 Ku Tp 12 C Tp | 13.08.2023 |
|||
101.4 ° East | ChinaSat 9A | China Satcom | 18.6.2017 | Long March 3 | Xichang | 22 Ku Tp |
|
19.06.2022 |
||
100.0 ° East | Astra 2A | SES (ex SES Astra) | 30.8.1998 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 32 Ku Tp |
|
04.09.2015 |
||
96.5 ° East | Express AM11 | RSCC | 26.4.2004 | Proton K Blok DM 2M | Baikonur | 4 Ku Tp 26 C Tp | 12.10.2023 |
|||
94.5 ° East | Insat 3E | Insat | 27.9.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 24 C Tp with eBird 1, SMART 1 |
13.08.2023 |
|||
93.4 ° East | Insat 3A | Insat | 9.4.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 6 Ku Tp 12 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
91.5 ° East | Africasat 1 | Measat | 12.1.1996 | Ariane 44L | Kourou | 5 Ku Tp 12 C Tp with PAS 3R |
11.10.2023 |
|||
91.7 ° East | Insat 1C | Insat | 21.7.1988 | Ariane 3 | Kourou | 12 C Tp 3 S Tp | 13.08.2023 |
|||
91.5 ° East | MEASAT 3 | Measat | 11.12.2006 | Proton M Briz M | Baikonur | 24 Ku Tp 24 C Tp | 12.10.2023 |
|||
88.5 ° East | Eutelsat 70C | Eutelsat | 24.5.2000 | Atlas 3A | Cape Canaveral | 31 Ku Tp | 07.04.2020 |
|||
85.3 ° East | ABS 3 | ABS | 19.8.1997 | Long March 3 | Xichang | 24 Ku Tp 30 C Tp | 22.07.2023 |
|||
85.5 ° East | Insat 4B | Insat | 11.3.2007 | Ariane 5 ECA | Kourou | 12 Ku Tp 12 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
85.3 ° East | Telkom 1 | PT Telekomunikasi | 12.8.1999 | Ariane 42P | Kourou | 24 C Tp | 14.08.2023 |
|||
83.0 ° East | Palapa A1 | PT Satelit Palapa | 8.7.1976 | Delta 2914 | Kourou | 12 C Tp | 13.08.2023 |
|||
80.0 ° East | Express AM2 | RSCC | 29.3.2005 | Proton K Blok DM 2M | Baikonur | 12 Ku Tp 16 C Tp 1 L Tp |
|
07.04.2020 |
||
80.0 ° East | Express MD 1 | RSCC | 11.2.2009 | Proton M Briz M | Baikonur | 8 C Tp 1 L Tp | 12.10.2023 |
|||
80.8 ° East | Insat 1A | Insat | 10.4.1982 | Delta 3910 | Cape Canaveral | 12 C Tp 3 S Tp | 13.08.2023 |
|||
78.5 ° East | Thaicom 1 | Thaicom | 18.12.1993 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 2 C Tp | 12.10.2023 |
|||
78.5 ° East | Thaicom 2 | Thaicom | 8.10.1994 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 2 C Tp | 12.10.2023 |
|||
78.5 ° East | Thaicom 3 | Thaicom | 16.4.1997 | Ariane 44LP | Kourou | 14 Ku Tp 25 C Tp | 12.10.2023 |
|||
78.5 ° East | Thaicom 5 | Thaicom | 27.5.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 14 Ku Tp 25 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
77.0 ° East | Palapa A2 | PT Satelit Palapa | 10.3.1977 | Delta 2914 | Kourou | 12 C Tp | 13.08.2023 |
|||
76.5 ° East | APStar 2R | APT Satellite | 16.10.1997 | Long March 3 | Xichang | 15 Ku Tp 28 C Tp | 26.06.2023 |
|||
76.5 ° East | Telstar 10 | Telesat | 16.10.1997 | Long March 3 | Xichang | 15 Ku Tp 28 C Tp | 26.06.2023 |
|||
75.0 ° East | Eutelsat W75 | Eutelsat | 2.9.1997 | Ariane 44LP | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
74.6 ° East | GSat 2 | Insat | 8.5.2003 | GSLV Mk 1 | Sriharikota | 2 Ku Tp 4 C Tp | 13.08.2023 |
|||
72.3 ° East | Insat 1D | Insat | 12.6.1990 | Delta 4925 | Cape Canaveral | 12 C Tp 3 S Tp | 13.08.2023 |
|||
72.0 ° East | Intelsat 4 | Intelsat | 3.8.1995 | Ariane 42L | Kourou | 30 Ku Tp 20 C Tp | 18.06.2023 |
|||
72.0 ° East | Intelsat 501 | Intelsat | 23.5.1981 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
72.0 ° East | Intelsat 505 | Intelsat | 28.9.1982 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
70.0 ° East | Eutelsat 70D | Eutelsat | 21.8.2002 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 4 Ka Tp | 08.04.2020 |
|||
69.3 ° East | Insat 2DT | Insat | 26.2.1992 | Ariane 44L | Kourou | 25 C Tp 2 S Tp | 13.08.2023 |
|||
67.0 ° East | ABS 1A | ABS | 14.1.1996 | Delta 7925 | Cape Canaveral | 15 Ku Tp | 22.07.2023 |
|||
66.0 ° East | Intelsat 704 | Intelsat | 10.1.1995 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 10 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
64.0 ° East | Inmarsat 4 F2 | Inmarsat | 8.11.2005 | Zenit 3SL | Sea Launch | 04.09.2023 |
||||
64.2 ° East | Intelsat 12 | Intelsat | 29.10.2000 | Ariane 44LP | Kourou | 30 Ku Tp |
|
28.05.2017 |
||
64.2 ° East | Intelsat 26 | Intelsat | 17.2.1997 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 12 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
59.2 ° East | Eutelsat 59A | Eutelsat | 28.8.2002 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp | 19.06.2022 |
|||
57.1 ° East | Insat 2C | Insat | 6.12.1995 | Ariane 44L | Kourou | 3 Ku Tp 16 C Tp 1 S Tp | 13.08.2023 |
|||
55.3 ° East | Astra 1H | SES (ex SES Astra) | 18.6.1999 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 32 Ku Tp 2 Ka Tp |
|
07.04.2020 |
||
53.6 ° East | Insat 1B | Insat | 30.8.1983 | Shuttle | Cape Canaveral | 12 C Tp 3 S Tp | 13.08.2023 |
|||
51.5 ° East | ChinaSat 5D | China Satcom | 3.7.1996 | Long March 3 | Xichang | 24 C Tp | 22.07.2023 |
|||
51.5 ° East | Sirius 3 | SES (ex SES Sirius) | 5.10.1998 | Ariane 44L | Kourou | 15 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
50.5 ° East | NSS 5 | SES (ex SES New Skies) | 23.9.1997 | Ariane 42L | Kourou | 6 Ku Tp 38 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
48.4 ° East | Eutelsat 48A | Eutelsat | 21.11.1996 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp |
|
07.04.2020 |
||
48.0 ° East | Eutelsat 48C | Eutelsat | 12.4.1999 | Atlas 2AS | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
47.3 ° East | Intelsat 24 | Intelsat | 16.5.1996 | Ariane 44L | Kourou | 9 Ku Tp with Palapa C2 |
18.06.2023 |
|||
46.6 ° East | Telecom 1C | France Telecom | 11.3.1988 | Ariane 3 | Kourou | 6 Ku Tp 4 C Tp | 13.08.2023 |
|||
44.0 ° East | Intelsat 804 | Intelsat | 22.12.1997 | Ariane 42L | Kourou | 6 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
42.0 ° East | Türksat 1B | Türksat | 10.8.1994 | Ariane 44LP | Kourou | 16 Ku Tp | 15.10.2023 |
|||
42.0 ° East | Türksat 1C | Türksat | 9.7.1996 | Ariane 44L | Kourou | 16 Ku Tp | 15.10.2023 |
|||
42.0 ° East | Türksat 2A | Türksat | 10.1.2001 | Ariane 44P | Kourou | 32 Ku Tp |
|
29.09.2016 |
||
40.0 ° East | Express AM1 | RSCC | 29.10.2004 | Proton K Blok DM 2M | Baikonur | 18 Ku Tp 9 C Tp 1 L Tp | 12.10.2023 |
|||
38.0 ° East | Paksat 1 | Paksat | 1.2.1996 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 30 C Tp | 13.08.2023 |
|||
37.5 ° East | Insat 2D | Insat | 3.6.1997 | Ariane 44L | Kourou | 3 Ku Tp 16 C Tp 1 S Tp | 13.08.2023 |
|||
34.4 ° East | Astra 1F | SES (ex SES Astra) | 8.4.1996 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 16 Ku Tp |
|
19.06.2022 |
||
33.0 ° East | Eutelsat 33B | Eutelsat | 20.11.2002 | Delta 4 | Cape Canaveral | 24 Ku Tp |
|
10.09.2016 |
||
33.0 ° East | Intelsat 508 | Intelsat | 5.3.1984 | Ariane 1 | Kourou | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
32.9 ° East | Intelsat 702 | Intelsat | 17.6.1994 | Ariane 44LP | Kourou | 10 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
31.5 ° East | Astra 5A | SES (ex SES Astra) | 12.11.1997 | Ariane 44L | Kourou | 32 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
31.0 ° East | Eutelsat 31A | Eutelsat | 27.9.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 20 Ku Tp |
|
|
13.11.2015 |
|
28.2 ° East | Astra 2D | SES (ex SES Astra) | 20.12.2000 | Ariane 5 G | Kourou | 18 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
28.5 ° East | DFS Kopernikus 2 | Deutsche Telekom | 24.7.1990 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 1 Ka Tp | 13.08.2023 |
|||
26.0 ° East | Arabsat 1B | Arabsat | 17.6.1985 | Shuttle | Cape Canaveral | 25 C Tp 2 S Tp | 12.10.2023 |
|||
26.0 ° East | Arabsat 1D | Arabsat | 8.11.1984 | Shuttle | Kourou | 24 C Tp | 12.10.2023 |
|||
26.0 ° East | Badr 3 | Arabsat | 26.2.1999 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp | 12.10.2023 |
|||
23.5 ° East | Astra 3A | SES (ex SES Astra) | 29.3.2002 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
23.5 ° East | DFS Kopernikus 1 | Deutsche Telekom | 5.6.1989 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 1 Ka Tp | 13.08.2023 |
|||
23.5 ° East | Hellas Sat 1 | Arabsat (ex Hellas Sat) | 12.10.1992 | Delta 7925 | Cape Canaveral | 10 Ku Tp 1 Ka Tp | 13.08.2023 |
|||
20.0 ° East | Arabsat 2A | Arabsat | 9.7.1996 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 22 C Tp | 12.10.2023 |
|||
20.0 ° East | Arabsat 2B | Arabsat | 13.11.1996 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 22 C Tp | 12.10.2023 |
|||
19.0 ° East | Arabsat 1A | Arabsat | 8.2.1985 | Ariane 3 | Kourou | 25 C Tp 2 S Tp | 12.10.2023 |
|||
19.2 ° East | Astra 1A | SES (ex SES Astra) | 11.12.1988 | Ariane 44LP | Kourou | 16 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
19.2 ° East | Astra 1B | SES (ex SES Astra) | 2.3.1991 | Ariane 44LP | Kourou | 16 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
19.2 ° East | Astra 1C | SES (ex SES Astra) | 12.5.1993 | Ariane 42L | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
19.2 ° East | Astra 1E | SES (ex SES Astra) | 19.10.1995 | Ariane 42L | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
19.5 ° East | Astra 2B | SES (ex SES Astra) | 14.9.2000 | Ariane 5 G | Kourou | 30 Ku Tp |
|
07.04.2020 |
||
19.2 ° East | TV Sat 1 | Deutsche Telekom | 21.11.1987 | Ariane 2 | Kourou | 5 Ku Tp | 13.08.2023 |
|||
19.2 ° East | TV Sat 2 | Deutsche Telekom | 8.8.1989 | Ariane 44LP | Kourou | 5 Ku Tp | 13.08.2023 |
|||
16.0 ° East | Eutelsat 16B | Eutelsat | 27.2.1998 | Ariane 42P | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
16.0 ° East | Eutelsat W2 | Eutelsat | 5.10.1998 | Ariane 44L | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
16.0 ° East | Eutelsat-2 F3 | Eutelsat | 7.12.1991 | Atlas 2 | Cape Canaveral | 24 Ku Tp | 17.06.2023 |
|||
13.0 ° East | Eutelsat-1 F1 | Eutelsat | 16.6.1983 | Ariane 1 | Kourou | 12 Ku Tp with AMSAT P3B |
17.06.2023 |
|||
13.0 ° East | Eutelsat-2 F1 | Eutelsat | 30.8.1990 | Ariane 44LP | Kourou | 24 Ku Tp with Skynet 4C |
17.06.2023 |
|||
13.0 ° East | Hotbird 1 | Eutelsat | 28.3.1995 | Ariane 44LP | Kourou | 16 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
13.2 ° East | Italsat 1 | Italsat | 15.1.1991 | Ariane 44L | Kourou | 9 Ka Tp | 04.09.2023 |
|||
13.2 ° East | Italsat 2 | Italsat | 8.8.1996 | Ariane 44L | Kourou | 9 Ka Tp | 04.09.2023 |
|||
13.2 ° East | Telecom 2A | France Telecom | 16.12.1991 | Ariane 44L | Kourou | 11 Ku Tp 10 C Tp | 13.08.2023 |
|||
10.0 ° East | Eutelsat-1 F4 | Eutelsat | 16.9.1987 | Ariane 3 | Kourou | 12 Ku Tp with Aussat A3 |
17.06.2023 |
|||
10.0 ° East | Eutelsat-1 F5 | Eutelsat | 21.7.1988 | Ariane 3 | Kourou | 12 Ku Tp with Insat 1C |
17.06.2023 |
|||
10.0 ° East | Eutelsat-2 F2 | Eutelsat | 15.1.1991 | Ariane 44L | Kourou | 24 Ku Tp with Italsat 1 |
17.06.2023 |
|||
7.0 ° East | Eutelsat-1 F2 | Eutelsat | 4.8.1984 | Ariane 3 | Kourou | 12 Ku Tp with Télécom 1A |
17.06.2023 |
|||
7.0 ° East | Eutelsat-2 F4 | Eutelsat | 9.7.1992 | Ariane 44L | Kourou | 24 Ku Tp with Insat 2A |
17.06.2023 |
|||
5.0 ° East | Sirius 1 | SES (ex SES Sirius) | 27.8.1989 | Delta 4925 | Cape Canaveral | 5 Ku Tp | 21.06.2023 |
|||
4.0 ° East | Eutelsat 4A | Eutelsat | 6.9.2000 | Ariane 44P | Kourou | 28 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
4.0 ° East | Eutelsat 4B | Eutelsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Anik A1 | Telesat | 10.11.1972 | Delta 1914 | Cape Canaveral | 12 C Tp | 25.06.2023 |
|||
0.0 ° East | Anik A2 | Telesat | 20.4.1973 | Delta 1914 | Cape Canaveral | 12 C Tp | 25.06.2023 |
|||
0.0 ° East | Anik A3 | Telesat | 7.5.1975 | Delta 2914 | Cape Canaveral | 12 C Tp | 25.06.2023 |
|||
0.0 ° East | Anik B1 | Telesat | 16.12.1978 | Delta 3914 | Cape Canaveral | 6 Ku Tp 12 C Tp | 25.06.2023 |
|||
0.0 ° East | ChinaSat 1 | China Satcom | 7.3.1988 | Long March 3 | Xichang | 2 C Tp | 23.07.2023 |
|||
0.0 ° East | ChinaSat 2 | China Satcom | 22.12.1988 | Long March 3 | Xichang | 2 C Tp | 23.07.2023 |
|||
0.0 ° East | ChinaSat 3 | China Satcom | 4.2.1990 | Long March 3 | Xichang | 2 C Tp | 23.07.2023 |
|||
0.0 ° East | ChinaSat 6 | China Satcom | 11.5.1997 | Long March 3 | Xichang | 24 C Tp | 24.07.2023 |
|||
0.0 ° East | Express 1 | RSCC | 13.10.1994 | Proton K Blok DM 2M | Baikonur | 2 Ku Tp 10 C Tp | 12.10.2023 |
|||
0.0 ° East | Express 2 | RSCC | 26.9.1996 | Proton K Blok DM 2M | Baikonur | 2 Ku Tp 10 C Tp | 12.10.2023 |
|||
0.0 ° East | Inmarsat 2 F1 | Inmarsat | 30.10.1990 | Delta 6925 | Cape Canaveral | 1 C Tp 4 L Tp | 04.09.2023 |
|||
0.0 ° East | Inmarsat 2 F2 | Inmarsat | 8.3.1991 | Delta 6925 | Cape Canaveral | 1 C Tp 4 L Tp | 04.09.2023 |
|||
0.0 ° East | Inmarsat 2 F3 | Inmarsat | 16.12.1991 | Ariane 44L | Kourou | 1 C Tp 4 L Tp | 04.09.2023 |
|||
0.0 ° East | Inmarsat 2 F4 | Inmarsat | 15.4.1992 | Ariane 44L | Kourou | 1 C Tp 4 L Tp | 04.09.2023 |
|||
0.0 ° East | Inmarsat 3 F1 | Inmarsat | 3.4.1996 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 1 C Tp 22 L Tp | 04.09.2023 |
|||
0.0 ° East | Inmarsat 3 F2 | Inmarsat | 6.9.1996 | Proton K | Baikonur | 1 C Tp 22 L Tp | 04.09.2023 |
|||
0.0 ° East | Inmarsat 3 F3 | Inmarsat | 18.12.1996 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 1 C Tp 22 L Tp | 04.09.2023 |
|||
0.0 ° East | Inmarsat 3 F4 | Inmarsat | 3.6.1997 | Ariane 44L | Kourou | 1 C Tp 22 L Tp | 04.09.2023 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-1 | Intelsat | 22.5.1975 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-2 | Intelsat | 26.1.1971 | Atlas SLV3C Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-3 | Intelsat | 20.12.1971 | Atlas SLV3C Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-4 | Intelsat | 23.1.1972 | Atlas SLV3C Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 07.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-5 | Intelsat | 13.6.1972 | Atlas SLV3C Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 07.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-6 | Intelsat | 20.2.1975 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-7 | Intelsat | 23.8.1973 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 07.07.2022 |
|||
