Aktive Satelliten Farben: | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |
Andere Satelliten Farben: | Geplant | Durchgeführt | Leer / Test | Oszillierenden | Ruhestand | Gefallen |
Umkreisen | Satelliten | Betreiber | Starten Datum | Trägerrakete | Starten Plätze |
Informationen | L | I | B | Absender Datum |
177.0 ° East | Intelsat 510 | Intelsat | 22.3.1985 | Atlas G Centaur | Cape Canaveral | 6 Ku Tp 26 C Tp | 04.07.2022 |
|||
174.0 ° East | Intelsat 605 | Intelsat | 14.8.1991 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
166.0 ° East | Intelsat 8 | 4.11.1998 | Proton K | Baikonur | 24 Ku Tp 24 C Tp | 07.07.2022 |
||||
157.0 ° East | Intelsat 5 | Intelsat | 28.8.1997 | Proton K | Baikonur | 28 Ku Tp 28 C Tp |
|
10.09.2016 |
||
157.0 ° East | Intelsat 503 | Intelsat | 15.12.1981 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
157.0 ° East | Intelsat 604 | Intelsat | 23.6.1990 | Commercial Titan 3 | Cape Canaveral | 10 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
157.0 ° East | Intelsat 706 | Intelsat | 17.5.1995 | Ariane 44LP | Kourou | 14 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
149.0 ° East | Intelsat 507 | Intelsat | 19.10.1983 | Ariane 1 | Kourou | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
133.0 ° East | Intelsat 6B | 22.12.1998 | Ariane 42L | Kourou | 32 Ku Tp | 07.07.2022 |
||||
116.1 ° East | ABS 7 | ABS | 4.9.1999 | Ariane 42P | Kourou | 30 Ku Tp 3 Ka Tp |
|
19.06.2022 |
||
108.0 ° East | NSS 11 | SES | 1.10.2000 | Proton K | Baikonur | 28 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
101.4 ° East | ChinaSat 9A | China Satcom | 18.6.2017 | Long March | Xichang | 22 Ku Tp |
|
19.06.2022 |
||
100.0 ° East | Astra 2A | SES | 30.8.1998 | Proton K | Baikonur | 32 Ku Tp |
|
04.09.2015 |
||
93.4 ° East | Insat 3A | Insat | 9.4.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 6 Ku Tp 12 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
88.5 ° East | Eutelsat 70C | Eutelsat | 24.5.2000 | Atlas 3A | Cape Canaveral | 31 Ku Tp | 07.04.2020 |
|||
85.5 ° East | Insat 4B | Insat | 11.3.2007 | Ariane 5 ECA | Kourou | 12 Ku Tp 12 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
80.0 ° East | Express AM2 | RSCC | 29.3.2005 | Proton K | Baikonur | 12 Ku Tp 16 C Tp 1 L Tp |
|
07.04.2020 |
||
78.5 ° East | Thaicom 5 | Thaicom | 27.5.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 14 Ku Tp 25 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
75.0 ° East | Eutelsat W75 | Eutelsat | 2.9.1997 | Ariane 44LP | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
72.0 ° East | Intelsat 501 | Intelsat | 23.5.1981 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
72.0 ° East | Intelsat 505 | Intelsat | 28.9.1982 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
70.0 ° East | Eutelsat 70D | Eutelsat | 21.8.2002 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 4 Ka Tp | 08.04.2020 |
|||
66.0 ° East | Intelsat 704 | Intelsat | 10.1.1995 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 10 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
64.2 ° East | Intelsat 12 | Intelsat | 29.10.2000 | Ariane 44LP | Kourou | 30 Ku Tp |
|
28.05.2017 |
||
64.2 ° East | Intelsat 26 | Intelsat | 17.2.1997 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 12 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
59.2 ° East | Eutelsat 59A | Eutelsat | 28.8.2002 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp | 19.06.2022 |
|||
55.3 ° East | Astra 1H | SES | 18.6.1999 | Proton K | Baikonur | 32 Ku Tp 2 Ka Tp |
|
07.04.2020 |
||
51.5 ° East | Sirius 3 | SES | 5.10.1998 | Ariane 44L | Kourou | 15 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
50.5 ° East | NSS 5 | SES | 23.9.1997 | Ariane 42L | Kourou | 6 Ku Tp 38 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
48.4 ° East | Eutelsat 48A | Eutelsat | 21.11.1996 | Delta II | Cape Canaveral | 20 Ku Tp |
|
07.04.2020 |
||
48.0 ° East | Eutelsat 48C | Eutelsat | 12.4.1999 | Atlas 2AS | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
44.0 ° East | Intelsat 804 | Intelsat | 22.12.1997 | Ariane 42L | Kourou | 6 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
42.0 ° East | Türksat 2A | Türksat | 10.1.2001 | Ariane 44P | Kourou | 32 Ku Tp |
|
29.09.2016 |
||
34.4 ° East | Astra 1F | SES | 8.4.1996 | Proton K | Baikonur | 16 Ku Tp |
|
19.06.2022 |
||
33.0 ° East | Eutelsat 33B | Eutelsat | 20.11.2002 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 24 Ku Tp |
|
10.09.2016 |
||
33.0 ° East | Intelsat 508 | Intelsat | 5.3.1984 | Ariane 1 | Kourou | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
32.9 ° East | Intelsat 702 | Intelsat | 17.6.1994 | Ariane 44LP | Kourou | 10 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
31.5 ° East | Astra 5A | SES | 12.11.1997 | Ariane 44L | Kourou | 32 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
31.0 ° East | Eutelsat 31A | Eutelsat | 27.9.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 20 Ku Tp |
|
|
13.11.2015 |
|
28.2 ° East | Astra 2D | SES | 20.12.2000 | Ariane 5 G | Kourou | 18 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
23.5 ° East | Astra 3A | SES | 29.3.2002 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
19.2 ° East | Astra 1A | SES | 11.12.1988 | Ariane 44LP | Kourou | 16 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
19.2 ° East | Astra 1B | SES | 2.3.1991 | Ariane 44LP | Kourou | 16 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
19.2 ° East | Astra 1C | SES | 12.5.1993 | Ariane 42L | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
19.2 ° East | Astra 1E | SES | 19.10.1995 | Ariane 42L | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
19.5 ° East | Astra 2B | SES | 14.9.2000 | Ariane 5 G | Kourou | 30 Ku Tp |
|
07.04.2020 |
||
16.0 ° East | Eutelsat 16B | Eutelsat | 27.2.1998 | Ariane 42P | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
16.0 ° East | Eutelsat W2 | Eutelsat | 5.10.1998 | Ariane 44L | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
13.0 ° East | Hotbird 1 | Eutelsat | 28.3.1995 | Ariane 44LP | Kourou | 16 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
5.0 ° East | Sirius 1 | SES | 27.8.1989 | Delta II | Cape Canaveral | 5 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
4.0 ° East | Eutelsat 4A | Eutelsat | 6.9.2000 | Ariane 44P | Kourou | 28 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
4.0 ° East | Eutelsat 4B | Eutelsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-1 | Intelsat | 22.5.1975 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-2 | Intelsat | 26.1.1971 | Atlas SLV3C Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-3 | Intelsat | 20.12.1971 | Atlas SLV3C Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-4 | Intelsat | 23.1.1972 | Atlas SLV3C Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 07.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-5 | Intelsat | 13.6.1972 | Atlas SLV3C Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 07.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-6 | Intelsat | 20.2.1975 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-7 | Intelsat | 23.8.1973 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 07.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4-8 | Intelsat | 21.11.1974 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 12 C Tp | 07.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4A-1 | Intelsat | 26.9.1975 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 20 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4A-2 | Intelsat | 29.1.1976 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 20 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4A-3 | Intelsat | 7.1.1978 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 20 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4A-4 | Intelsat | 26.5.1977 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 20 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.0 ° East | Intelsat 4A-6 | Intelsat | 31.3.1978 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 20 C Tp | 05.07.2022 |
|||
0.8 ° West | Thor 1 | Telenor | 18.8.1990 | Delta II | Cape Canaveral | 5 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
4.0 ° West | Amos 2 | Spacecom | 27.12.2003 | Soyuz | Baikonur | 11 Ku Tp |
|
01.05.2017 |
||
4.3 ° West | Thor 3 | Telenor | 10.6.1998 | Delta II | Cape Canaveral | 14 Ku Tp |
|
07.04.2020 |
||
6.9 ° West | Nilesat 102 | Nilesat | 17.8.2000 | Ariane 44LP | Kourou | 18 Ku Tp |
|
02.10.2015 |
||
8.0 ° West | Eutelsat 8 West D | Eutelsat | 31.5.2007 | Long March | Xichang | 24 C Tp | 07.04.2020 |
|||
12.6 ° West | Eutelsat 12 West B | Eutelsat | 25.9.2001 | Ariane 44P | Kourou | 26 Ku Tp |
|
|
07.08.2017 |
|
18.0 ° West | Intelsat 7 | 16.9.1998 | Ariane 44LP | Kourou | 30 Ku Tp 14 C Tp | 07.07.2022 |
||||
24.5 ° West | Intelsat 603 | Intelsat | 14.3.1990 | Commercial Titan 3 | Cape Canaveral | 10 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
27.5 ° West | Intelsat 907 | Intelsat | 15.2.2003 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 44 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
29.4 ° West | Intelsat 504 | Intelsat | 5.3.1982 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
29.5 ° West | Intelsat 506 | Intelsat | 19.5.1983 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
29.5 ° West | Intelsat 511 | Intelsat | 30.6.1985 | Atlas G Centaur | Cape Canaveral | 6 Ku Tp 26 C Tp | 04.07.2022 |
|||
29.5 ° West | Intelsat 701 | Intelsat | 22.10.1993 | Ariane 44LP | Kourou | 10 Ku Tp 26 C Tp |
|
02.07.2022 |
||
29.5 ° West | Intelsat 705 | Intelsat | 22.3.1995 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 10 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
29.5 ° West | Intelsat 904 | Intelsat | 23.2.2002 | Proton K | Baikonur | 12 Ku Tp 44 C Tp |
|
|
10.05.2017 |
|
31.5 ° West | Intelsat 801 | Intelsat | 1.3.1997 | Ariane 44P | Kourou | 6 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
31.5 ° West | Intelsat 903 | Intelsat | 30.3.2002 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 44 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
34.5 ° West | Intelsat 601 | Intelsat | 29.10.1991 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
37.8 ° West | Intelsat 515 | Intelsat | 27.1.1989 | Ariane 2 | Kourou | 6 Ku Tp 26 C Tp | 04.07.2022 |
|||
37.0 ° West | Intelsat 602 | Intelsat | 27.10.1989 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
40.5 ° West | Intelsat 502 | Intelsat | 6.12.1980 | Atlas SLV3D Centaur | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 21 C Tp | 04.07.2022 |
|||
47.3 ° West | Astra 1D | SES | 1.11.1994 | Ariane 42P | Kourou | 18 Ku Tp | 07.04.2020 |
|||
47.5 ° West | Intelsat 709 | Intelsat | 15.6.1996 | Ariane 44P | Kourou | 10 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
47.5 ° West | Intelsat 806 | Intelsat | 28.2.1998 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 3 Ku Tp 28 C Tp | 02.07.2022 |
|||
47.0 ° West | NSS 703 | Intelsat | 6.10.1994 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 10 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
53.0 ° West | Intelsat 707 | Intelsat | 14.3.1996 | Ariane 44LP | Kourou | 14 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
55.6 ° West | Intelsat 802 | Intelsat | 25.6.1997 | Ariane 44P | Kourou | 6 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
55.5 ° West | Intelsat 805 | Intelsat | 18.6.1998 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 3 Ku Tp 28 C Tp | 02.07.2022 |
|||
72.4 ° West | Astra 2C | SES | 16.6.2001 | Proton K | Baikonur | 32 Ku Tp |
|
19.06.2022 |
||
83.8 ° West | Hispasat 84W-1 | Hispasat | 4.2.2000 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 24 Ku Tp | 07.04.2020 |
|||
177.0 ° West | NSS 513 | Intelsat | 17.5.1988 | Ariane 2 | Kourou | 6 Ku Tp 26 C Tp | 04.07.2022 |
|||
Aktive Satelliten Farben: | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |
Andere Satelliten Farben: | Geplant | Durchgeführt | Leer / Test | Oszillierenden | Ruhestand | Gefallen |