12111 V 30000 2/3 DVB-S2 / 8PSK | Canal Digital |
Tp: 21
/ Bitrate:
59 Mbit/s
NID: 70 / TID: 78 |
Thor 7 Europe |
Canal Digital
[ Viasport 2 HD - Viasport 3 HD - Viasport+ ] |
05.12.2017 | DX Sky | Veröffentlichung |
12149 V 2800 7/8 DVB-S / QPSK | Telenor |
Tp: 23
/ Bitrate:
5 Mbit/s
NID: 70 / TID: 76 |
Thor 7 Europe |
Spike Hungary | MPEG-2 / SD | Ungarn | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
7021 | 1319 | 3519 Hun 4519 Eng |
14.03.2017 | DX Sky | Veröffentlichung |
History Channel | MPEG-2 / SD | Ungarn | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 |
7340 | 1340 | 4334 Hun 3334 Eng |
29.03.2017 | DX Sky | Veröffentlichung |
12169 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK | Telenor |
Tp: 24
/ Bitrate:
67 Mbit/s
NID: 70 / TID: 83 |
Thor 7 Europe |
TS Showcase 6 | MPEG-4 / SD | Conax | 9030 | 6130 | 6230 |
06.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Showcase 7 | MPEG-4 / SD | Conax | 9031 | 6131 | 6231 | 06.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Showcase 8 | MPEG-4 / SD | Conax | 9032 | 6132 | 6232 | 06.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Showcase 9 | MPEG-4 / SD | Conax | 9033 | 6133 | 6233 | 06.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Showcase 10 | MPEG-4 / SD | Conax | 9034 | 6134 | 6234 | 06.12.2017 | DX Sky | New Fec |
12207 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK | Telenor |
Tp: 26
/ Bitrate:
67 Mbit/s
NID: 70 / TID: 82 |
Thor 7 Europe |
TS Showcase 1 | MPEG-4 / SD | Conax | 9025 | 6125 | 6225 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Showcase 2 | MPEG-4 / SD | Conax | 9026 | 6126 | 6226 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Showcase 3 | MPEG-4 / SD | Conax | 9027 | 6127 | 6227 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Showcase 4 | MPEG-4 / SD | Conax | 9028 | 6128 | 6228 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Showcase 5 | MPEG-4 / SD | Conax | 9029 | 6129 | 6229 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
12245 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK | Telenor |
Tp: 28
/ Bitrate:
67 Mbit/s
NID: 70 / TID: 81 |
Thor 7 Europe |
TS Cinema 6 | MPEG-4 / SD | Conax | 9020 | 6120 | 6220 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Cinema 7 | MPEG-4 / SD | Conax | 9021 | 6121 | 6221 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Cinema 8 | MPEG-4 / SD | Conax | 9022 | 6122 | 6222 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Cinema 9 | MPEG-4 / SD | Conax | 9023 | 6123 | 6223 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Cinema 10 | MPEG-4 / SD | Conax | 9024 | 6124 | 6224 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
12284 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK | Telenor |
Tp: 30
/ Bitrate:
67 Mbit/s
NID: 70 / TID: 80 |
Thor 7 Europe |
TS Cinema 1 | MPEG-4 / SD | Conax | 9015 | 6115 | 6215 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Cinema 2 | MPEG-4 / SD | Conax | 9016 | 6116 | 6216 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Cinema 3 | MPEG-4 / SD | Conax | 9017 | 6117 | 6217 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Cinema 4 | MPEG-4 / SD | Conax | 9018 | 6118 | 6218 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Cinema 5 | MPEG-4 / SD | Conax | 9019 | 6119 | 6219 | 07.12.2017 | DX Sky | New Fec |
12322 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK | Telenor |
Tp: 32
/ Bitrate:
67 Mbit/s
NID: 70 / TID: 79 |
Thor 7 Europe |
TS Sports 11 | MPEG-4 / SD | Conax | 9010 | 6110 | 6210 | 10.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Sports 12 | MPEG-4 / SD | Conax | 9011 | 6111 | 6211 | 10.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Sports 13 | MPEG-4 / SD | Conax | 9012 | 6112 | 6212 | 10.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Sports 14 | MPEG-4 / SD | Conax | 9013 | 6113 | 6213 | 10.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Sports 15 | MPEG-4 / SD | Conax | 9014 | 6114 | 6214 | 10.12.2017 | DX Sky | New Fec |
12360 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK | Telenor |
Tp: 34
/ Bitrate:
67 Mbit/s
NID: 70 / TID: 84 |
Thor 7 Europe |
TS Sports 6 | MPEG-4 / SD | Conax | 9005 | 6105 | 6205 | 06.12.2017 | DX Sky | Veröffentlichung |
TS Sports 7 | MPEG-4 / SD | Conax | 9006 | 6106 | 6206 | 06.12.2017 | DX Sky | Veröffentlichung |
TS Sports 8 | MPEG-4 / SD | Conax | 9007 | 6107 | 6207 | 06.12.2017 | DX Sky | Veröffentlichung |
TS Sports 9 | MPEG-4 / SD | Conax | 9008 | 6108 | 6208 | 06.12.2017 | DX Sky | Veröffentlichung |
TS Sports 10 | MPEG-4 / SD | Conax | 9009 | 6109 | 6209 | 06.12.2017 | DX Sky | Veröffentlichung |
12399 H 30000 3/4 DVB-S2 / 8PSK | Telenor |
Tp: 36
/ Bitrate:
67 Mbit/s
NID: 0 / TID: 0 |
Thor 7 Europe |
TS Sports 1 | MPEG-4 / SD | Conax | 9000 | 6100 | 6200 | 08.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Sports 2 | MPEG-4 / SD | Conax | 9001 | 6101 | 6201 | 08.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Sports 3 | MPEG-4 / SD | Conax | 9002 | 6102 | 6202 | 08.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Sports 4 | MPEG-4 / SD | Conax | 9003 | 6103 | 6203 | 08.12.2017 | DX Sky | New Fec |
TS Sports 5 | MPEG-4 / SD | Conax | 9004 | 6104 | 6204 | 08.12.2017 | DX Sky | New Fec |
12437 H 30000 2/3 DVB-S2 / 8PSK | Canal Digital |
Tp: 38
/ Bitrate:
59 Mbit/s
NID: 70 / TID: 75 |
Thor 7 Europe |
Canal Digital
[ EuroSport Pluss 1 - EuroSport Pluss 2 - EuroSport Pluss 3 - EuroSport Pluss 4 ] |
30.03.2017 | DX Sky | Veröffentlichung |
12476 H 30000 2/3 DVB-S2 / 8PSK | Telenor |
Tp: 40
/ Bitrate:
59 Mbit/s
NID: 70 / TID: 74 |
Thor 7 Europe |
Canal Digital / Focus Sat / UPC Direct
[ C More Golf HD - EuroSport 2 HD - VGTV HD ] |
04.12.2017 | DX Sky | New Fec |
Viasport+ HD | MPEG-4 / HD | Norwegen | Conax | 815 | 1003 | 4154 Nor |
04.12.2017 | DX Sky | New Name, Encryption, Platform, Apid, Language |
Die Bedeutung Von Farben | |
Unverschlüsselte MPEG-2 SD Kanal | |
Verschlüsselte MPEG-2 SD Kanal | |
Unverschlüsselte MPEG-4 SD Kanal | |
Verschlüsselte MPEG-4 SD Kanal | |
Unverschlüsselte HD, Ultra HD (4K) oder 3D Kanal | |
Verschlüsselte HD, Ultra HD (4K) oder 3D Kanal | |
Unverschlüsselte Radio | |
Verschlüsselte Radio | |
Feed | |
Data | |
0 - 10 Tagen aktualisiert wurde. | |
10 -30 Tagen aktualisiert wurde. | |
Gewesen herum für mehr als 30 Tage updaten. |