AzerSpace 1 / AfricaSat 1A   |  Al Yah 1   |  Hellas Sat 2   |  Türksat 4A   |  Eutelsat 16A   |  Hotbird 13B   |  Türksat 3A   |  Eutelsat 5 West A   |  Eutelsat 10A   |  Nilesat 201   |  Astra 5B   |  NSS 12   |  Astra 3B   |  Astra 4A   |  Eutelsat 7 West A   |  Hotbird 13C   |  Eutelsat 8 West B   |  Astra 2E   |  Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E)   |  Eutelsat 36B   |  Hotbird 13E   |  Astra 1L   |  Badr 4   |  Astra 1N   |  Arabsat 5A   |  Express AM6   |  Badr 6   |  Eutelsat 3B   |  Astra 1M   |  SES 5   |  TurkmenÄlem / MonacoSat   |  Eutelsat 21B   |  Thor 5   |  Eutelsat 9B   |  Astra 2F   |  Astra 1KR   |  Yamal 401   |  Yamal 402   |  Eutelsat 36C (Express AMU 1)   |  Thor 6   |  Badr 5   |  Arabsat 5C   |  Telstar 12 Vantage   |  Amos 3   |  Astra 2G   |  Express AM7   |  Express AT1   |  Türksat 4B   |  Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D)   |  Express AM8   |  Eutelsat Ka-Sat 9A   |  Eutelsat 70B   |  Rascom QAF 1R   |  Intelsat 10-02   |  Thor 7   |  KazSat 3   |  Express AM44   |  Intelsat 22   |  Intelsat 33e   |  Intelsat 906   |  Amos 7   |  Badr 7   |  Hellas Sat 3   |  Eutelsat 7C   |  Eutelsat 33E   |  Es hail 1   |  
 
 
Satelliten für Tracken
Atlantisch

Asien & Pazifik - Europa & Afrika & Mittlerer Osten - Atlantisch - Amerika

Umkreisen Satelliten Aktualisiert
0.8 ° West Thor 5 01.07.2014
0.8 ° West Thor 6 01.07.2014
0.8 ° West Thor 7 03.07.2015
1.0 ° West Intelsat 10-02 01.07.2014
3.0 ° West ABS 3A 09.10.2015
4.0 ° West Amos 2 01.07.2014
4.0 ° West Amos 3 01.07.2014
4.0 ° West Amos 7 10.09.2016
4.3 ° West Thor 3 10.09.2016
5.0 ° West Eutelsat 5 West A 01.07.2014
6.9 ° West Nilesat 102 10.09.2016
7.3 ° West Eutelsat 7 West A 01.07.2014
7.2 ° West Nilesat 201 01.07.2014
8.0 ° West Eutelsat 8 West B 29.08.2015
8.0 ° West Eutelsat 8 West D 07.04.2020
10.9 ° West Express AM33 11.10.2015
11.0 ° West Express AM44 01.07.2014
12.6 ° West Eutelsat 12 West B 01.07.2014
12.5 ° West Eutelsat 12 West E 19.06.2022
14.0 ° West Express AM8 01.10.2015
15.0 ° West Telstar 12 Vantage 26.12.2015
18.0 ° West Intelsat 37e 31.12.2017
20.0 ° West Al Yah 3 04.02.2018
20.0 ° West NSS 7 10.09.2016
22.0 ° West NSS 14 02.07.2022
22.0 ° West SES 4 01.07.2014
24.8 ° West AlComSat 1 31.12.2017
24.5 ° West Intelsat 603 02.07.2022
24.5 ° West Intelsat 905 01.07.2014
27.5 ° West Intelsat 901 01.07.2014
27.5 ° West Intelsat 907 01.07.2014
29.5 ° West Intelsat 701 10.09.2016
29.5 ° West Intelsat 705 02.07.2022
29.5 ° West Intelsat 904 01.04.2017
30.0 ° West Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D) 01.07.2014
30.0 ° West Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E) 01.07.2014
30.0 ° West Hispasat 30W-6 28.04.2018
Umkreisen Satelliten Aktualisiert
31.5 ° West Intelsat 25 11.10.2015
31.5 ° West Intelsat 903 11.10.2015
33.5 ° West Hylas 4 28.04.2018
34.5 ° West Intelsat 35e 31.12.2017
34.5 ° West Intelsat 601 02.07.2022
36.0 ° West Hispasat 36W-1 30.01.2017
37.0 ° West Intelsat 602 02.07.2022
37.4 ° West NSS 10 11.10.2015
37.5 ° West Telstar 11N 05.04.2016
40.5 ° West SES 6 10.10.2015
43.1 ° West Intelsat 32e (Sky Brasil 1) 30.11.-0001
44.9 ° West Intelsat 14 11.10.2015
47.0 ° West Intelsat 703 02.07.2022
47.0 ° West NSS 703 02.07.2022
47.3 ° West Astra 1D 10.09.2016
47.5 ° West Intelsat 709 02.07.2022
47.5 ° West NSS 806 11.10.2015
47.5 ° West SES 14 04.02.2018
50.1 ° West Intelsat 902 11.10.2015
53.0 ° West Intelsat 23 10.10.2015
53.0 ° West Intelsat 707 02.07.2022
55.0 ° West Inmarsat GX2 19.06.2022
55.4 ° West Intelsat 34 29.08.2015
58.0 ° West Intelsat 21 10.10.2015
61.0 ° West Amazonas 3 10.10.2015
61.0 ° West Amazonas 5 31.12.2017
61.4 ° West EchoStar 18 21.06.2016
61.5 ° West EchoStar 16 10.10.2015

Aktive Satelliten Farben: C Band Ku Band Ka Band L Band S Band X Band C & Ku Band C & Ka Band Ku & Ka Band C & Ku & Ka Band
Andere Satelliten Farben: Durchgeführt Geplant Leer / Test Oszillierenden Ruhestand Gefallen