AzerSpace 1 / AfricaSat 1A   |  Al Yah 1   |  Hellas Sat 2   |  Türksat 4A   |  Eutelsat 16A   |  Hotbird 13B   |  Türksat 3A   |  Eutelsat 5 West A   |  Eutelsat 10A   |  Nilesat 201   |  Astra 5B   |  NSS 12   |  Astra 3B   |  Astra 4A   |  Eutelsat 7 West A   |  Hotbird 13C   |  Eutelsat 8 West B   |  Astra 2E   |  Hispasat 30W-5 (Hispasat 1E)   |  Eutelsat 36B   |  Hotbird 13E   |  Astra 1L   |  Badr 4   |  Astra 1N   |  Arabsat 5A   |  Express AM6   |  Badr 6   |  Eutelsat 3B   |  Astra 1M   |  SES 5   |  TurkmenÄlem / MonacoSat   |  Eutelsat 21B   |  Thor 5   |  Eutelsat 9B   |  Astra 2F   |  Astra 1KR   |  Yamal 401   |  Yamal 402   |  Eutelsat 36C (Express AMU 1)   |  Thor 6   |  Badr 5   |  Arabsat 5C   |  Telstar 12 Vantage   |  Amos 3   |  Astra 2G   |  Express AM7   |  Express AT1   |  Türksat 4B   |  Hispasat 30W-4 (Hispasat 1D)   |  Express AM8   |  Eutelsat Ka-Sat 9A   |  Eutelsat 70B   |  Rascom QAF 1R   |  Intelsat 10-02   |  Thor 7   |  KazSat 3   |  Express AM44   |  Intelsat 22   |  Intelsat 33e   |  Intelsat 906   |  Amos 7   |  Badr 7   |  Hellas Sat 3   |  Eutelsat 7C   |  Eutelsat 33E   |  Es hail 1   |  
 
 
Satelliten für Tracken
Asien & Pazifik

Asien & Pazifik - Europa & Afrika & Mittlerer Osten - Atlantisch - Amerika

Umkreisen Satelliten Aktualisiert
74.9 ° East ABS 2 09.10.2015
74.0 ° East GSat 14 09.10.2015
74.0 ° East GSat 18 09.10.2016
74.0 ° East GSat 7 10.10.2015
74.0 ° East Insat 4CR 11.10.2015
75.0 ° East ABS 2A 21.06.2016
76.5 ° East APStar 7 10.10.2015
78.5 ° East Thaicom 5 11.10.2015
78.5 ° East Thaicom 6 / Africom 1 09.10.2015
78.5 ° East Thaicom 8 30.05.2016
80.0 ° East Express AM2 10.09.2016
80.0 ° East Express AM22 10.09.2016
82.5 ° East GSat 6 / Insat 4E 09.10.2015
83.0 ° East GSat 10 10.10.2015
85.5 ° East Insat 4B 11.10.2015
86.5 ° East KazSat 2 11.10.2015
87.5 ° East ChinaSat 12 10.10.2015
88.5 ° East Eutelsat 36A 10.09.2016
88.5 ° East Eutelsat 70C 07.04.2020
88.5 ° East Eutelsat W4 02.07.2022
90.0 ° East Yamal 401 05.07.2015
91.5 ° East Measat 3B 09.10.2015
93.5 ° East GSat 15 08.12.2015
93.5 ° East GSat 17 02.07.2017
93.4 ° East Insat 3A 11.10.2015
95.0 ° East SES 8 10.10.2015
97.3 ° East GSat 9 26.06.2017
98.0 ° East Chinasat 11 10.10.2015
100.4 ° East AsiaSat 5 11.10.2015
100.0 ° East Astra 2A 07.04.2020
101.4 ° East ChinaSat 9A 26.06.2017
103.0 ° East Express AM3 11.10.2015
105.5 ° East AsiaSat 7 11.10.2015
108.5 ° East GSat 6A 28.04.2018
108.2 ° East SES 7 11.10.2015
108.3 ° East SES 9 29.03.2016
110.0 ° East BSAT 4A 31.12.2017
Umkreisen Satelliten Aktualisiert
110.0 ° East JCSat 110A 27.12.2016
110.5 ° East ChinaSat 16 26.06.2017
113.0 ° East Koreasat 5A 31.12.2017
116.0 ° East Koreasat 7 26.06.2017
116.1 ° East ABS 7 11.10.2015
118.0 ° East Telkom 3S 30.11.-0001
119.9 ° East AsiaSat 6 / Thaicom 7 09.10.2015
122.0 ° East AsiaSat 9 31.12.2017
122.1 ° East AsiaSat 4 11.10.2015
123.9 ° East JCSat 4B 10.10.2015
128.5 ° East LaoSat 1 08.12.2015
131.8 ° East Vinasat 2 10.10.2015
136.0 ° East JCSat 16 19.08.2016
139.1 ° East Eutelsat 3A 10.09.2016
139.8 ° East Express AT2 09.10.2015
140.0 ° East Express AM5 10.10.2015
142.0 ° East Apstar 9 22.11.2015
145.3 ° East Express A4 10.09.2016
150.5 ° East BRIsat 21.06.2016
154.0 ° East JCSat 2B 07.05.2016
156.0 ° East Optus 10 09.10.2015
157.0 ° East Intelsat 1R 10.09.2016
157.0 ° East Intelsat 5 10.09.2016
157.0 ° East Intelsat 604 02.07.2022
157.0 ° East Intelsat 706 02.07.2022
162.0 ° East DSN 1 / Superbird 8 28.04.2018
162.0 ° East Superbird B3 07.04.2020
163.5 ° East Yamal 202 01.07.2014
166.0 ° East Intelsat 19 10.10.2015
169.0 ° East NSS 6 11.10.2015
172.0 ° East Eutelsat 172B 26.06.2017
174.0 ° East Intelsat 605 02.07.2022
177.0 ° West Intelsat 513 04.07.2022
177.0 ° West NSS 513 04.07.2022
177.0 ° West Yamal 300K 10.10.2015

Aktive Satelliten Farben: C Band Ku Band Ka Band L Band S Band X Band C & Ku Band C & Ka Band Ku & Ka Band C & Ku & Ka Band
Andere Satelliten Farben: Durchgeführt Geplant Leer / Test Oszillierenden Ruhestand Gefallen