Aktive Satelliten Farben: | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |
Andere Satelliten Farben: | Geplant | Durchgeführt | Leer / Test | Oszillierenden | Ruhestand | Gefallen | Alte Benannte |
Umkreisen | Satelliten | Betreiber | Starten Datum | Trägerrakete | Starten Plätze |
Informationen | L | I | B | Absender Datum |
179.5 ° East | FH 1A | PLA | 25.1.2000 | Long March 3 | Xichang | 24.07.2023 |
||||
172.0 ° East | Eutelsat 172A | Eutelsat | 29.12.2005 | Proton M Briz M | Baikonur | 20 Ku Tp 18 C Tp | 02.07.2022 |
|||
169.0 ° East | PAS 2 | Intelsat (ex PanAmSat) | 8.7.1994 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp 20 C Tp | 18.06.2023 |
|||
166.0 ° East | PAS 8 | Intelsat (ex PanAmSat) | 4.11.1998 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 24 Ku Tp 24 C Tp | 07.07.2022 |
|||
164.0 ° East | Aussat A2 | AUSSAT | 27.11.1985 | Shuttle | Kourou | 15 Ku Tp | 24.06.2023 |
|||
162.0 ° East | DSN 1 / Superbird 8 | JSAT | 5.4.2018 | Ariane 5 ECA | Kourou | 28.04.2018 |
||||
162.8 ° East | FH 1B | PLA | 12.9.2006 | Long March 3 | Xichang | 24.07.2023 |
||||
160.0 ° East | Aussat A1 | AUSSAT | 27.8.1985 | Shuttle | Kourou | 15 Ku Tp | 24.06.2023 |
|||
157.0 ° East | PAS 1R | Intelsat (ex PanAmSat) | 16.11.2000 | Ariane 5 G | Kourou | 36 Ku Tp 36 C Tp | 18.06.2023 |
|||
156.0 ° East | Aussat A3 | AUSSAT | 16.9.1987 | Shuttle | Kourou | 15 Ku Tp | 24.06.2023 |
|||
154.0 ° East | JCSat 8 | JSAT | 29.3.2002 | Ariane 44L | Kourou | 16 Ku Tp 16 C Tp | 04.09.2023 |
|||
150.0 ° East | JCSat 5 | JSAT | 2.12.1997 | Ariane 44P | Kourou | 32 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
148.0 ° East | MEASAT 2 | Measat | 13.11.1996 | Ariane 44L | Kourou | 11 Ku Tp 12 C Tp with Arabsat 2B |
11.10.2023 |
|||
147.1 ° East | ST 1 | PLA | 14.11.2003 | Long March 3 | Xichang | 24.07.2023 |
||||
146.0 ° East | ABS 5 | ABS | 19.8.1997 | Long March 3 | Xichang | 24 Ku Tp 30 C Tp | 22.07.2023 |
|||
146.0 ° East | Agila 2 | Mabuhay | 19.8.1997 | Long March 3 | Xichang | 24 Ku Tp 30 C Tp | 22.07.2023 |
|||
146.0 ° East | ChinaSat 5B | China Satcom | 18.7.1998 | Long March 3 | Xichang | 14 Ku Tp 24 C Tp | 24.07.2023 |
|||
146.0 ° East | SinoSat 1 | SinoSat | 18.7.1998 | Long March 3 | Xichang | 14 Ku Tp 24 C Tp | 24.07.2023 |
|||
142.0 ° East | APStar 1 | APT Satellite | 21.7.1994 | Long March 3 | Xichang | 24 C Tp | 22.07.2023 |
|||
142.0 ° East | ChinaSat 5A | China Satcom | 30.5.1998 | Long March 3 | Xichang | 20 Ku Tp 18 C Tp | 22.07.2023 |
|||
142.0 ° East | ChinaStar 1 | China Orient Telecom | 30.5.1998 | Long March 3 | Xichang | 20 Ku Tp 18 C Tp | 22.07.2023 |
|||
139.1 ° East | ChinaSat 5C | China Satcom | 31.5.2007 | Long March 3 | Xichang | 24 C Tp | 17.06.2023 |
|||
139.1 ° East | Eutelsat 3A | Eutelsat | 31.5.2007 | Long March 3 | Xichang | 24 C Tp | 07.04.2020 |
|||
139.1 ° East | SinoSat 3 | SinoSat | 31.5.2007 | Long March 3 | Xichang | 24 C Tp | 17.06.2023 |
|||
133.0 ° East | PAS 6B | Intelsat (ex PanAmSat) | 22.12.1998 | Ariane 42L | Kourou | 32 Ku Tp | 07.07.2022 |
|||
132.0 ° East | JCSat 9 | JSAT | 12.4.2006 | Zenit 3SL | Sea Launch | 20 Ku Tp 20 C Tp 1 S Tp | 04.09.2023 |
|||
129.9 ° East | ST 1B | PLA | 24.11.2010 | Long March 3 | Xichang | 24.07.2023 |
||||
128.0 ° East | JCSat 10 | JSAT | 11.8.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 30 Ku Tp 12 C Tp | 04.09.2023 |
|||
125.0 ° East | SinoSat 6 | SinoSat | 4.9.2010 | Long March 3 | Xichang | 8 Ku Tp 24 C Tp 1 S Tp | 24.07.2023 |
|||
124.0 ° East | JCSat 4 | JSAT | 17.2.1997 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 12 C Tp | 04.09.2023 |
|||
124.0 ° East | JCSat 6 | JSAT | 16.2.1999 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 32 Ku Tp | 04.09.2023 |
|||
122.1 ° East | AsiaSat 4 | AsiaSat | 12.4.2003 | Atlas 3B | Cape Canaveral | 16 Ku Tp 28 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
119.5 ° East | iPStar 1 | Thaicom | 11.8.2005 | Ariane 5 GS | Kourou | 87 Ku Tp 10 Ka Tp | 25.07.2023 |
|||
119.5 ° East | Thaicom 4 | Thaicom | 11.8.2005 | Ariane 5 GS | Kourou | 87 Ku Tp 10 Ka Tp | 25.07.2023 |
|||
116.0 ° East | Koreasat 1 | KT Sat | 5.8.1995 | Delta 7925 | Cape Canaveral | 15 Ku Tp | 18.06.2023 |
|||
116.1 ° East | Koreasat 3 | KT Sat | 4.9.1999 | Ariane 42P | Kourou | 30 Ku Tp 3 Ka Tp | 12.10.2023 |
|||
113.0 ° East | Palapa C1 | PT Satelit Palapa | 1.2.1996 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 4 Ku Tp 30 C Tp | 13.08.2023 |
|||
110.0 ° East | SinoSat 5 | SinoSat | 20.6.2011 | Long March 3 | Xichang | 16 Ku Tp 30 C Tp | 24.07.2023 |
|||
109.0 ° East | Intelsat Americas 7 | Intelsat | 25.9.1999 | Ariane 44LP | Kourou | 24 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
109.0 ° East | Telstar 7 | Loral Space | 25.9.1999 | Ariane 44LP | Kourou | 24 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
108.0 ° East | AAP 1 | GE Americom | 1.10.2000 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 28 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
108.0 ° East | GE 1A | GE Americom | 1.10.2000 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 28 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
108.2 ° East | Indostar 2 | Media Citra Indostar | 16.5.2009 | Proton M Briz M | Baikonur | 22 Ku Tp 10 S Tp | 13.08.2023 |
|||
108.2 ° East | Protostar 2 | Protostar | 16.5.2009 | Proton M Briz M | Baikonur | 22 Ku Tp 10 S Tp | 13.08.2023 |
|||
91.5 ° East | MEASAT 1 | Measat | 12.1.1996 | Ariane 44L | Kourou | 5 Ku Tp 12 C Tp with PAS 3R |
11.10.2023 |
|||
88.5 ° East | Eutelsat 36A | Eutelsat | 24.5.2000 | Atlas 3A | Cape Canaveral | 31 Ku Tp |
|
11.02.2016 |
||
88.5 ° East | Eutelsat W4 | Eutelsat | 24.5.2000 | Atlas 3A | Cape Canaveral | 31 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
87.5 ° East | ChinaSat 12 | China Satcom | 27.11.2012 | Long March 3 | Xichang | 28 Ku Tp 28 C Tp |
|
10.10.2015 |
||
75.0 ° East | ABS 1 | ABS | 26.9.1999 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 16 Ku Tp 28 C Tp | 22.07.2023 |
|||
75.0 ° East | ABS 2i | ABS | 13.3.2004 | Atlas 3A | Cape Canaveral | 1 Ku Tp 16 S Tp | 22.07.2023 |
|||
72.0 ° East | PAS 4 | Intelsat (ex PanAmSat) | 3.8.1995 | Ariane 42L | Kourou | 30 Ku Tp 20 C Tp | 18.06.2023 |
|||
70.0 ° East | Eutelsat 70A | Eutelsat | 20.11.2002 | Delta 4 | Cape Canaveral | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
70.0 ° East | Eutelsat W5 | Eutelsat | 20.11.2002 | Delta 4 | Cape Canaveral | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
70.5 ° East | Eutelsat W5A | Eutelsat | 3.12.2012 | Zenit 3SL | Sea Launch | 48 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
69.3 ° East | Arabsat 1C | Arabsat | 26.2.1992 | Ariane 44L | Kourou | 25 C Tp 2 S Tp | 13.08.2023 |
|||
67.0 ° East | Koreasat 2 | KT Sat | 14.1.1996 | Delta 7925 | Cape Canaveral | 15 Ku Tp | 22.07.2023 |
|||
64.0 ° East | Europe Star 1 | EuropeStar | 29.10.2000 | Ariane 44LP | Kourou | 30 Ku Tp | 18.06.2023 |
|||
64.0 ° East | PAS 12 | Intelsat (ex PanAmSat) | 29.10.2000 | Ariane 44LP | Kourou | 30 Ku Tp | 18.06.2023 |
|||
62.6 ° East | Inmarsat 5 F1 | Inmarsat | 8.12.2013 | Proton M Briz M | Baikonur | 89 Ka Tp | 19.06.2022 |
|||
52.5 ° East | YahSat 1A | Al Yah | 22.4.2011 | Ariane 5 ECA | Kourou | 20 Ku Tp 14 C Tp 21 Ka Tp | 15.10.2023 |
|||
51.5 ° East | APStar 1A | APT Satellite | 3.7.1996 | Long March 3 | Xichang | 24 C Tp | 22.07.2023 |
|||
50.5 ° East | Intelsat 803 | Intelsat | 23.9.1997 | Ariane 42L | Kourou | 6 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
50.5 ° East | NSS 803 | SES (ex SES New Skies) | 23.9.1997 | Ariane 42L | Kourou | 6 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
48.4 ° East | Eurobird 9 | Eutelsat | 21.11.1996 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
48.0 ° East | Eutelsat 48B | Eutelsat | 20.12.2008 | Ariane 5 ECA | Kourou | 32 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
48.4 ° East | Eutelsat W48 | Eutelsat | 21.11.1996 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
48.4 ° East | Hotbird 2 | Eutelsat | 21.11.1996 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
47.5 ° East | PAS 10 | Intelsat (ex PanAmSat) | 15.5.2001 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 24 Ku Tp 24 C Tp | 18.06.2023 |
|||
47.6 ° East | YahSat 1B | Al Yah | 23.4.2012 | Proton M Briz M | Baikonur | 46 Ka Tp | 15.10.2023 |
|||
36.1 ° East | Eutelsat W7 | Eutelsat | 24.11.2009 | Proton M Briz M | Baikonur | 70 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
33.0 ° East | eBird 1 | Eutelsat | 27.9.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
33.0 ° East | Eurobird 3 | Eutelsat | 27.9.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
33.0 ° East | Eutelsat 33A | Eutelsat | 27.9.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
33.0 ° East | Eutelsat 33C | Eutelsat | 8.3.2001 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp | 17.06.2023 |
|||
33.0 ° East | Eutelsat 33D | Eutelsat | 21.8.2002 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 4 Ka Tp |
|
04.10.2015 |
||
32.8 ° East | Intelsat New Dawn | Intelsat | 22.4.2011 | Ariane 5 ECA | Kourou | 24 Ku Tp 28 C Tp | 18.06.2023 |
|||
31.5 ° East | Sirius 2 | SES (ex SES Sirius) | 12.11.1997 | Ariane 44L | Kourou | 32 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
28.0 ° East | Eurobird 1 | Eutelsat | 8.3.2001 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp |
|
29.07.2017 |
||
28.0 ° East | Eutelsat 28A | Eutelsat | 8.3.2001 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp | 17.06.2023 |
|||
28.0 ° East | Eutelsat 28B | Eutelsat | 20.12.2008 | Ariane 5 ECA | Kourou | 32 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
26.0 ° East | Arabsat 2C | Arabsat | 28.8.1997 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 28 Ku Tp 28 C Tp | 18.06.2023 |
|||
26.0 ° East | Arabsat 3A | Arabsat | 26.2.1999 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp | 12.10.2023 |
|||
26.0 ° East | Arabsat 4AR | Arabsat | 7.7.2008 | Ariane 5 ECA | Kourou | 20 Ku Tp 24 C Tp | 12.10.2023 |
|||
26.0 ° East | Arabsat 4B | Arabsat | 9.11.2006 | Proton M Briz M | Baikonur | 32 Ku Tp | 12.10.2023 |
|||
26.0 ° East | Arabsat 5B | Arabsat | 3.6.2010 | Proton M Briz M | Baikonur | 56 Ku Tp | 12.10.2023 |
|||
26.0 ° East | Arabsat 6B | Arabsat | 10.11.2015 | Ariane 5 ECA | Kourou | 36 Ku Tp | 12.10.2023 |
|||
26.0 ° East | Arabsat 7B | Arabsat | 27.5.2023 | Falcon 9 Block 5 | Cape Canaveral | 12.10.2023 |
||||
26.0 ° East | Badr C | Arabsat | 28.8.1997 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 28 Ku Tp 28 C Tp | 18.06.2023 |
|||
25.8 ° East | Arabsat 2D | Arabsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.8 ° East | Badr 2 | Arabsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.5 ° East | Eurobird 2 | Eutelsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.5 ° East | Eurobird 2A / Es hail 1 | Eutelsat | 29.8.2013 | Ariane 5 ECA | Kourou | 32 Ku Tp 14 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
25.5 ° East | Eutelsat 25A | Eutelsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.5 ° East | Eutelsat 25B / Es'hail 1 | Eutelsat | 29.8.2013 | Ariane 5 ECA | Kourou | 32 Ku Tp 14 Ka Tp |
|
14.08.2017 |
||
25.0 ° East | Eutelsat 25C | Eutelsat | 20.11.2002 | Delta 4 | Cape Canaveral | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.5 ° East | Hotbird 5 | Eutelsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
23.5 ° East | DFS Kopernikus 3 | Deutsche Telekom | 12.10.1992 | Delta 7925 | Cape Canaveral | 10 Ku Tp 1 Ka Tp | 13.08.2023 |
|||
21.0 ° East | Eutelsat 21A | Eutelsat | 12.4.1999 | Atlas 2AS | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
21.0 ° East | Eutelsat W6 | Eutelsat | 12.4.1999 | Atlas 2AS | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
21.6 ° East | Eutelsat W6A | Eutelsat | 10.11.2012 | Ariane 5 ECA | Kourou | 40 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
16.0 ° East | Eurobird 16 | Eutelsat | 27.2.1998 | Ariane 42P | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
16.0 ° East | Eutelsat W2M | Eutelsat | 20.12.2008 | Ariane 5 ECA | Kourou | 32 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
16.0 ° East | SESAT 1 | Eutelsat | 17.4.2000 | Proton K Blok DM 2M | Baikonur | 18 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
13.0 ° East | Hotbird 13A | Eutelsat | 21.8.2002 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 4 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
13.0 ° East | Hotbird 13D | Eutelsat | 12.2.2009 | Ariane 5 ECA | Kourou | 64 Ku Tp |
|
28.03.2016 |
||
13.0 ° East | Hotbird 6 | Eutelsat | 21.8.2002 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 4 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
13.0 ° East | Hotbird 8 | Eutelsat | 4.8.2006 | Proton M Briz M | Baikonur | 64 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
13.0 ° East | Hotbird 9 | Eutelsat | 20.12.2008 | Ariane 5 ECA | Kourou | 64 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
10.0 ° East | Eurobird 10 | Eutelsat | 2.9.1997 | Ariane 44LP | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
10.0 ° East | Eutelsat W1 | Eutelsat | 6.9.2000 | Ariane 44P | Kourou | 28 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
10.0 ° East | Eutelsat W2A | Eutelsat | 3.4.2009 | Proton M Briz M | Baikonur | 46 Ku Tp 10 C Tp | 02.07.2022 |
|||
10.0 ° East | Hotbird 3 | Eutelsat | 2.9.1997 | Ariane 44LP | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
9.0 ° East | Eurobird 9A | Eutelsat | 11.3.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 38 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
9.0 ° East | Eutelsat 9A | Eutelsat | 11.3.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 38 Ku Tp |
|
|
01.05.2018 |
|
9.0 ° East | Hotbird 7A | Eutelsat | 11.3.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 38 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° East | Eutelsat 7A | Eutelsat | 15.3.2004 | Proton M Briz M | Baikonur | 56 Ku Tp 2 Ka Tp |
|
28.03.2020 |
||
7.0 ° East | Eutelsat 7B | Eutelsat | 14.5.2013 | Proton M Briz M | Baikonur | 53 Ku Tp 3 Ka Tp |
|
|
29.03.2020 |
|
7.0 ° East | Eutelsat W3 | Eutelsat | 12.4.1999 | Atlas 2AS | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° East | Eutelsat W3A | Eutelsat | 15.3.2004 | Proton M Briz M | Baikonur | 56 Ku Tp 2 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° East | Eutelsat W3C | Eutelsat | 7.10.2011 | Long March 3 | Xichang | 53 Ku Tp 3 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° East | Eutelsat W3D | Eutelsat | 14.5.2013 | Proton M Briz M | Baikonur | 53 Ku Tp 3 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
5.0 ° East | Astra 4B | SES (ex SES Astra) | 9.7.2012 | Proton M Briz M | Baikonur | 36 Ku Tp 24 C Tp | 21.06.2023 |
|||
5.0 ° East | Marco Polo 1 | Telenor | 27.8.1989 | Delta 4925 | Cape Canaveral | 5 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
5.0 ° East | Sirius 5 | SES (ex SES Sirius) | 9.7.2012 | Proton M Briz M | Baikonur | 36 Ku Tp 24 C Tp | 21.06.2023 |
|||
4.0 ° East | Eurobird 4 | Eutelsat | 2.9.1997 | Ariane 44LP | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
4.0 ° East | Eurobird 4A | Eutelsat | 6.9.2000 | Ariane 44P | Kourou | 28 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
4.8 ° East | Sirius 4 | SES (ex SES Sirius) | 17.11.2007 | Proton M Briz M | Baikonur | 52 Ku Tp 2 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
3.0 ° East | Atlantic Bird 4A | Eutelsat | 12.2.2009 | Ariane 5 ECA | Kourou | 64 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
3.0 ° East | Eutelsat 3C | Eutelsat | 12.2.2009 | Ariane 5 ECA | Kourou | 64 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
3.0 ° East | Hotbird 10 | Eutelsat | 12.2.2009 | Ariane 5 ECA | Kourou | 64 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
0.8 ° West | Marco Polo 2 | Telenor | 18.8.1990 | Delta 6925 | Cape Canaveral | 5 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
5.0 ° West | Atlantic Bird 3 | Eutelsat | 5.7.2002 | Ariane 5 G | Kourou | 35 Ku Tp 10 C Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° West | Atlantic Bird 4 | Eutelsat | 27.2.1998 | Ariane 42P | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
7.3 ° West | Atlantic Bird 7 | Eutelsat | 24.9.2011 | Zenit 3SLB | Sea Launch | 56 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° West | Hotbird 4 | Eutelsat | 27.2.1998 | Ariane 42P | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° West | Nilesat 103 | Nilesat | 27.2.1998 | Ariane 42P | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
8.0 ° West | Atlantic Bird 2 | Eutelsat | 25.9.2001 | Ariane 44P | Kourou | 26 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
8.0 ° West | Eutelsat 8 West A | Eutelsat | 25.9.2001 | Ariane 44P | Kourou | 26 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
8.0 ° West | Eutelsat 8 West C | Eutelsat | 21.8.2002 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 4 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
12.5 ° West | Atlantic Bird 1 | Eutelsat | 28.8.2002 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
12.5 ° West | Eutelsat 12 West A | Eutelsat | 28.8.2002 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
15.0 ° West | Orion 2 | Telesat | 19.10.1999 | Ariane 44LP | Kourou | 38 Ku Tp |
|
31.05.2016 |
||
18.0 ° West | PAS 7 | Intelsat (ex PanAmSat) | 16.9.1998 | Ariane 44LP | Kourou | 30 Ku Tp 14 C Tp | 07.07.2022 |
|||
21.5 ° West | Intelsat K | Intelsat | 10.6.1992 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 16 Ku Tp | 20.06.2023 |
|||
22.0 ° West | NSS 14 | SES (ex SES New Skies) | 14.2.2012 | Proton M Briz M | Baikonur | 72 Ku Tp 52 C Tp | 02.07.2022 |
|||
30.0 ° West | Hispasat 1D | Hispasat | 18.9.2002 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 28 Ku Tp | 15.08.2023 |
|||
30.0 ° West | Hispasat 1E | Hispasat | 29.12.2010 | Ariane 5 ECA | Kourou | 53 Ku Tp | 15.08.2023 |
|||
30.0 ° West | Hispasat 1F | Hispasat | 6.3.2018 | Falcon 9 | Cape Canaveral | 58 Ku Tp 1 C Tp 7 Ka Tp will replace Hispasat 1F |
15.08.2023 |
|||
30.0 ° West | Hispasat 30W-4 | Hispasat | 18.9.2002 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 28 Ku Tp |
|
|
02.05.2018 |
|
31.0 ° West | Intelsat Americas 6 | Intelsat | 15.2.1999 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 28 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
31.0 ° West | Telstar 6 | Loral Space | 15.2.1999 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 28 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
36.0 ° West | Eutelsat 36 West A | Eutelsat | 28.8.2002 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp |
|
23.12.2015 |
||
36.0 ° West | Hispasat AG1 | Hispasat | 28.1.2017 | Soyuz | Kourou | 20 Ku Tp 3 Ka Tp | 15.08.2023 |
|||
37.5 ° West | Orion 1 | Telesat | 29.11.1994 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 34 Ku Tp | 26.06.2023 |
|||
43.0 ° West | PAS 11 | Intelsat (ex PanAmSat) | 5.10.2007 | Ariane 5 GS | Kourou | 18 Ku Tp 16 C Tp | 18.06.2023 |
|||
43.0 ° West | PAS 3R | Intelsat (ex PanAmSat) | 12.1.1996 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp 20 C Tp with MEASAT 1 |
18.06.2023 |
|||
47.0 ° West | Intelsat 703 | Intelsat | 6.10.1994 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 10 Ku Tp 26 C Tp | 02.07.2022 |
|||
55.0 ° West | Inmarsat 5 F2 | Inmarsat | 1.2.2015 | Proton M Briz M | Baikonur | 89 Ka Tp | 19.06.2022 |
|||
58.0 ° West | PAS 11R | Intelsat (ex PanAmSat) | 12.2.2010 | Proton M Briz M | Baikonur | 24 Ku Tp | 18.06.2023 |
|||
58.0 ° West | PAS 5 | Intelsat (ex PanAmSat) | 28.8.1997 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 28 Ku Tp 28 C Tp | 18.06.2023 |
|||
58.0 ° West | PAS 9 | Intelsat (ex PanAmSat) | 28.7.2000 | Zenit 3SL | Sea Launch | 24 Ku Tp 24 C Tp | 18.06.2023 |
|||
61.0 ° West | Amazonas 1 | Hispasat | 4.8.2004 | Proton M Briz M | Baikonur | 36 Ku Tp 27 C Tp | 12.10.2023 |
|||
72.0 ° West | GE 3 | GE Americom | 4.9.1997 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 24 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
72.0 ° West | GE 6 | GE Americom | 21.10.2000 | Proton K Blok DM 3 | Baikonur | 28 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
74.0 ° West | Amazonas 4 | Hispasat | 22.3.2014 | Ariane 5 ECA | Kourou | 24 Ku Tp | 12.10.2023 |
|||
74.0 ° West | Amazonas 4A | Hispasat | 22.3.2014 | Ariane 5 ECA | Kourou | 24 Ku Tp | 12.10.2023 |
|||
76.0 ° West | Telstar 301 | Telesat | 28.7.1983 | Delta 3920 | Cape Canaveral | 24 C Tp | 26.06.2023 |
|||
79.0 ° West | GE 5 | GE Americom | 28.10.1998 | Ariane 44L | Kourou | 16 Ku Tp | 20.06.2023 |
|||
82.0 ° West | Satcom 4R | RCA Americom (Ex Satcom) | 8.11.1984 | Shuttle | Kourou | 24 C Tp | 12.10.2023 |
|||
83.0 ° West | GE 18 | GE Americom | 8.12.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 24 C Tp | 21.06.2023 |
|||
83.8 ° West | Hispasat 1C | Hispasat | 4.2.2000 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 24 Ku Tp |
|
07.04.2020 |
||
85.0 ° West | GE 2 | GE Americom | 30.1.1997 | Ariane 44L | Kourou | 24 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
87.1 ° West | AMC 5R | SES (ex SES Americom) | 21.9.2011 | Ariane 5 ECA | Kourou | 24 Ku Tp 24 C Tp 2 Ka Tp | 21.06.2023 |
|||
89.0 ° West | Intelsat Americas 8 | Intelsat | 23.6.2005 | Zenit 3SL | Sea Launch | 36 Ku Tp 22 C Tp 24 Ka Tp | 20.06.2023 |
|||
89.0 ° West | Telstar 402R | Telesat | 24.9.1995 | Ariane 42L | Kourou | 16 Ku Tp 24 C Tp | 26.06.2023 |
|||
89.0 ° West | Telstar 8 | Loral Space | 23.6.2005 | Zenit 3SL | Sea Launch | 36 Ku Tp 22 C Tp 24 Ka Tp | 20.06.2023 |
|||
93.0 ° West | Intelsat Americas 5 | Intelsat | 24.5.1997 | Proton K Blok DM 4 | Baikonur | 28 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
93.0 ° West | Telstar 5 | Loral Space | 24.5.1997 | Proton K Blok DM 4 | Baikonur | 28 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
96.0 ° West | EchoStar 6 | EchoStar | 14.7.2000 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 32 Ku Tp | 25.06.2023 |
|||
97.0 ° West | Intelsat Americas 9 | Intelsat | 24.9.2008 | Zenit 3SL | Sea Launch | 28 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
