Aktive Satelliten Farben: | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |
Andere Satelliten Farben: | Geplant | Durchgeführt | Leer / Test | Oszillierenden | Ruhestand | Gefallen |
Umkreisen | Satelliten | Betreiber | Starten Datum | Trägerrakete | Starten Plätze |
Informationen | L | I | B | Absender Datum |
172.0 ° East | Eutelsat 172A | Eutelsat | 29.12.2005 | Proton M Briz M | Baikonur | 20 Ku Tp 18 C Tp | 02.07.2022 |
|||
162.0 ° East | DSN 1 / Superbird 8 | JSAT | 5.4.2018 | Ariane 5 ECA | Kourou | 28.04.2018 |
||||
139.1 ° East | Eutelsat 3A | Eutelsat | 31.5.2007 | Long March 3 | Xichang | 24 C Tp | 07.04.2020 |
|||
122.1 ° East | AsiaSat 4 | AsiaSat | 12.4.2003 | Atlas 3B | Cape Canaveral | 16 Ku Tp 28 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
88.5 ° East | Eutelsat 36A | Eutelsat | 24.5.2000 | Atlas 3A | Cape Canaveral | 31 Ku Tp |
|
11.02.2016 |
||
88.5 ° East | Eutelsat W4 | Eutelsat | 24.5.2000 | Atlas 3A | Cape Canaveral | 31 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
70.0 ° East | Eutelsat 70A | Eutelsat | 20.11.2002 | Delta 4 | Cape Canaveral | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
70.0 ° East | Eutelsat W5 | Eutelsat | 20.11.2002 | Delta 4 | Cape Canaveral | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
70.5 ° East | Eutelsat W5A | Eutelsat | 3.12.2012 | Zenit 3SL | Sea Launch | 48 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
62.6 ° East | Inmarsat 5 F1 | Inmarsat | 8.12.2013 | Proton M Briz M | Baikonur | 89 Ka Tp | 19.06.2022 |
|||
48.4 ° East | Eurobird 9 | Eutelsat | 21.11.1996 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
48.0 ° East | Eutelsat 48B | Eutelsat | 20.12.2008 | Ariane 5 ECA | Kourou | 32 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
48.4 ° East | Eutelsat W48 | Eutelsat | 21.11.1996 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
48.4 ° East | Hotbird 2 | Eutelsat | 21.11.1996 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
36.1 ° East | Eutelsat W7 | Eutelsat | 24.11.2009 | Proton M Briz M | Baikonur | 70 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
33.0 ° East | eBird 1 | Eutelsat | 27.9.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
33.0 ° East | Eurobird 3 | Eutelsat | 27.9.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
33.0 ° East | Eutelsat 33A | Eutelsat | 27.9.2003 | Ariane 5 G | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
33.0 ° East | Eutelsat 33D | Eutelsat | 21.8.2002 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 4 Ka Tp |
|
04.10.2015 |
||
28.0 ° East | Eurobird 1 | Eutelsat | 8.3.2001 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp |
|
29.07.2017 |
||
28.0 ° East | Eutelsat 28B | Eutelsat | 20.12.2008 | Ariane 5 ECA | Kourou | 32 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.8 ° East | Arabsat 2D | Eutelsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.8 ° East | Badr 2 | Eutelsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.5 ° East | Eurobird 2 | Eutelsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.5 ° East | Eurobird 2A / Es hail 1 | Eutelsat | 29.8.2013 | Ariane 5 ECA | Kourou | 32 Ku Tp 14 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
25.5 ° East | Eutelsat 25A | Eutelsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.5 ° East | Eutelsat 25B / Es'hail 1 | Eutelsat | 29.8.2013 | Ariane 5 ECA | Kourou | 32 Ku Tp 14 Ka Tp |
|
14.08.2017 |
||
25.0 ° East | Eutelsat 25C | Eutelsat | 20.11.2002 | Delta 4 | Cape Canaveral | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
25.5 ° East | Hotbird 5 | Eutelsat | 9.10.1998 | Atlas 2A | Cape Canaveral | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
21.0 ° East | Eutelsat 21A | Eutelsat | 12.4.1999 | Atlas 2AS | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
21.0 ° East | Eutelsat W6 | Eutelsat | 12.4.1999 | Atlas 2AS | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
21.6 ° East | Eutelsat W6A | Eutelsat | 10.11.2012 | Ariane 5 ECA | Kourou | 40 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
16.0 ° East | Eurobird 16 | Eutelsat | 27.2.1998 | Ariane 42P | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
16.0 ° East | Eutelsat W2M | Eutelsat | 20.12.2008 | Ariane 5 ECA | Kourou | 32 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
16.0 ° East | SESAT 1 | Eutelsat | 17.4.2000 | Proton K Blok DM 2M | Baikonur | 18 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
13.0 ° East | Hotbird 13A | Eutelsat | 21.8.2002 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 4 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
13.0 ° East | Hotbird 13D | Eutelsat | 12.2.2009 | Ariane 5 ECA | Kourou | 64 Ku Tp |
|
28.03.2016 |
||
13.0 ° East | Hotbird 6 | Eutelsat | 21.8.2002 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 4 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
13.0 ° East | Hotbird 8 | Eutelsat | 4.8.2006 | Proton M Briz M | Baikonur | 64 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
13.0 ° East | Hotbird 9 | Eutelsat | 20.12.2008 | Ariane 5 ECA | Kourou | 64 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
10.0 ° East | Eurobird 10 | Eutelsat | 2.9.1997 | Ariane 44LP | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
10.0 ° East | Eutelsat W1 | Eutelsat | 6.9.2000 | Ariane 44P | Kourou | 28 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
10.0 ° East | Eutelsat W2A | Eutelsat | 3.4.2009 | Proton M Briz M | Baikonur | 46 Ku Tp 10 C Tp | 02.07.2022 |
|||
10.0 ° East | Hotbird 3 | Eutelsat | 2.9.1997 | Ariane 44LP | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
9.0 ° East | Eurobird 9A | Eutelsat | 11.3.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 38 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
9.0 ° East | Eutelsat 9A | Eutelsat | 11.3.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 38 Ku Tp |
|
|
01.05.2018 |
|
9.0 ° East | Hotbird 7A | Eutelsat | 11.3.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 38 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° East | Eutelsat 7A | Eutelsat | 15.3.2004 | Proton M Briz M | Baikonur | 56 Ku Tp 2 Ka Tp |
|
28.03.2020 |
||
7.0 ° East | Eutelsat 7B | Eutelsat | 14.5.2013 | Proton M Briz M | Baikonur | 53 Ku Tp 3 Ka Tp |
|
|
29.03.2020 |
|
7.0 ° East | Eutelsat W3 | Eutelsat | 12.4.1999 | Atlas 2AS | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° East | Eutelsat W3A | Eutelsat | 15.3.2004 | Proton M Briz M | Baikonur | 56 Ku Tp 2 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° East | Eutelsat W3C | Eutelsat | 7.10.2011 | Long March 3 | Xichang | 53 Ku Tp 3 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° East | Eutelsat W3D | Eutelsat | 14.5.2013 | Proton M Briz M | Baikonur | 53 Ku Tp 3 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
4.0 ° East | Eurobird 4 | Eutelsat | 2.9.1997 | Ariane 44LP | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
4.0 ° East | Eurobird 4A | Eutelsat | 6.9.2000 | Ariane 44P | Kourou | 28 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
3.0 ° East | Atlantic Bird 4A | Eutelsat | 12.2.2009 | Ariane 5 ECA | Kourou | 64 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
3.0 ° East | Eutelsat 3C | Eutelsat | 12.2.2009 | Ariane 5 ECA | Kourou | 64 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
3.0 ° East | Hotbird 10 | Eutelsat | 12.2.2009 | Ariane 5 ECA | Kourou | 64 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
5.0 ° West | Atlantic Bird 3 | Eutelsat | 5.7.2002 | Ariane 5 G | Kourou | 35 Ku Tp 10 C Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° West | Atlantic Bird 4 | Eutelsat | 27.2.1998 | Ariane 42P | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
7.3 ° West | Atlantic Bird 7 | Eutelsat | 24.9.2011 | Zenit 3SLB | Sea Launch | 56 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° West | Hotbird 4 | Eutelsat | 27.2.1998 | Ariane 42P | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
7.0 ° West | Nilesat 103 | Eutelsat | 27.2.1998 | Ariane 42P | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
8.0 ° West | Atlantic Bird 2 | Eutelsat | 25.9.2001 | Ariane 44P | Kourou | 26 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
8.0 ° West | Eutelsat 8 West A | Eutelsat | 25.9.2001 | Ariane 44P | Kourou | 26 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
8.0 ° West | Eutelsat 8 West C | Eutelsat | 21.8.2002 | Atlas 5 | Cape Canaveral | 28 Ku Tp 4 Ka Tp | 02.07.2022 |
|||
12.5 ° West | Atlantic Bird 1 | Eutelsat | 28.8.2002 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
12.5 ° West | Eutelsat 12 West A | Eutelsat | 28.8.2002 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
15.0 ° West | Orion 2 | Telesat | 19.10.1999 | Ariane 44LP | Kourou | 38 Ku Tp |
|
31.05.2016 |
||
36.0 ° West | Eutelsat 36 West A | Eutelsat | 28.8.2002 | Ariane 5 G | Kourou | 24 Ku Tp |
|
23.12.2015 |
||
55.0 ° West | Inmarsat 5 F2 | Inmarsat | 1.2.2015 | Proton M Briz M | Baikonur | 89 Ka Tp | 19.06.2022 |
|||
83.8 ° West | Hispasat 1C | Hispasat | 4.2.2000 | Atlas 2AS | Cape Canaveral | 24 Ku Tp |
|
07.04.2020 |
||
109.2 ° West | SATMEX 6 | SATMEX | 27.5.2006 | Ariane 5 ECA | Kourou | 24 Ku Tp 36 C Tp | 02.07.2022 |
|||
109.2 ° West | Telstar 12 | Telesat | 19.10.1999 | Ariane 44LP | Kourou | 38 Ku Tp | 10.09.2016 |
|||
115.0 ° West | SATMEX 5 | SATMEX | 6.12.1998 | Ariane 42L | Kourou | 24 Ku Tp 24 C Tp | 02.07.2022 |
|||
186.0 ° West | AMC 23 | SES | 29.12.2005 | Proton M Briz M | Baikonur | 20 Ku Tp 18 C Tp | 02.07.2022 |
|||
186.0 ° West | GE 23 | SES | 29.12.2005 | Proton M Briz M | Baikonur | 20 Ku Tp 18 C Tp | 02.07.2022 |
|||
Aktive Satelliten Farben: | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |
Andere Satelliten Farben: | Geplant | Durchgeführt | Leer / Test | Oszillierenden | Ruhestand | Gefallen |