| Die Jüngsten Updaten | 20.12.2019 23:18 |
| Publikation Geben | SD TV |
| Inhaltstyp | Unterhaltung |
| Web Site | |
| Lizenz | Unbekannt |
| Land | Polen |
| Stadt | |
| Adresse | |
| Telefon |
| Umkreisen : | 13.0 ° East |
| Satelliten : | Hotbird 13C |
| Frequenz : | 10719 |
| Polarisation : | V [Vertical] |
| Sembol Rate : | 27500 |
| Fec : | 3/4 |
| Standard & Modulation : | DVB-S2 / 8PSK |
| Abdeckung : | Wide |
| Plattformen : | Platforma Canal Plus - Orange Polska |
| Verschlü sselung : |
Nagravision 3 - Conax |
| Format : | MPEG-4 / SD |
| Bitrate : | 7.59 Mbit/s |
| Service Id : | 4412 |
| Video Pid : | 171 |
| Audio Pid : | 124 Pol |
| Datum : | 18.12.2019 |
| Absender : | DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 20.12.2019 23:18 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 10834 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 19.12.2019 10:55 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 10719 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 18.12.2019 22:45 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 10719 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 18.12.2019 22:45 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 10834 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 08.04.2018 18:19 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 10719 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 23.04.2017 21:12 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 10719 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 23.04.2017 21:12 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
| Datum - Absender : | 05.02.2017 18:25 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 10719 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 05.02.2017 18:25 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 22.12.2016 18:24 - DX Sky |
| Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13C |
| Frequenz : | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 / 8PSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 15.08.2016 17:45 - DX Turkey |
Mitglieder-Login Können Sie nicht Schreiben Sie Einen Kommentar.