| Die Jüngsten Updaten | 24.07.2018 09:21 |
| Publikation Geben | SD TV |
| Inhaltstyp | Nachrichten |
| Web Site | |
| Lizenz | Unbekannt |
| Land | Katar |
| Stadt | |
| Adresse | |
| Telefon |
| Umkreisen : | 25.5 ° East |
| Satelliten : | Es hail 1 |
| Frequenz : | 11604 |
| Polarisation : | H [Horizontal] |
| Sembol Rate : | 27500 |
| Fec : | 3/4 |
| Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
| Abdeckung : | Mena |
| Plattformen : | |
| Verschlü sselung : |
|
| Format : | MPEG-2 / SD |
| Bitrate : | 6.28 Mbit/s |
| Service Id : | 10505 |
| Video Pid : | 520 |
| Audio Pid : | 730 Ara |
| Datum : | 24.07.2018 |
| Absender : | DX Mahmoud |
| Umkreisen : | 8.0 ° West |
| Satelliten : | Eutelsat 8 West B |
| Frequenz : | 10971 |
| Polarisation : | V [Vertical] |
| Sembol Rate : | 27500 |
| Fec : | 3/4 |
| Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
| Abdeckung : | MENA |
| Plattformen : | |
| Verschlü sselung : |
|
| Format : | MPEG-2 / SD |
| Bitrate : | 4.71 Mbit/s |
| Service Id : | 405 |
| Video Pid : | 520 |
| Audio Pid : | 730 Ara |
| Datum : | 15.05.2018 |
| Absender : | DX Mahmoud |
| Umkreisen : | 8.0 ° West |
| Satelliten : | Eutelsat 8 West B |
| Frequenz : | 10971 |
| Polarisation : | V [Vertical] |
| Sembol Rate : | 27500 |
| Fec : | 3/4 |
| Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
| Abdeckung : | MENA |
| Plattformen : | |
| Verschlü sselung : |
|
| Format : | MPEG-2 / SD |
| Bitrate : | 4.71 Mbit/s |
| Service Id : | 405 |
| Video Pid : | 520 |
| Audio Pid : | 730 Ara |
| Datum : | 16.05.2018 |
| Absender : | DX Mahmoud |
| Umkreisen - Satelliten : | 25.5 ° East - Es hail 1 |
| Frequenz : | 11604 H 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Name Geändert. |
| Datum - Absender : | 24.07.2018 09:21 - DX Mahmoud |
| Umkreisen - Satelliten : | 8.0 ° West - Eutelsat 8 West B |
| Frequenz : | 10971 V 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 16.05.2018 13:30 - DX Mahmoud |
| Umkreisen - Satelliten : | 8.0 ° West - Eutelsat 8 West B |
| Frequenz : | 10971 V 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 15.05.2018 18:13 - DX Mahmoud |
| Umkreisen - Satelliten : | 25.5 ° East - Es hail 1 |
| Frequenz : | 11604 H 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
| Änderungen : | Begann Rundfunk. |
| Datum - Absender : | 23.12.2015 12:10 - DX Mahmoud |
Mitglieder-Login Können Sie nicht Schreiben Sie Einen Kommentar.