Die Jüngsten Updaten | 02.02.2017 18:43 |
Publikation Geben | RADIO |
Inhaltstyp | |
Web Site | |
Lizenz | Unbekannt |
Land | |
Stadt | |
Adresse | |
Telefon |
Umkreisen : | 13.0 ° East |
Satelliten : | Hotbird 13B |
Frequenz : | 12226 |
Polarisation : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 27500 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Abdeckung : | Wide |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-2 / SD |
Bitrate : | 7.54 Mbit/s |
Service Id : | 222 |
Video Pid : | 1560 |
Audio Pid : | 1532 Far |
Datum : | 05.10.2015 |
Absender : | DX Turkey |
Umkreisen : | 52.5 ° East |
Satelliten : | Al Yah 1 |
Frequenz : | 11996 |
Polarisation : | V [Vertical] |
Sembol Rate : | 27500 |
Fec : | 5/6 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Abdeckung : | East |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-2 / SD |
Bitrate : | 4.63 Mbit/s |
Service Id : | 108 |
Video Pid : | 1701 |
Audio Pid : | 1702 Far |
Datum : | 08.02.2016 |
Absender : | DX Mahmoud |
Umkreisen : | 57.0 ° East |
Satelliten : | NSS 12 |
Frequenz : | 4055 |
Polarisation : | R |
Sembol Rate : | 26000 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Abdeckung : | C Band Global |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-2 / SD |
Bitrate : | |
Service Id : | 456 |
Video Pid : | |
Audio Pid : | 1930 Far |
Datum : | 04.04.2016 |
Absender : | DX Mahmoud |
Umkreisen : | 57.0 ° East |
Satelliten : | NSS 12 |
Frequenz : | 4055 |
Polarisation : | R |
Sembol Rate : | 26000 |
Fec : | 3/4 |
Standard & Modulation : | DVB-S / QPSK |
Abdeckung : | C Band Global |
Plattformen : | |
Verschlü sselung : |
|
Format : | MPEG-2 / SD |
Bitrate : | |
Service Id : | 447 |
Video Pid : | |
Audio Pid : | 1632 Far |
Datum : | 04.04.2016 |
Absender : | DX Mahmoud |
Umkreisen - Satelliten : | 15.0 ° West - Telstar 12 Vantage |
Frequenz : | 12608 H 19279 2/3 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 02.02.2017 18:43 - M. Yilmaz |
Umkreisen - Satelliten : | 15.0 ° West - Telstar 12 Vantage |
Frequenz : | 12608 H 19279 2/3 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 31.05.2016 18:59 - M. Yilmaz |
Umkreisen - Satelliten : | 15.0 ° West - Orion 2 |
Frequenz : | 12608 H 19279 2/3 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 31.05.2016 18:59 - M. Yilmaz |
Umkreisen - Satelliten : | 57.0 ° East - NSS 12 |
Frequenz : | 4055 R 26000 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 04.04.2016 19:20 - DX Mahmoud |
Umkreisen - Satelliten : | 57.0 ° East - NSS 12 |
Frequenz : | 4055 R 26000 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 04.04.2016 19:20 - DX Mahmoud |
Umkreisen - Satelliten : | 7.0 ° East - Eutelsat 7A |
Frequenz : | 10721 H 22000 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 08.03.2016 18:55 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 26.0 ° East - Badr 4 |
Frequenz : | 11938 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Broadcasten Geschlossen. |
Datum - Absender : | 06.03.2016 21:00 - DX Mahmoud |
Umkreisen - Satelliten : | 52.5 ° East - Al Yah 1 |
Frequenz : | 11996 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 08.02.2016 15:48 - DX Mahmoud |
Umkreisen - Satelliten : | 15.0 ° West - Orion 2 |
Frequenz : | 12608 H 19279 2/3 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 14.10.2015 11:30 - M. Yilmaz |
Umkreisen - Satelliten : | 13.0 ° East - Hotbird 13B |
Frequenz : | 12226 V 27500 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 05.10.2015 11:47 - DX Turkey |
Umkreisen - Satelliten : | 26.0 ° East - Badr 4 |
Frequenz : | 11938 V 27500 5/6 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 15.11.2014 00:00 - DX Mahmoud |
Umkreisen - Satelliten : | 7.0 ° East - Eutelsat 7A |
Frequenz : | 10721 H 22000 3/4 DVB-S / QPSK |
Änderungen : | Begann Rundfunk. |
Datum - Absender : | 19.07.2014 00:00 - DX Turkey |
Mitglieder-Login Können Sie nicht Schreiben Sie Einen Kommentar.