|
Eutelsat 9B / Ka Sat | Eutelsat 9B | Eutelsat Ka-Sat 9A SD | HD | Radio | Abdeckung |
|
| .INI Downloaden Frequenzliste Herunterladen | Tweet |
| 11804 V 27500 3/4 DVB-S / QPSK | AFN |
Tp: E5
/ Bitrate:
38 Mbit/s
NID: 6 / TID: 301 |
Eutelsat 9B Wide |
|
| AFN Sports | MPEG-2 / SD | Vereinigte Staaten | Sport | 1 | 1160 | 1120 Eng | 09.03.2016 | DX Sky | Veröffentlichung |
|
| AFN Prime Atlantic | MPEG-2 / SD | Vereinigte Staaten | Unterhaltung | 2 | 1260 | 1220 Eng | 09.03.2016 | DX Sky | Veröffentlichung |
|
| AFN Spectrum | MPEG-2 / SD | Vereinigte Staaten | Allgemein | 3 | 1360 | 1320 Eng | 09.03.2016 | DX Sky | Veröffentlichung |
|
| AFN Prime Pacific | MPEG-2 / SD | Vereinigte Staaten | Unterhaltung | 4 | 1460 | 1420 Eng | 09.03.2016 | DX Sky | Veröffentlichung |
|
| AFN News | MPEG-2 / SD | Vereinigte Staaten | Nachrichten | 5 | 1560 | 1520 Eng | 09.03.2016 | DX Sky | Veröffentlichung |
|
| AFN Sports 2 | MPEG-2 / SD | Vereinigte Staaten | Sport | 6 | 1660 | 1620 Eng | 09.03.2016 | DX Sky | Veröffentlichung |
|
| AFN Guide | MPEG-2 / SD | Vereinigte Staaten | Allgemein | 7 | 1760 | 1720 Eng | 09.03.2016 | DX Sky | Veröffentlichung |
|
| AFN Family | MPEG-2 / SD | Vereinigte Staaten | Allgemein | 9 | 910 | 900 Eng | 09.03.2016 | DX Sky | Veröffentlichung |
|
| AFN Movie | MPEG-2 / SD | Vereinigte Staaten | Filme | 10 | 1060 | 1020 Eng | 09.03.2016 | DX Sky | Veröffentlichung |
|
| AFN Sports HD | MPEG-4 / HD | Vereinigte Staaten | Sport | 11 | 1410 | 1400 Eng |
09.03.2016 | DX Sky | Veröffentlichung |
|
| Die Bedeutung Von Farben | |
| Unverschlüsselte MPEG-2 SD Kanal | |
| Verschlüsselte MPEG-2 SD Kanal | |
| Unverschlüsselte MPEG-4 SD Kanal | |
| Verschlüsselte MPEG-4 SD Kanal | |
| Unverschlüsselte HD, Ultra HD (4K) oder 3D Kanal | |
| Verschlüsselte HD, Ultra HD (4K) oder 3D Kanal | |
| Unverschlüsselte Radio | |
| Verschlüsselte Radio | |
| Feed | |
| Data | |
| 0 - 10 Tagen aktualisiert wurde. | |
| 10 -30 Tagen aktualisiert wurde. | |
| Gewesen herum für mehr als 30 Tage updaten. | |