| Aktive Satelliten Farben: | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |
| Andere Satelliten Farben: | Alte Benannte | Geplant | Durchgeführt | Leer / Test | Oszillierenden | Ruhestand | Gefallen |
| Umkreisen | Satelliten | Betreiber | Starten Datum | Trägerrakete | Starten Plätze |
Informationen | L | I | B | Absender Datum |
| 174.0 ° East | Intelsat 605 | Intelsat | 14.8.1991 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
| 169.0 ° East | Intelsat 2 | Intelsat | 8.7.1994 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp 20 C Tp | 18.06.2023 |
|||
| 169.0 ° East | NSS 6 | SES (ex SES New Skies) | 17.12.2002 | Ariane 44L | Kourou | 50 Ku Tp |
|
19.06.2022 |
||
| 162.0 ° East | Superbird B | SCC | 22.2.1990 | Ariane 44L | Kourou | 23 Ku Tp 3 Ka Tp | 09.10.2023 |
|||
| 162.0 ° East | Superbird B1 | SCC | 26.2.1992 | Ariane 44L | Kourou | 23 Ku Tp 3 Ka Tp | 09.10.2023 |
|||
| 158.0 ° East | Superbird A | SCC | 5.6.1989 | Ariane 44L | Kourou | 23 Ku Tp 3 Ka Tp | 09.10.2023 |
|||
| 156.0 ° East | Telecom 2C | France Telecom | 6.12.1995 | Ariane 44L | Kourou | 11 Ku Tp 10 C Tp | 13.08.2023 |
|||
| 154.0 ° East | JCSat 2A | JSAT | 29.3.2002 | Ariane 44L | Kourou | 16 Ku Tp 16 C Tp | 04.09.2023 |
|||
| 148.0 ° East | Africasat 2 | Measat | 13.11.1996 | Ariane 44L | Kourou | 11 Ku Tp 12 C Tp with Arabsat 2B |
11.10.2023 |
|||
| 125.9 ° East | Insat 2A | Insat | 9.7.1992 | Ariane 44L | Kourou | 12 C Tp 2 S Tp | 13.08.2023 |
|||
| 124.0 ° East | AfriStar | WorldSpace | 28.10.1998 | Ariane 44L | Kourou | 3 L Tp | 25.07.2023 |
|||
| 113.0 ° East | Palapa C2 | PT Satelit Palapa | 16.5.1996 | Ariane 44L | Kourou | 4 Ku Tp 30 C Tp | 13.08.2023 |
|||
| 111.0 ° East | Telecom 2D | France Telecom | 8.8.1996 | Ariane 44L | Kourou | 11 Ku Tp 10 C Tp | 13.08.2023 |
|||
| 107.0 ° East | Indostar 1 | Media Citra Indostar | 12.11.1997 | Ariane 44L | Kourou | 5 S Tp | 13.08.2023 |
|||
| 91.5 ° East | Africasat 1 | Measat | 12.1.1996 | Ariane 44L | Kourou | 5 Ku Tp 12 C Tp with PAS 3R |
11.10.2023 |
|||
| 78.5 ° East | Thaicom 1 | Thaicom | 18.12.1993 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 2 C Tp | 12.10.2023 |
|||
| 78.5 ° East | Thaicom 2 | Thaicom | 8.10.1994 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 2 C Tp | 12.10.2023 |
|||
| 69.3 ° East | Insat 2DT | Insat | 26.2.1992 | Ariane 44L | Kourou | 25 C Tp 2 S Tp | 13.08.2023 |
|||
| 64.2 ° East | Intelsat 906 | Intelsat | 6.9.2002 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 44 C Tp |
|
|
02.06.2018 |
|
| 57.1 ° East | Insat 2C | Insat | 6.12.1995 | Ariane 44L | Kourou | 3 Ku Tp 16 C Tp 1 S Tp | 13.08.2023 |
|||
| 51.5 ° East | Sirius 3 | SES (ex SES Sirius) | 5.10.1998 | Ariane 44L | Kourou | 15 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
| 47.3 ° East | Intelsat 24 | Intelsat | 16.5.1996 | Ariane 44L | Kourou | 9 Ku Tp with Palapa C2 |
18.06.2023 |
|||
| 42.0 ° East | Türksat 1C | Türksat | 9.7.1996 | Ariane 44L | Kourou | 16 Ku Tp | 15.10.2023 |
|||
| 37.5 ° East | Insat 2D | Insat | 3.6.1997 | Ariane 44L | Kourou | 3 Ku Tp 16 C Tp 1 S Tp | 13.08.2023 |
|||
| 31.5 ° East | Astra 5A | SES (ex SES Astra) | 12.11.1997 | Ariane 44L | Kourou | 32 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
| 28.5 ° East | DFS Kopernikus 2 | Deutsche Telekom | 24.7.1990 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 1 Ka Tp | 13.08.2023 |
|||
| 26.0 ° East | Badr 3 | Arabsat | 26.2.1999 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp | 12.10.2023 |
|||
| 23.5 ° East | Astra 3A | SES (ex SES Astra) | 29.3.2002 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
| 23.5 ° East | DFS Kopernikus 1 | Deutsche Telekom | 5.6.1989 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 1 Ka Tp | 13.08.2023 |
|||
| 20.0 ° East | Arabsat 2A | Arabsat | 9.7.1996 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 22 C Tp | 12.10.2023 |
|||
| 20.0 ° East | Arabsat 2B | Arabsat | 13.11.1996 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 22 C Tp | 12.10.2023 |
|||
| 16.0 ° East | Eutelsat W2 | Eutelsat | 5.10.1998 | Ariane 44L | Kourou | 24 Ku Tp | 02.07.2022 |
|||
| 13.2 ° East | Italsat 1 | Italsat | 15.1.1991 | Ariane 44L | Kourou | 9 Ka Tp | 04.09.2023 |
|||
| 13.2 ° East | Italsat 2 | Italsat | 8.8.1996 | Ariane 44L | Kourou | 9 Ka Tp | 04.09.2023 |
|||
| 13.2 ° East | Telecom 2A | France Telecom | 16.12.1991 | Ariane 44L | Kourou | 11 Ku Tp 10 C Tp | 13.08.2023 |
|||
| 10.0 ° East | Eutelsat-2 F2 | Eutelsat | 15.1.1991 | Ariane 44L | Kourou | 24 Ku Tp with Italsat 1 |
17.06.2023 |
|||
| 7.0 ° East | Eutelsat-2 F4 | Eutelsat | 9.7.1992 | Ariane 44L | Kourou | 24 Ku Tp with Insat 2A |
17.06.2023 |
|||
| 0.0 ° East | Inmarsat 2 F3 | Inmarsat | 16.12.1991 | Ariane 44L | Kourou | 1 C Tp 4 L Tp | 04.09.2023 |
|||
| 0.0 ° East | Inmarsat 2 F4 | Inmarsat | 15.4.1992 | Ariane 44L | Kourou | 1 C Tp 4 L Tp | 04.09.2023 |
|||
| 0.0 ° East | Inmarsat 3 F4 | Inmarsat | 3.6.1997 | Ariane 44L | Kourou | 1 C Tp 22 L Tp | 04.09.2023 |
|||
| 4.0 ° West | Amos 1 | Spacecom | 16.5.1996 | Ariane 44L | Kourou | 9 Ku Tp with Palapa C2 |
18.06.2023 |
|||
| 9.0 ° West | Telecom 2B | France Telecom | 15.4.1992 | Ariane 44L | Kourou | 11 Ku Tp 10 C Tp | 13.08.2023 |
|||
| 24.5 ° West | Intelsat 905 | Intelsat | 5.7.2002 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 44 C Tp |
|
01.07.2014 |
||
| 27.5 ° West | Intelsat 901 | Intelsat | 9.6.2001 | Ariane 44L | Cape Canaveral | 12 Ku Tp 44 C Tp |
|
08.04.2020 |
||
| 27.5 ° West | Intelsat 907 | Intelsat | 15.2.2003 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 44 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
| 30.0 ° West | Hispasat 1B | Hispasat | 22.7.1993 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp | 12.10.2023 |
|||
| 31.5 ° West | Intelsat 903 | Intelsat | 30.3.2002 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 44 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
| 34.5 ° West | Intelsat 601 | Intelsat | 29.10.1991 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
| 37.0 ° West | Intelsat 602 | Intelsat | 27.10.1989 | Ariane 44L | Kourou | 10 Ku Tp 38 C Tp | 02.07.2022 |
|||
| 43.0 ° West | Intelsat 3R | Intelsat | 12.1.1996 | Ariane 44L | Kourou | 20 Ku Tp 20 C Tp with MEASAT 1 |
18.06.2023 |
|||
| 47.5 ° West | NSS 806 | SES (ex SES New Skies) | 28.2.1998 | Ariane 44L | Kourou | 3 Ku Tp 28 C Tp |
|
19.06.2022 |
||
| 49.6 ° West | Insat 2B | Insat | 22.7.1993 | Ariane 44L | Kourou | 12 C Tp 2 S Tp with Hispasat 1B |
13.08.2023 |
|||
| 50.1 ° West | Intelsat 902 | Intelsat | 30.8.2001 | Ariane 44L | Kourou | 12 Ku Tp 44 C Tp |
|
|
28.08.2017 |
|
| 79.0 ° West | AMC 5 | SES (ex SES Americom) | 28.10.1998 | Ariane 44L | Kourou | 16 Ku Tp | 21.06.2023 |
|||
| 85.0 ° West | AMC 2 | SES (ex SES Americom) | 30.1.1997 | Ariane 44L | Kourou | 24 Ku Tp 24 C Tp | 20.06.2023 |
|||
| 101.0 ° West | DirecTV 1 | DirecTV | 18.12.1993 | Ariane 44L | Kourou | 16 Ku Tp | 25.06.2023 |
|||
| 109.2 ° West | Anik F1 | Telesat | 21.11.2000 | Ariane 44L | Kourou | 48 Ku Tp 36 C Tp | 25.06.2023 |
|||
| 114.9 ° West | Solidaridad 2 | Telecomunicaciones de Mexico (Telecomm) | 8.10.1994 | Ariane 44L | Kourou | 16 Ku Tp 18 C Tp 1 L Tp | 12.10.2023 |
|||
| 169.9 ° West | Nahuel 1A | Nahuelsat | 30.1.1997 | Ariane 44L | Kourou | 18 Ku Tp | 25.07.2023 |
|||
| Aktive Satelliten Farben: | C Band | Ku Band | Ka Band | L Band | S Band | X Band | C & Ku Band | C & Ka Band | Ku & Ka Band | C & Ku & Ka Band |
| Andere Satelliten Farben: | Alte Benannte | Geplant | Durchgeführt | Leer / Test | Oszillierenden | Ruhestand | Gefallen |